

Juin 2025 Horaires de prière en Guerrero Negro - Mexico
Date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
Dimanche 01-06-2025 | 04:26 am | 05:40 am | 12:35 pm | 04:06 pm | 07:29 pm | 08:44 pm |
Lundi 02-06-2025 | 04:26 am | 05:40 am | 12:35 pm | 04:06 pm | 07:29 pm | 08:44 pm |
Mardi 03-06-2025 | 04:25 am | 05:40 am | 12:35 pm | 04:06 pm | 07:30 pm | 08:45 pm |
Mercredi 04-06-2025 | 04:25 am | 05:40 am | 12:35 pm | 04:06 pm | 07:30 pm | 08:45 pm |
Jeudi 05-06-2025 | 04:25 am | 05:40 am | 12:35 pm | 04:06 pm | 07:31 pm | 08:46 pm |
Vendredi 06-06-2025 | 04:25 am | 05:40 am | 12:35 pm | 04:06 pm | 07:31 pm | 08:47 pm |
Samedi 07-06-2025 | 04:25 am | 05:40 am | 12:36 pm | 04:06 pm | 07:32 pm | 08:47 pm |
Dimanche 08-06-2025 | 04:24 am | 05:40 am | 12:36 pm | 04:06 pm | 07:32 pm | 08:48 pm |
Lundi 09-06-2025 | 04:24 am | 05:40 am | 12:36 pm | 04:07 pm | 07:33 pm | 08:48 pm |
Mardi 10-06-2025 | 04:24 am | 05:40 am | 12:36 pm | 04:07 pm | 07:33 pm | 08:48 pm |
Mercredi 11-06-2025 | 04:24 am | 05:40 am | 12:36 pm | 04:07 pm | 07:33 pm | 08:49 pm |
Jeudi 12-06-2025 | 04:24 am | 05:40 am | 12:37 pm | 04:07 pm | 07:34 pm | 08:49 pm |
Vendredi 13-06-2025 | 04:24 am | 05:40 am | 12:37 pm | 04:07 pm | 07:34 pm | 08:50 pm |
Samedi 14-06-2025 | 04:24 am | 05:40 am | 12:37 pm | 04:07 pm | 07:34 pm | 08:50 pm |
Dimanche 15-06-2025 | 04:24 am | 05:40 am | 12:37 pm | 04:08 pm | 07:35 pm | 08:50 pm |
Lundi 16-06-2025 | 04:24 am | 05:40 am | 12:38 pm | 04:08 pm | 07:35 pm | 08:51 pm |
Mardi 17-06-2025 | 04:24 am | 05:40 am | 12:38 pm | 04:08 pm | 07:35 pm | 08:51 pm |
Mercredi 18-06-2025 | 04:25 am | 05:40 am | 12:38 pm | 04:08 pm | 07:36 pm | 08:51 pm |
Jeudi 19-06-2025 | 04:25 am | 05:41 am | 12:38 pm | 04:08 pm | 07:36 pm | 08:52 pm |
Vendredi 20-06-2025 | 04:25 am | 05:41 am | 12:38 pm | 04:09 pm | 07:36 pm | 08:52 pm |
Samedi 21-06-2025 | 04:25 am | 05:41 am | 12:39 pm | 04:09 pm | 07:36 pm | 08:52 pm |
Dimanche 22-06-2025 | 04:25 am | 05:41 am | 12:39 pm | 04:09 pm | 07:36 pm | 08:52 pm |
Lundi 23-06-2025 | 04:26 am | 05:42 am | 12:39 pm | 04:09 pm | 07:37 pm | 08:52 pm |
Mardi 24-06-2025 | 04:26 am | 05:42 am | 12:39 pm | 04:09 pm | 07:37 pm | 08:53 pm |
Mercredi 25-06-2025 | 04:26 am | 05:42 am | 12:39 pm | 04:10 pm | 07:37 pm | 08:53 pm |
Jeudi 26-06-2025 | 04:27 am | 05:42 am | 12:40 pm | 04:10 pm | 07:37 pm | 08:53 pm |
Vendredi 27-06-2025 | 04:27 am | 05:43 am | 12:40 pm | 04:10 pm | 07:37 pm | 08:53 pm |
Samedi 28-06-2025 | 04:27 am | 05:43 am | 12:40 pm | 04:10 pm | 07:37 pm | 08:53 pm |
Dimanche 29-06-2025 | 04:28 am | 05:43 am | 12:40 pm | 04:11 pm | 07:37 pm | 08:53 pm |
Lundi 30-06-2025 | 04:28 am | 05:44 am | 12:40 pm | 04:11 pm | 07:37 pm | 08:53 pm |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
-7
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Angle/60ème de nuit
Nom de la méthode de calcul taqwem
ISNA - société islamique d'amérique du nord
Angle Fajr
15.0
Angle Isha
15.0