

Horaires de prière en Gharb - Malta 2025
[ juillet 2025 ]
c'est l'heure
|
←Faites glisser les colonnes du tableau vers la gauche pour voir les horaires de prière
Journée | Date | hijri | Fajr | Soleil | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
---|
Mardi | 01-07-2025 | 6 Muharram | 04:01 am | 05:50 am | 01:07 pm | 04:57 pm | 08:24 pm | 10:06 pm |
Mercredi | 02-07-2025 | 7 Muharram | 04:01 am | 05:50 am | 01:07 pm | 04:57 pm | 08:24 pm | 10:06 pm |
Jeudi | 03-07-2025 | 8 Muharram | 04:02 am | 05:51 am | 01:07 pm | 04:57 pm | 08:24 pm | 10:05 pm |
Vendredi | 04-07-2025 | 9 Muharram | 04:03 am | 05:51 am | 01:08 pm | 04:57 pm | 08:24 pm | 10:05 pm |
Samedi | 05-07-2025 | 10 Muharram | 04:04 am | 05:52 am | 01:08 pm | 04:58 pm | 08:24 pm | 10:05 pm |
Dimanche | 06-07-2025 | 11 Muharram | 04:04 am | 05:52 am | 01:08 pm | 04:58 pm | 08:23 pm | 10:04 pm |
Lundi | 07-07-2025 | 12 Muharram | 04:05 am | 05:53 am | 01:08 pm | 04:58 pm | 08:23 pm | 10:04 pm |
Mardi | 08-07-2025 | 13 Muharram | 04:06 am | 05:54 am | 01:08 pm | 04:58 pm | 08:23 pm | 10:03 pm |
Mercredi | 09-07-2025 | 14 Muharram | 04:07 am | 05:54 am | 01:08 pm | 04:58 pm | 08:23 pm | 10:03 pm |
Jeudi | 10-07-2025 | 15 Muharram | 04:08 am | 05:55 am | 01:09 pm | 04:58 pm | 08:22 pm | 10:02 pm |
Vendredi | 11-07-2025 | 16 Muharram | 04:09 am | 05:55 am | 01:09 pm | 04:58 pm | 08:22 pm | 10:01 pm |
Samedi | 12-07-2025 | 17 Muharram | 04:09 am | 05:56 am | 01:09 pm | 04:58 pm | 08:21 pm | 10:01 pm |
Dimanche | 13-07-2025 | 18 Muharram | 04:10 am | 05:57 am | 01:09 pm | 04:58 pm | 08:21 pm | 10:00 pm |
Lundi | 14-07-2025 | 19 Muharram | 04:11 am | 05:57 am | 01:09 pm | 04:58 pm | 08:21 pm | 09:59 pm |
Mardi | 15-07-2025 | 20 Muharram | 04:12 am | 05:58 am | 01:09 pm | 04:58 pm | 08:20 pm | 09:59 pm |
Mercredi | 16-07-2025 | 21 Muharram | 04:13 am | 05:59 am | 01:09 pm | 04:59 pm | 08:20 pm | 09:58 pm |
Jeudi | 17-07-2025 | 22 Muharram | 04:14 am | 05:59 am | 01:09 pm | 04:59 pm | 08:19 pm | 09:57 pm |
Vendredi | 18-07-2025 | 23 Muharram | 04:15 am | 06:00 am | 01:09 pm | 04:59 pm | 08:19 pm | 09:56 pm |
Samedi | 19-07-2025 | 24 Muharram | 04:16 am | 06:01 am | 01:10 pm | 04:59 pm | 08:18 pm | 09:55 pm |
Dimanche | 20-07-2025 | 25 Muharram | 04:17 am | 06:01 am | 01:10 pm | 04:58 pm | 08:17 pm | 09:54 pm |
Lundi | 21-07-2025 | 26 Muharram | 04:19 am | 06:02 am | 01:10 pm | 04:58 pm | 08:17 pm | 09:53 pm |
Mardi | 22-07-2025 | 27 Muharram | 04:20 am | 06:03 am | 01:10 pm | 04:58 pm | 08:16 pm | 09:52 pm |
Mercredi | 23-07-2025 | 28 Muharram | 04:21 am | 06:04 am | 01:10 pm | 04:58 pm | 08:15 pm | 09:51 pm |
Jeudi | 24-07-2025 | 29 Muharram | 04:22 am | 06:04 am | 01:10 pm | 04:58 pm | 08:15 pm | 09:50 pm |
Vendredi | 25-07-2025 | 30 Muharram | 04:23 am | 06:05 am | 01:10 pm | 04:58 pm | 08:14 pm | 09:49 pm |
Samedi | 26-07-2025 | 1 Safar | 04:24 am | 06:06 am | 01:10 pm | 04:58 pm | 08:13 pm | 09:48 pm |
Dimanche | 27-07-2025 | 2 Safar | 04:25 am | 06:07 am | 01:10 pm | 04:58 pm | 08:12 pm | 09:47 pm |
Lundi | 28-07-2025 | 3 Safar | 04:26 am | 06:07 am | 01:10 pm | 04:58 pm | 08:12 pm | 09:46 pm |
Mardi | 29-07-2025 | 4 Safar | 04:28 am | 06:08 am | 01:10 pm | 04:58 pm | 08:11 pm | 09:45 pm |
Mercredi | 30-07-2025 | 5 Safar | 04:29 am | 06:09 am | 01:10 pm | 04:57 pm | 08:10 pm | 09:43 pm |
Jeudi | 31-07-2025 | 6 Safar | 04:30 am | 06:10 am | 01:10 pm | 04:57 pm | 08:09 pm | 09:42 pm |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+2
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Ligue mondiale musulmane/MWL
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
17.0
- VallettaValletta
- SliemaSliema
- FguraFgura
- BirkirkaraBirkirkara
- HamrunHamrun
- SengleaSenglea
- TarxienTarxien
- FlorianaFloriana
- ImsidaImsida
- Santa VeneraSanta Venera
- PietaPieta
- Ta' XbiexTa' Xbiex
- GziraGzira
- San GwannSan Gwann
- San GiljanSan Giljan
- VittoriosaVittoriosa
- BalzanBalzan
- QormiQormi
- MostaMosta
- ZabbarZabbar
- SwieqiSwieqi
- KalkaraKalkara
- CospicuaCospicua
- MarsaskalaMarsaskala
- LijaLija
- VictoriaVictoria
- ZejtunZejtun
- FontanaFontana
- PaolaPaola
- XghajraXghajra
- IklinIklin
- KirkopKirkop
- PembrokePembroke
- AttardAttard
- MarsaMarsa
- GharghurGharghur
- ZebbugZebbug
- GudjaGudja
- ImqabbaImqabba
- Saint Paul's BaySaint Paul's Bay
- MarsaxlokkMarsaxlokk
- GhaxaqGhaxaq
- BirzebbugaBirzebbuga
- ZurrieqZurrieq
- NaxxarNaxxar
- SafiSafi
- ImtarfaImtarfa
- KercemKercem
- LuqaLuqa
- QrendiQrendi
- XewkijaXewkija
- GhasriGhasri
- DingliDingli
- XaghraXaghra
- ImdinaImdina
- NadurNadur
- MunxarMunxar
- SannatSannat
- SiggiewiSiggiewi
- RabatRabat
- MelliehaMellieha
- GhajnsielemGhajnsielem
- QalaQala
- Santa LucijaSanta Lucija
- ImgarrImgarr
- GharbGharb
- San LawrenzSan Lawrenz