Mode Sombre
allumée

Horaires de prière en Maseru - Lesotho 2025

[ juillet 2025 ]

c'est l'heure
|
Faites glisser les colonnes du tableau vers la gauche pour voir les horaires de prière
JournéeDatehijriFajrSoleilDuhrAsrMagribIsha
Mardi01-07-20256 Muharram05:40 am07:05 am12:14 pm03:04 pm05:28 pm06:43 pm
Mercredi02-07-20257 Muharram05:40 am07:05 am12:14 pm03:05 pm05:28 pm06:43 pm
Jeudi03-07-20258 Muharram05:40 am07:05 am12:14 pm03:05 pm05:29 pm06:44 pm
Vendredi04-07-20259 Muharram05:40 am07:05 am12:15 pm03:05 pm05:29 pm06:44 pm
Samedi05-07-202510 Muharram05:40 am07:05 am12:15 pm03:06 pm05:30 pm06:44 pm
Dimanche06-07-202511 Muharram05:40 am07:05 am12:15 pm03:06 pm05:30 pm06:45 pm
Lundi07-07-202512 Muharram05:40 am07:05 am12:15 pm03:07 pm05:31 pm06:45 pm
Mardi08-07-202513 Muharram05:40 am07:05 am12:15 pm03:07 pm05:31 pm06:45 pm
Mercredi09-07-202514 Muharram05:40 am07:04 am12:15 pm03:07 pm05:31 pm06:46 pm
Jeudi10-07-202515 Muharram05:40 am07:04 am12:15 pm03:08 pm05:32 pm06:46 pm
Vendredi11-07-202516 Muharram05:40 am07:04 am12:16 pm03:08 pm05:32 pm06:47 pm
Samedi12-07-202517 Muharram05:40 am07:04 am12:16 pm03:09 pm05:33 pm06:47 pm
Dimanche13-07-202518 Muharram05:40 am07:04 am12:16 pm03:09 pm05:33 pm06:47 pm
Lundi14-07-202519 Muharram05:39 am07:03 am12:16 pm03:10 pm05:34 pm06:48 pm
Mardi15-07-202520 Muharram05:39 am07:03 am12:16 pm03:10 pm05:34 pm06:48 pm
Mercredi16-07-202521 Muharram05:39 am07:03 am12:16 pm03:10 pm05:35 pm06:49 pm
Jeudi17-07-202522 Muharram05:39 am07:02 am12:16 pm03:11 pm05:35 pm06:49 pm
Vendredi18-07-202523 Muharram05:39 am07:02 am12:16 pm03:11 pm05:36 pm06:50 pm
Samedi19-07-202524 Muharram05:38 am07:01 am12:16 pm03:12 pm05:37 pm06:50 pm
Dimanche20-07-202525 Muharram05:38 am07:01 am12:16 pm03:12 pm05:37 pm06:50 pm
Lundi21-07-202526 Muharram05:38 am07:01 am12:17 pm03:13 pm05:38 pm06:51 pm
Mardi22-07-202527 Muharram05:37 am07:00 am12:17 pm03:13 pm05:38 pm06:51 pm
Mercredi23-07-202528 Muharram05:37 am07:00 am12:17 pm03:14 pm05:39 pm06:52 pm
Jeudi24-07-202529 Muharram05:36 am06:59 am12:17 pm03:14 pm05:39 pm06:52 pm
Vendredi25-07-202530 Muharram05:36 am06:59 am12:17 pm03:15 pm05:40 pm06:53 pm
Samedi26-07-20251 Safar05:36 am06:58 am12:17 pm03:15 pm05:40 pm06:53 pm
Dimanche27-07-20252 Safar05:35 am06:57 am12:17 pm03:15 pm05:41 pm06:54 pm
Lundi28-07-20253 Safar05:35 am06:57 am12:17 pm03:16 pm05:42 pm06:54 pm
Mardi29-07-20254 Safar05:34 am06:56 am12:17 pm03:16 pm05:42 pm06:55 pm
Mercredi30-07-20255 Safar05:34 am06:56 am12:17 pm03:17 pm05:43 pm06:55 pm
Jeudi31-07-20256 Safar05:33 am06:55 am12:16 pm03:17 pm05:43 pm06:55 pm


Cliquez pour voir plus de villes dans Lesotho
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+2
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Ligue mondiale musulmane/MWL
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
17.0