Mode Sombre
allumée

Horaires de prière en Shisui - Japan 2025

[ juillet 2025 ]

c'est l'heure
|
Faites glisser les colonnes du tableau vers la gauche pour voir les horaires de prière
JournéeDatehijriFajrSoleilDuhrAsrMagribIsha
Mardi01-07-20256 Muharram02:38 am04:27 am11:43 am03:32 pm06:59 pm08:40 pm
Mercredi02-07-20257 Muharram02:39 am04:27 am11:43 am03:32 pm06:59 pm08:40 pm
Jeudi03-07-20258 Muharram02:40 am04:27 am11:43 am03:32 pm06:59 pm08:39 pm
Vendredi04-07-20259 Muharram02:40 am04:28 am11:43 am03:32 pm06:59 pm08:39 pm
Samedi05-07-202510 Muharram02:41 am04:28 am11:44 am03:33 pm06:58 pm08:39 pm
Dimanche06-07-202511 Muharram02:42 am04:29 am11:44 am03:33 pm06:58 pm08:38 pm
Lundi07-07-202512 Muharram02:42 am04:30 am11:44 am03:33 pm06:58 pm08:38 pm
Mardi08-07-202513 Muharram02:43 am04:30 am11:44 am03:33 pm06:58 pm08:37 pm
Mercredi09-07-202514 Muharram02:44 am04:31 am11:44 am03:33 pm06:57 pm08:37 pm
Jeudi10-07-202515 Muharram02:45 am04:31 am11:44 am03:33 pm06:57 pm08:36 pm
Vendredi11-07-202516 Muharram02:46 am04:32 am11:44 am03:33 pm06:57 pm08:36 pm
Samedi12-07-202517 Muharram02:47 am04:32 am11:45 am03:33 pm06:56 pm08:35 pm
Dimanche13-07-202518 Muharram02:48 am04:33 am11:45 am03:33 pm06:56 pm08:34 pm
Lundi14-07-202519 Muharram02:48 am04:34 am11:45 am03:34 pm06:56 pm08:34 pm
Mardi15-07-202520 Muharram02:49 am04:34 am11:45 am03:34 pm06:55 pm08:33 pm
Mercredi16-07-202521 Muharram02:50 am04:35 am11:45 am03:34 pm06:55 pm08:32 pm
Jeudi17-07-202522 Muharram02:51 am04:36 am11:45 am03:34 pm06:54 pm08:31 pm
Vendredi18-07-202523 Muharram02:52 am04:36 am11:45 am03:34 pm06:54 pm08:31 pm
Samedi19-07-202524 Muharram02:53 am04:37 am11:45 am03:34 pm06:53 pm08:30 pm
Dimanche20-07-202525 Muharram02:54 am04:38 am11:45 am03:34 pm06:53 pm08:29 pm
Lundi21-07-202526 Muharram02:56 am04:38 am11:45 am03:34 pm06:52 pm08:28 pm
Mardi22-07-202527 Muharram02:57 am04:39 am11:45 am03:34 pm06:51 pm08:27 pm
Mercredi23-07-202528 Muharram02:58 am04:40 am11:45 am03:33 pm06:51 pm08:26 pm
Jeudi24-07-202529 Muharram02:59 am04:41 am11:45 am03:33 pm06:50 pm08:25 pm
Vendredi25-07-202530 Muharram03:00 am04:41 am11:45 am03:33 pm06:49 pm08:24 pm
Samedi26-07-20251 Safar03:01 am04:42 am11:45 am03:33 pm06:48 pm08:23 pm
Dimanche27-07-20252 Safar03:02 am04:43 am11:45 am03:33 pm06:48 pm08:22 pm
Lundi28-07-20253 Safar03:03 am04:44 am11:45 am03:33 pm06:47 pm08:21 pm
Mardi29-07-20254 Safar03:04 am04:44 am11:45 am03:33 pm06:46 pm08:19 pm
Mercredi30-07-20255 Safar03:05 am04:45 am11:45 am03:33 pm06:45 pm08:18 pm
Jeudi31-07-20256 Safar03:07 am04:46 am11:45 am03:32 pm06:44 pm08:17 pm


Cliquez pour voir plus de villes dans Japan
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+9
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Ligue mondiale musulmane/MWL
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
17.0