Mode Sombre
allumée

Horaires de prière en Sagae - Japan 2025

[ juin 2025 ]

c'est l'heure
|
Faites glisser les colonnes du tableau vers la gauche pour voir les horaires de prière
JournéeDatehijriFajrSoleilDuhrAsrMagribIsha
Dimanche01-06-20255 Dhul Hijjah02:24 am04:17 am11:37 am03:31 pm06:57 pm08:42 pm
Lundi02-06-20256 Dhul Hijjah02:23 am04:17 am11:37 am03:31 pm06:57 pm08:43 pm
Mardi03-06-20257 Dhul Hijjah02:22 am04:16 am11:37 am03:32 pm06:58 pm08:44 pm
Mercredi04-06-20258 Dhul Hijjah02:22 am04:16 am11:37 am03:32 pm06:59 pm08:45 pm
Jeudi05-06-20259 Dhul Hijjah02:21 am04:16 am11:37 am03:32 pm06:59 pm08:46 pm
Vendredi06-06-202510 Dhul Hijjah02:21 am04:16 am11:38 am03:32 pm07:00 pm08:47 pm
Samedi07-06-202511 Dhul Hijjah02:20 am04:15 am11:38 am03:33 pm07:00 pm08:48 pm
Dimanche08-06-202512 Dhul Hijjah02:20 am04:15 am11:38 am03:33 pm07:01 pm08:49 pm
Lundi09-06-202513 Dhul Hijjah02:19 am04:15 am11:38 am03:33 pm07:02 pm08:49 pm
Mardi10-06-202514 Dhul Hijjah02:19 am04:15 am11:38 am03:33 pm07:02 pm08:50 pm
Mercredi11-06-202515 Dhul Hijjah02:19 am04:15 am11:39 am03:34 pm07:03 pm08:51 pm
Jeudi12-06-202516 Dhul Hijjah02:18 am04:15 am11:39 am03:34 pm07:03 pm08:51 pm
Vendredi13-06-202517 Dhul Hijjah02:18 am04:15 am11:39 am03:34 pm07:03 pm08:52 pm
Samedi14-06-202518 Dhul Hijjah02:18 am04:15 am11:39 am03:34 pm07:04 pm08:52 pm
Dimanche15-06-202519 Dhul Hijjah02:18 am04:15 am11:39 am03:35 pm07:04 pm08:53 pm
Lundi16-06-202520 Dhul Hijjah02:18 am04:15 am11:40 am03:35 pm07:05 pm08:53 pm
Mardi17-06-202521 Dhul Hijjah02:18 am04:15 am11:40 am03:35 pm07:05 pm08:54 pm
Mercredi18-06-202522 Dhul Hijjah02:18 am04:15 am11:40 am03:35 pm07:05 pm08:54 pm
Jeudi19-06-202523 Dhul Hijjah02:18 am04:15 am11:40 am03:35 pm07:06 pm08:55 pm
Vendredi20-06-202524 Dhul Hijjah02:18 am04:15 am11:40 am03:36 pm07:06 pm08:55 pm
Samedi21-06-202525 Dhul Hijjah02:18 am04:15 am11:41 am03:36 pm07:06 pm08:55 pm
Dimanche22-06-202526 Dhul Hijjah02:18 am04:16 am11:41 am03:36 pm07:06 pm08:55 pm
Lundi23-06-202527 Dhul Hijjah02:19 am04:16 am11:41 am03:36 pm07:06 pm08:55 pm
Mardi24-06-202528 Dhul Hijjah02:19 am04:16 am11:41 am03:37 pm07:07 pm08:55 pm
Mercredi25-06-202529 Dhul Hijjah02:19 am04:16 am11:42 am03:37 pm07:07 pm08:55 pm
Jeudi26-06-20251 Muharram02:20 am04:17 am11:42 am03:37 pm07:07 pm08:55 pm
Vendredi27-06-20252 Muharram02:20 am04:17 am11:42 am03:37 pm07:07 pm08:55 pm
Samedi28-06-20253 Muharram02:21 am04:18 am11:42 am03:37 pm07:07 pm08:55 pm
Dimanche29-06-20254 Muharram02:21 am04:18 am11:42 am03:37 pm07:07 pm08:55 pm
Lundi30-06-20255 Muharram02:22 am04:18 am11:43 am03:38 pm07:07 pm08:55 pm
Mardi01-07-20256 Muharram02:23 am04:19 am11:43 am03:38 pm07:07 pm08:55 pm
Mercredi02-07-20257 Muharram02:23 am04:19 am11:43 am03:38 pm07:07 pm08:54 pm
Jeudi03-07-20258 Muharram02:24 am04:20 am11:43 am03:38 pm07:06 pm08:54 pm
Vendredi04-07-20259 Muharram02:25 am04:20 am11:43 am03:38 pm07:06 pm08:54 pm
Samedi05-07-202510 Muharram02:26 am04:21 am11:44 am03:38 pm07:06 pm08:53 pm


Cliquez pour voir plus de villes dans Japan
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+9
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Ligue mondiale musulmane/MWL
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
17.0