

Horaires de prière en Minamirinkan - Japan 2025
[ juin 2025 ]
c'est l'heure
|
←Faites glisser les colonnes du tableau vers la gauche pour voir les horaires de prière
Journée | Date | hijri | Fajr | Soleil | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
---|
Dimanche | 01-06-2025 | 5 Dhul Hijjah | 02:43 | 04:28 | 11:40 | 15:28 | 18:52 | 20:31 |
Lundi | 02-06-2025 | 6 Dhul Hijjah | 02:42 | 04:28 | 11:40 | 15:29 | 18:53 | 20:31 |
Mardi | 03-06-2025 | 7 Dhul Hijjah | 02:42 | 04:28 | 11:40 | 15:29 | 18:53 | 20:32 |
Mercredi | 04-06-2025 | 8 Dhul Hijjah | 02:41 | 04:27 | 11:41 | 15:29 | 18:54 | 20:33 |
Jeudi | 05-06-2025 | 9 Dhul Hijjah | 02:41 | 04:27 | 11:41 | 15:29 | 18:54 | 20:34 |
Vendredi | 06-06-2025 | 10 Dhul Hijjah | 02:40 | 04:27 | 11:41 | 15:29 | 18:55 | 20:35 |
Samedi | 07-06-2025 | 11 Dhul Hijjah | 02:40 | 04:27 | 11:41 | 15:30 | 18:56 | 20:35 |
Dimanche | 08-06-2025 | 12 Dhul Hijjah | 02:40 | 04:27 | 11:41 | 15:30 | 18:56 | 20:36 |
Lundi | 09-06-2025 | 13 Dhul Hijjah | 02:39 | 04:27 | 11:41 | 15:30 | 18:57 | 20:37 |
Mardi | 10-06-2025 | 14 Dhul Hijjah | 02:39 | 04:26 | 11:42 | 15:30 | 18:57 | 20:37 |
Mercredi | 11-06-2025 | 15 Dhul Hijjah | 02:39 | 04:26 | 11:42 | 15:31 | 18:57 | 20:38 |
Jeudi | 12-06-2025 | 16 Dhul Hijjah | 02:39 | 04:26 | 11:42 | 15:31 | 18:58 | 20:39 |
Vendredi | 13-06-2025 | 17 Dhul Hijjah | 02:38 | 04:26 | 11:42 | 15:31 | 18:58 | 20:39 |
Samedi | 14-06-2025 | 18 Dhul Hijjah | 02:38 | 04:26 | 11:43 | 15:31 | 18:59 | 20:40 |
Dimanche | 15-06-2025 | 19 Dhul Hijjah | 02:38 | 04:26 | 11:43 | 15:31 | 18:59 | 20:40 |
Lundi | 16-06-2025 | 20 Dhul Hijjah | 02:38 | 04:26 | 11:43 | 15:32 | 18:59 | 20:40 |
Mardi | 17-06-2025 | 21 Dhul Hijjah | 02:38 | 04:27 | 11:43 | 15:32 | 19:00 | 20:41 |
Mercredi | 18-06-2025 | 22 Dhul Hijjah | 02:38 | 04:27 | 11:43 | 15:32 | 19:00 | 20:41 |
Jeudi | 19-06-2025 | 23 Dhul Hijjah | 02:38 | 04:27 | 11:44 | 15:32 | 19:00 | 20:41 |
Vendredi | 20-06-2025 | 24 Dhul Hijjah | 02:39 | 04:27 | 11:44 | 15:32 | 19:01 | 20:42 |
Samedi | 21-06-2025 | 25 Dhul Hijjah | 02:39 | 04:27 | 11:44 | 15:33 | 19:01 | 20:42 |
Dimanche | 22-06-2025 | 26 Dhul Hijjah | 02:39 | 04:27 | 11:44 | 15:33 | 19:01 | 20:42 |
Lundi | 23-06-2025 | 27 Dhul Hijjah | 02:39 | 04:28 | 11:44 | 15:33 | 19:01 | 20:42 |
Mardi | 24-06-2025 | 28 Dhul Hijjah | 02:40 | 04:28 | 11:45 | 15:33 | 19:01 | 20:42 |
Mercredi | 25-06-2025 | 29 Dhul Hijjah | 02:40 | 04:28 | 11:45 | 15:34 | 19:01 | 20:42 |
Jeudi | 26-06-2025 | 1 Muharram | 02:40 | 04:29 | 11:45 | 15:34 | 19:02 | 20:42 |
Vendredi | 27-06-2025 | 2 Muharram | 02:41 | 04:29 | 11:45 | 15:34 | 19:02 | 20:42 |
Samedi | 28-06-2025 | 3 Muharram | 02:41 | 04:29 | 11:46 | 15:34 | 19:02 | 20:42 |
Dimanche | 29-06-2025 | 4 Muharram | 02:42 | 04:30 | 11:46 | 15:34 | 19:02 | 20:42 |
Lundi | 30-06-2025 | 5 Muharram | 02:42 | 04:30 | 11:46 | 15:35 | 19:02 | 20:42 |
Mardi | 01-07-2025 | 6 Muharram | 02:43 | 04:30 | 11:46 | 15:35 | 19:02 | 20:42 |
Mercredi | 02-07-2025 | 7 Muharram | 02:43 | 04:31 | 11:46 | 15:35 | 19:02 | 20:42 |
Jeudi | 03-07-2025 | 8 Muharram | 02:44 | 04:31 | 11:46 | 15:35 | 19:01 | 20:42 |
Vendredi | 04-07-2025 | 9 Muharram | 02:45 | 04:32 | 11:47 | 15:35 | 19:01 | 20:41 |
Samedi | 05-07-2025 | 10 Muharram | 02:45 | 04:32 | 11:47 | 15:35 | 19:01 | 20:41 |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+9
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Ligue mondiale musulmane/MWL
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
17.0
- OkayamaOkayama
- TakamatsuTakamatsu
- ToyamaToyama
- OtsuOtsu
- KawasakiKawasaki
- UtsunomiyaUtsunomiya
- MatsueMatsue
- TottoriTottori
- KitakyushuKitakyushu
- KumamotoKumamoto
- MatsumotoMatsumoto
- ShizuokaShizuoka
- HamamatsuHamamatsu
- FukuiFukui
- WakayamaWakayama
- MitoMito
- KofuKofu
- KagoshimaKagoshima
- MatsuyamaMatsuyama
- KanazawaKanazawa
- KobeKobe
- YokohamaYokohama
- MoriokaMorioka
- NiigataNiigata
- FukuokaFukuoka
- NahaNaha
- NagoyaNagoya
- NaganoNagano
- HakodateHakodate
- KyotoKyoto
- SendaiSendai
- NagasakiNagasaki
- HiroshimaHiroshima
- SapporoSapporo
- OsakaOsaka
- TokyoTokyo
- SaitamaSaitama
- ChibaChiba
- NaraNara
- SagaSaga
- TakayamaTakayama
- SakaiSakai
- KurashikiKurashiki
- KamakuraKamakura
- HimejiHimeji
- HakoneHakone
- ShibuyaShibuya
- YamanashiYamanashi
- ShinjukuShinjuku
- MaebashiMaebashi