Mode Sombre
allumée

Horaires de prière en Matsuyama - Japan 2025

[ juin 2025 ]

c'est l'heure
|
Faites glisser les colonnes du tableau vers la gauche pour voir les horaires de prière
JournéeDatehijriFajrSoleilDuhrAsrMagribIsha
Dimanche01-06-20255 Dhul Hijjah03:18 am04:59 am12:07 pm03:52 pm07:15 pm08:50 pm
Lundi02-06-20256 Dhul Hijjah03:17 am04:59 am12:07 pm03:52 pm07:15 pm08:51 pm
Mardi03-06-20257 Dhul Hijjah03:17 am04:59 am12:07 pm03:52 pm07:16 pm08:51 pm
Mercredi04-06-20258 Dhul Hijjah03:16 am04:58 am12:07 pm03:52 pm07:16 pm08:52 pm
Jeudi05-06-20259 Dhul Hijjah03:16 am04:58 am12:07 pm03:52 pm07:17 pm08:53 pm
Vendredi06-06-202510 Dhul Hijjah03:15 am04:58 am12:08 pm03:52 pm07:17 pm08:53 pm
Samedi07-06-202511 Dhul Hijjah03:15 am04:58 am12:08 pm03:53 pm07:18 pm08:54 pm
Dimanche08-06-202512 Dhul Hijjah03:15 am04:58 am12:08 pm03:53 pm07:18 pm08:55 pm
Lundi09-06-202513 Dhul Hijjah03:14 am04:58 am12:08 pm03:53 pm07:19 pm08:55 pm
Mardi10-06-202514 Dhul Hijjah03:14 am04:58 am12:08 pm03:53 pm07:19 pm08:56 pm
Mercredi11-06-202515 Dhul Hijjah03:14 am04:58 am12:09 pm03:53 pm07:20 pm08:57 pm
Jeudi12-06-202516 Dhul Hijjah03:14 am04:58 am12:09 pm03:54 pm07:20 pm08:57 pm
Vendredi13-06-202517 Dhul Hijjah03:14 am04:58 am12:09 pm03:54 pm07:21 pm08:58 pm
Samedi14-06-202518 Dhul Hijjah03:14 am04:58 am12:09 pm03:54 pm07:21 pm08:58 pm
Dimanche15-06-202519 Dhul Hijjah03:14 am04:58 am12:09 pm03:54 pm07:21 pm08:59 pm
Lundi16-06-202520 Dhul Hijjah03:14 am04:58 am12:10 pm03:54 pm07:22 pm08:59 pm
Mardi17-06-202521 Dhul Hijjah03:14 am04:58 am12:10 pm03:55 pm07:22 pm08:59 pm
Mercredi18-06-202522 Dhul Hijjah03:14 am04:58 am12:10 pm03:55 pm07:22 pm09:00 pm
Jeudi19-06-202523 Dhul Hijjah03:14 am04:58 am12:10 pm03:55 pm07:22 pm09:00 pm
Vendredi20-06-202524 Dhul Hijjah03:14 am04:58 am12:11 pm03:55 pm07:23 pm09:00 pm
Samedi21-06-202525 Dhul Hijjah03:14 am04:58 am12:11 pm03:56 pm07:23 pm09:00 pm
Dimanche22-06-202526 Dhul Hijjah03:14 am04:59 am12:11 pm03:56 pm07:23 pm09:01 pm
Lundi23-06-202527 Dhul Hijjah03:15 am04:59 am12:11 pm03:56 pm07:23 pm09:01 pm
Mardi24-06-202528 Dhul Hijjah03:15 am04:59 am12:11 pm03:56 pm07:23 pm09:01 pm
Mercredi25-06-202529 Dhul Hijjah03:15 am05:00 am12:12 pm03:56 pm07:24 pm09:01 pm
Jeudi26-06-20251 Muharram03:16 am05:00 am12:12 pm03:57 pm07:24 pm09:01 pm
Vendredi27-06-20252 Muharram03:16 am05:00 am12:12 pm03:57 pm07:24 pm09:01 pm
Samedi28-06-20253 Muharram03:17 am05:01 am12:12 pm03:57 pm07:24 pm09:01 pm
Dimanche29-06-20254 Muharram03:17 am05:01 am12:12 pm03:57 pm07:24 pm09:01 pm
Lundi30-06-20255 Muharram03:17 am05:01 am12:13 pm03:57 pm07:24 pm09:01 pm
Mardi01-07-20256 Muharram03:18 am05:02 am12:13 pm03:58 pm07:24 pm09:01 pm
Mercredi02-07-20257 Muharram03:19 am05:02 am12:13 pm03:58 pm07:24 pm09:00 pm
Jeudi03-07-20258 Muharram03:19 am05:03 am12:13 pm03:58 pm07:24 pm09:00 pm
Vendredi04-07-20259 Muharram03:20 am05:03 am12:13 pm03:58 pm07:24 pm09:00 pm
Samedi05-07-202510 Muharram03:20 am05:04 am12:14 pm03:58 pm07:23 pm09:00 pm


Cliquez pour voir plus de villes dans Japan
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+9
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Ligue mondiale musulmane/MWL
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
17.0