

Avril 2025 Horaires de prière en Athlone - Ireland
Date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
Mardi 01-04-2025 | 04:59 am | 07:05 am | 01:36 pm | 05:08 pm | 08:07 pm | 10:05 pm |
Mercredi 02-04-2025 | 04:56 am | 07:02 am | 01:35 pm | 05:09 pm | 08:09 pm | 10:07 pm |
Jeudi 03-04-2025 | 04:53 am | 07:00 am | 01:35 pm | 05:10 pm | 08:11 pm | 10:10 pm |
Vendredi 04-04-2025 | 04:50 am | 06:58 am | 01:35 pm | 05:11 pm | 08:13 pm | 10:12 pm |
Samedi 05-04-2025 | 04:47 am | 06:55 am | 01:34 pm | 05:12 pm | 08:15 pm | 10:15 pm |
Dimanche 06-04-2025 | 04:44 am | 06:53 am | 01:34 pm | 05:12 pm | 08:16 pm | 10:17 pm |
Lundi 07-04-2025 | 04:41 am | 06:50 am | 01:34 pm | 05:13 pm | 08:18 pm | 10:20 pm |
Mardi 08-04-2025 | 04:37 am | 06:48 am | 01:34 pm | 05:14 pm | 08:20 pm | 10:22 pm |
Mercredi 09-04-2025 | 04:34 am | 06:46 am | 01:33 pm | 05:15 pm | 08:22 pm | 10:25 pm |
Jeudi 10-04-2025 | 04:31 am | 06:43 am | 01:33 pm | 05:16 pm | 08:24 pm | 10:28 pm |
Vendredi 11-04-2025 | 04:27 am | 06:41 am | 01:33 pm | 05:17 pm | 08:26 pm | 10:30 pm |
Samedi 12-04-2025 | 04:24 am | 06:39 am | 01:32 pm | 05:18 pm | 08:27 pm | 10:33 pm |
Dimanche 13-04-2025 | 04:21 am | 06:36 am | 01:32 pm | 05:19 pm | 08:29 pm | 10:36 pm |
Lundi 14-04-2025 | 04:17 am | 06:34 am | 01:32 pm | 05:20 pm | 08:31 pm | 10:39 pm |
Mardi 15-04-2025 | 04:14 am | 06:32 am | 01:32 pm | 05:21 pm | 08:33 pm | 10:42 pm |
Mercredi 16-04-2025 | 04:10 am | 06:29 am | 01:31 pm | 05:21 pm | 08:35 pm | 10:45 pm |
Jeudi 17-04-2025 | 04:07 am | 06:27 am | 01:31 pm | 05:22 pm | 08:36 pm | 10:47 pm |
Vendredi 18-04-2025 | 04:03 am | 06:25 am | 01:31 pm | 05:23 pm | 08:38 pm | 10:50 pm |
Samedi 19-04-2025 | 03:59 am | 06:23 am | 01:31 pm | 05:24 pm | 08:40 pm | 10:53 pm |
Dimanche 20-04-2025 | 03:56 am | 06:20 am | 01:31 pm | 05:25 pm | 08:42 pm | 10:57 pm |
Lundi 21-04-2025 | 03:52 am | 06:18 am | 01:30 pm | 05:26 pm | 08:44 pm | 11:00 pm |
Mardi 22-04-2025 | 03:48 am | 06:16 am | 01:30 pm | 05:26 pm | 08:46 pm | 11:03 pm |
Mercredi 23-04-2025 | 03:44 am | 06:14 am | 01:30 pm | 05:27 pm | 08:47 pm | 11:06 pm |
Jeudi 24-04-2025 | 03:40 am | 06:12 am | 01:30 pm | 05:28 pm | 08:49 pm | 11:09 pm |
Vendredi 25-04-2025 | 03:37 am | 06:09 am | 01:30 pm | 05:29 pm | 08:51 pm | 11:13 pm |
Samedi 26-04-2025 | 03:32 am | 06:07 am | 01:30 pm | 05:30 pm | 08:53 pm | 11:16 pm |
Dimanche 27-04-2025 | 03:28 am | 06:05 am | 01:29 pm | 05:30 pm | 08:55 pm | 11:20 pm |
Lundi 28-04-2025 | 03:24 am | 06:03 am | 01:29 pm | 05:31 pm | 08:56 pm | 11:23 pm |
Mardi 29-04-2025 | 03:20 am | 06:01 am | 01:29 pm | 05:32 pm | 08:58 pm | 11:27 pm |
Mercredi 30-04-2025 | 03:15 am | 05:59 am | 01:29 pm | 05:33 pm | 09:00 pm | 11:31 pm |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+1
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Ligue mondiale musulmane/MWL
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
17.0