

Avril 2025 Horaires de prière en Lubuklinggau - Indonesia
Date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
Mardi 01-04-2025 | 04:53 am | 06:10 am | 12:12 pm | 03:25 pm | 06:15 pm | 07:24 pm |
Mercredi 02-04-2025 | 04:53 am | 06:10 am | 12:12 pm | 03:25 pm | 06:14 pm | 07:23 pm |
Jeudi 03-04-2025 | 04:53 am | 06:10 am | 12:12 pm | 03:25 pm | 06:14 pm | 07:23 pm |
Vendredi 04-04-2025 | 04:52 am | 06:10 am | 12:12 pm | 03:25 pm | 06:13 pm | 07:23 pm |
Samedi 05-04-2025 | 04:52 am | 06:09 am | 12:11 pm | 03:25 pm | 06:13 pm | 07:22 pm |
Dimanche 06-04-2025 | 04:52 am | 06:09 am | 12:11 pm | 03:26 pm | 06:13 pm | 07:22 pm |
Lundi 07-04-2025 | 04:52 am | 06:09 am | 12:11 pm | 03:26 pm | 06:12 pm | 07:22 pm |
Mardi 08-04-2025 | 04:51 am | 06:09 am | 12:10 pm | 03:26 pm | 06:12 pm | 07:21 pm |
Mercredi 09-04-2025 | 04:51 am | 06:09 am | 12:10 pm | 03:26 pm | 06:12 pm | 07:21 pm |
Jeudi 10-04-2025 | 04:51 am | 06:08 am | 12:10 pm | 03:26 pm | 06:11 pm | 07:21 pm |
Vendredi 11-04-2025 | 04:51 am | 06:08 am | 12:10 pm | 03:26 pm | 06:11 pm | 07:20 pm |
Samedi 12-04-2025 | 04:50 am | 06:08 am | 12:09 pm | 03:26 pm | 06:11 pm | 07:20 pm |
Dimanche 13-04-2025 | 04:50 am | 06:08 am | 12:09 pm | 03:26 pm | 06:10 pm | 07:20 pm |
Lundi 14-04-2025 | 04:50 am | 06:08 am | 12:09 pm | 03:26 pm | 06:10 pm | 07:20 pm |
Mardi 15-04-2025 | 04:50 am | 06:08 am | 12:09 pm | 03:26 pm | 06:10 pm | 07:19 pm |
Mercredi 16-04-2025 | 04:49 am | 06:07 am | 12:08 pm | 03:26 pm | 06:09 pm | 07:19 pm |
Jeudi 17-04-2025 | 04:49 am | 06:07 am | 12:08 pm | 03:26 pm | 06:09 pm | 07:19 pm |
Vendredi 18-04-2025 | 04:49 am | 06:07 am | 12:08 pm | 03:27 pm | 06:09 pm | 07:19 pm |
Samedi 19-04-2025 | 04:49 am | 06:07 am | 12:08 pm | 03:27 pm | 06:08 pm | 07:18 pm |
Dimanche 20-04-2025 | 04:49 am | 06:07 am | 12:07 pm | 03:27 pm | 06:08 pm | 07:18 pm |
Lundi 21-04-2025 | 04:48 am | 06:07 am | 12:07 pm | 03:27 pm | 06:08 pm | 07:18 pm |
Mardi 22-04-2025 | 04:48 am | 06:07 am | 12:07 pm | 03:27 pm | 06:08 pm | 07:18 pm |
Mercredi 23-04-2025 | 04:48 am | 06:06 am | 12:07 pm | 03:27 pm | 06:07 pm | 07:18 pm |
Jeudi 24-04-2025 | 04:48 am | 06:06 am | 12:07 pm | 03:27 pm | 06:07 pm | 07:18 pm |
Vendredi 25-04-2025 | 04:47 am | 06:06 am | 12:07 pm | 03:27 pm | 06:07 pm | 07:17 pm |
Samedi 26-04-2025 | 04:47 am | 06:06 am | 12:06 pm | 03:27 pm | 06:07 pm | 07:17 pm |
Dimanche 27-04-2025 | 04:47 am | 06:06 am | 12:06 pm | 03:27 pm | 06:06 pm | 07:17 pm |
Lundi 28-04-2025 | 04:47 am | 06:06 am | 12:06 pm | 03:27 pm | 06:06 pm | 07:17 pm |
Mardi 29-04-2025 | 04:47 am | 06:06 am | 12:06 pm | 03:27 pm | 06:06 pm | 07:17 pm |
Mercredi 30-04-2025 | 04:47 am | 06:06 am | 12:06 pm | 03:27 pm | 06:06 pm | 07:17 pm |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+7
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Majlis Ugama Islam - Singapour
Angle Fajr
20.0
Angle Isha
18.0