

Juin 2025 Horaires de prière en Dumai - Indonesia
Date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
Dimanche 01-06-2025 | 04:42 am | 06:06 am | 12:12 pm | 03:38 pm | 06:18 pm | 07:33 pm |
Lundi 02-06-2025 | 04:43 am | 06:06 am | 12:12 pm | 03:38 pm | 06:19 pm | 07:33 pm |
Mardi 03-06-2025 | 04:43 am | 06:06 am | 12:12 pm | 03:38 pm | 06:19 pm | 07:33 pm |
Mercredi 04-06-2025 | 04:43 am | 06:06 am | 12:13 pm | 03:38 pm | 06:19 pm | 07:34 pm |
Jeudi 05-06-2025 | 04:43 am | 06:06 am | 12:13 pm | 03:39 pm | 06:19 pm | 07:34 pm |
Vendredi 06-06-2025 | 04:43 am | 06:06 am | 12:13 pm | 03:39 pm | 06:19 pm | 07:34 pm |
Samedi 07-06-2025 | 04:43 am | 06:07 am | 12:13 pm | 03:39 pm | 06:20 pm | 07:35 pm |
Dimanche 08-06-2025 | 04:43 am | 06:07 am | 12:13 pm | 03:39 pm | 06:20 pm | 07:35 pm |
Lundi 09-06-2025 | 04:43 am | 06:07 am | 12:14 pm | 03:40 pm | 06:20 pm | 07:35 pm |
Mardi 10-06-2025 | 04:43 am | 06:07 am | 12:14 pm | 03:40 pm | 06:20 pm | 07:35 pm |
Mercredi 11-06-2025 | 04:43 am | 06:07 am | 12:14 pm | 03:40 pm | 06:20 pm | 07:36 pm |
Jeudi 12-06-2025 | 04:44 am | 06:08 am | 12:14 pm | 03:40 pm | 06:21 pm | 07:36 pm |
Vendredi 13-06-2025 | 04:44 am | 06:08 am | 12:14 pm | 03:41 pm | 06:21 pm | 07:36 pm |
Samedi 14-06-2025 | 04:44 am | 06:08 am | 12:15 pm | 03:41 pm | 06:21 pm | 07:36 pm |
Dimanche 15-06-2025 | 04:44 am | 06:08 am | 12:15 pm | 03:41 pm | 06:21 pm | 07:37 pm |
Lundi 16-06-2025 | 04:44 am | 06:08 am | 12:15 pm | 03:41 pm | 06:22 pm | 07:37 pm |
Mardi 17-06-2025 | 04:44 am | 06:09 am | 12:15 pm | 03:41 pm | 06:22 pm | 07:37 pm |
Mercredi 18-06-2025 | 04:45 am | 06:09 am | 12:15 pm | 03:42 pm | 06:22 pm | 07:37 pm |
Jeudi 19-06-2025 | 04:45 am | 06:09 am | 12:16 pm | 03:42 pm | 06:22 pm | 07:37 pm |
Vendredi 20-06-2025 | 04:45 am | 06:09 am | 12:16 pm | 03:42 pm | 06:22 pm | 07:38 pm |
Samedi 21-06-2025 | 04:45 am | 06:09 am | 12:16 pm | 03:42 pm | 06:23 pm | 07:38 pm |
Dimanche 22-06-2025 | 04:45 am | 06:10 am | 12:16 pm | 03:43 pm | 06:23 pm | 07:38 pm |
Lundi 23-06-2025 | 04:46 am | 06:10 am | 12:16 pm | 03:43 pm | 06:23 pm | 07:38 pm |
Mardi 24-06-2025 | 04:46 am | 06:10 am | 12:17 pm | 03:43 pm | 06:23 pm | 07:39 pm |
Mercredi 25-06-2025 | 04:46 am | 06:10 am | 12:17 pm | 03:43 pm | 06:23 pm | 07:39 pm |
Jeudi 26-06-2025 | 04:46 am | 06:11 am | 12:17 pm | 03:43 pm | 06:24 pm | 07:39 pm |
Vendredi 27-06-2025 | 04:47 am | 06:11 am | 12:17 pm | 03:44 pm | 06:24 pm | 07:39 pm |
Samedi 28-06-2025 | 04:47 am | 06:11 am | 12:18 pm | 03:44 pm | 06:24 pm | 07:39 pm |
Dimanche 29-06-2025 | 04:47 am | 06:11 am | 12:18 pm | 03:44 pm | 06:24 pm | 07:39 pm |
Lundi 30-06-2025 | 04:47 am | 06:11 am | 12:18 pm | 03:44 pm | 06:24 pm | 07:40 pm |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+7
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Majlis Ugama Islam - Singapour
Angle Fajr
20.0
Angle Isha
18.0