Mode Sombre
allumée

Horaires de prière en Sahawar - India 2025

[ juillet 2025 ]

c'est l'heure
|
Faites glisser les colonnes du tableau vers la gauche pour voir les horaires de prière
JournéeDatehijriFajrSoleilDuhrAsrMagribIsha
Mardi01-07-20256 Muharram03:50 am05:22 am12:19 pm03:48 pm07:16 pm08:47 pm
Mercredi02-07-20257 Muharram03:50 am05:23 am12:19 pm03:49 pm07:16 pm08:47 pm
Jeudi03-07-20258 Muharram03:51 am05:23 am12:19 pm03:49 pm07:16 pm08:47 pm
Vendredi04-07-20259 Muharram03:51 am05:24 am12:19 pm03:49 pm07:16 pm08:47 pm
Samedi05-07-202510 Muharram03:52 am05:24 am12:19 pm03:49 pm07:16 pm08:47 pm
Dimanche06-07-202511 Muharram03:52 am05:24 am12:19 pm03:50 pm07:15 pm08:46 pm
Lundi07-07-202512 Muharram03:53 am05:25 am12:20 pm03:50 pm07:15 pm08:46 pm
Mardi08-07-202513 Muharram03:53 am05:25 am12:20 pm03:50 pm07:15 pm08:46 pm
Mercredi09-07-202514 Muharram03:54 am05:26 am12:20 pm03:50 pm07:15 pm08:46 pm
Jeudi10-07-202515 Muharram03:55 am05:26 am12:20 pm03:51 pm07:15 pm08:45 pm
Vendredi11-07-202516 Muharram03:55 am05:27 am12:20 pm03:51 pm07:15 pm08:45 pm
Samedi12-07-202517 Muharram03:56 am05:27 am12:20 pm03:51 pm07:14 pm08:44 pm
Dimanche13-07-202518 Muharram03:57 am05:28 am12:20 pm03:51 pm07:14 pm08:44 pm
Lundi14-07-202519 Muharram03:57 am05:28 am12:21 pm03:51 pm07:14 pm08:44 pm
Mardi15-07-202520 Muharram03:58 am05:29 am12:21 pm03:52 pm07:14 pm08:43 pm
Mercredi16-07-202521 Muharram03:59 am05:29 am12:21 pm03:52 pm07:13 pm08:43 pm
Jeudi17-07-202522 Muharram03:59 am05:30 am12:21 pm03:52 pm07:13 pm08:42 pm
Vendredi18-07-202523 Muharram04:00 am05:30 am12:21 pm03:52 pm07:13 pm08:41 pm
Samedi19-07-202524 Muharram04:01 am05:31 am12:21 pm03:52 pm07:12 pm08:41 pm
Dimanche20-07-202525 Muharram04:02 am05:31 am12:21 pm03:53 pm07:12 pm08:40 pm
Lundi21-07-202526 Muharram04:02 am05:32 am12:21 pm03:53 pm07:11 pm08:40 pm
Mardi22-07-202527 Muharram04:03 am05:32 am12:21 pm03:53 pm07:11 pm08:39 pm
Mercredi23-07-202528 Muharram04:04 am05:33 am12:21 pm03:53 pm07:10 pm08:38 pm
Jeudi24-07-202529 Muharram04:05 am05:33 am12:21 pm03:53 pm07:10 pm08:38 pm
Vendredi25-07-202530 Muharram04:05 am05:34 am12:21 pm03:53 pm07:09 pm08:37 pm
Samedi26-07-20251 Safar04:06 am05:34 am12:21 pm03:53 pm07:09 pm08:36 pm
Dimanche27-07-20252 Safar04:07 am05:35 am12:21 pm03:53 pm07:08 pm08:35 pm
Lundi28-07-20253 Safar04:08 am05:35 am12:21 pm03:53 pm07:08 pm08:34 pm
Mardi29-07-20254 Safar04:08 am05:36 am12:21 pm03:53 pm07:07 pm08:34 pm
Mercredi30-07-20255 Safar04:09 am05:37 am12:21 pm03:54 pm07:06 pm08:33 pm
Jeudi31-07-20256 Safar04:10 am05:37 am12:21 pm03:54 pm07:06 pm08:32 pm


Cliquez pour voir plus de villes dans India
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+5.5
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Université des sciences islamiques de Karachi
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
18.0