

Juin 2025 Horaires de prière en Nasriganj - India
Date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha | ||
Dimanche 01-06-2025 | 03:35 | 05:03 | 11:51 | 15:14 | 18:38 | 20:06 | ||
Lundi 02-06-2025 | 03:35 | 05:03 | 11:51 | 15:14 | 18:39 | 20:07 | ||
Mardi 03-06-2025 | 03:34 | 05:03 | 11:51 | 15:14 | 18:39 | 20:08 | ||
Mercredi 04-06-2025 | 03:34 | 05:02 | 11:51 | 15:14 | 18:40 | 20:08 | ||
Jeudi 05-06-2025 | 03:34 | 05:02 | 11:51 | 15:14 | 18:40 | 20:09 | ||
Vendredi 06-06-2025 | 03:34 | 05:02 | 11:51 | 15:14 | 18:41 | 20:09 | ||
Samedi 07-06-2025 | 03:34 | 05:02 | 11:52 | 15:14 | 18:41 | 20:10 | ||
Dimanche 08-06-2025 | 03:34 | 05:02 | 11:52 | 15:14 | 18:41 | 20:10 | ||
Lundi 09-06-2025 | 03:33 | 05:02 | 11:52 | 15:14 | 18:42 | 20:11 | ||
Mardi 10-06-2025 | 03:33 | 05:02 | 11:52 | 15:15 | 18:42 | 20:11 | ||
Mercredi 11-06-2025 | 03:33 | 05:02 | 11:52 | 15:15 | 18:43 | 20:12 | ||
Jeudi 12-06-2025 | 03:33 | 05:02 | 11:53 | 15:15 | 18:43 | 20:12 | ||
Vendredi 13-06-2025 | 03:33 | 05:02 | 11:53 | 15:15 | 18:43 | 20:12 | ||
Samedi 14-06-2025 | 03:33 | 05:02 | 11:53 | 15:15 | 18:44 | 20:13 | ||
Dimanche 15-06-2025 | 03:33 | 05:03 | 11:53 | 15:15 | 18:44 | 20:13 | ||
Lundi 16-06-2025 | 03:33 | 05:03 | 11:53 | 15:15 | 18:44 | 20:13 | ||
Mardi 17-06-2025 | 03:34 | 05:03 | 11:54 | 15:16 | 18:44 | 20:14 | ||
Mercredi 18-06-2025 | 03:34 | 05:03 | 11:54 | 15:16 | 18:45 | 20:14 | ||
Jeudi 19-06-2025 | 03:34 | 05:03 | 11:54 | 15:16 | 18:45 | 20:14 | ||
Vendredi 20-06-2025 | 03:34 | 05:03 | 11:54 | 15:16 | 18:45 | 20:15 | ||
Samedi 21-06-2025 | 03:34 | 05:04 | 11:55 | 15:16 | 18:45 | 20:15 | ||
Dimanche 22-06-2025 | 03:34 | 05:04 | 11:55 | 15:17 | 18:46 | 20:15 | ||
Lundi 23-06-2025 | 03:35 | 05:04 | 11:55 | 15:17 | 18:46 | 20:15 | ||
Mardi 24-06-2025 | 03:35 | 05:04 | 11:55 | 15:17 | 18:46 | 20:15 | ||
Mercredi 25-06-2025 | 03:35 | 05:05 | 11:55 | 15:17 | 18:46 | 20:15 | ||
Jeudi 26-06-2025 | 03:36 | 05:05 | 11:56 | 15:18 | 18:46 | 20:16 | ||
Vendredi 27-06-2025 | 03:36 | 05:05 | 11:56 | 15:18 | 18:46 | 20:16 | ||
Samedi 28-06-2025 | 03:36 | 05:05 | 11:56 | 15:18 | 18:46 | 20:16 | ||
Dimanche 29-06-2025 | 03:37 | 05:06 | 11:56 | 15:18 | 18:47 | 20:16 | ||
Lundi 30-06-2025 | 03:37 | 05:06 | 11:56 | 15:19 | 18:47 | 20:16 |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+5.5
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Université des sciences islamiques de Karachi
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
18.0