Mode Sombre
allumée

Horaires de prière en Namrup - India 2025

[ juillet 2025 ]

c'est l'heure
|
Faites glisser les colonnes du tableau vers la gauche pour voir les horaires de prière
JournéeDatehijriFajrSoleilDuhrAsrMagribIsha
Mardi01-07-20256 Muharram02:46 am04:18 am11:13 am02:41 pm06:07 pm07:39 pm
Mercredi02-07-20257 Muharram02:46 am04:18 am11:13 am02:41 pm06:07 pm07:39 pm
Jeudi03-07-20258 Muharram02:47 am04:18 am11:13 am02:41 pm06:07 pm07:39 pm
Vendredi04-07-20259 Muharram02:47 am04:19 am11:13 am02:42 pm06:07 pm07:39 pm
Samedi05-07-202510 Muharram02:48 am04:19 am11:13 am02:42 pm06:07 pm07:38 pm
Dimanche06-07-202511 Muharram02:48 am04:20 am11:13 am02:42 pm06:07 pm07:38 pm
Lundi07-07-202512 Muharram02:49 am04:20 am11:14 am02:42 pm06:07 pm07:38 pm
Mardi08-07-202513 Muharram02:50 am04:20 am11:14 am02:43 pm06:07 pm07:38 pm
Mercredi09-07-202514 Muharram02:50 am04:21 am11:14 am02:43 pm06:07 pm07:37 pm
Jeudi10-07-202515 Muharram02:51 am04:21 am11:14 am02:43 pm06:07 pm07:37 pm
Vendredi11-07-202516 Muharram02:51 am04:22 am11:14 am02:43 pm06:06 pm07:37 pm
Samedi12-07-202517 Muharram02:52 am04:22 am11:14 am02:43 pm06:06 pm07:36 pm
Dimanche13-07-202518 Muharram02:53 am04:23 am11:14 am02:44 pm06:06 pm07:36 pm
Lundi14-07-202519 Muharram02:53 am04:23 am11:15 am02:44 pm06:06 pm07:35 pm
Mardi15-07-202520 Muharram02:54 am04:24 am11:15 am02:44 pm06:05 pm07:35 pm
Mercredi16-07-202521 Muharram02:55 am04:24 am11:15 am02:44 pm06:05 pm07:34 pm
Jeudi17-07-202522 Muharram02:55 am04:25 am11:15 am02:45 pm06:05 pm07:34 pm
Vendredi18-07-202523 Muharram02:56 am04:25 am11:15 am02:45 pm06:04 pm07:33 pm
Samedi19-07-202524 Muharram02:57 am04:26 am11:15 am02:45 pm06:04 pm07:33 pm
Dimanche20-07-202525 Muharram02:57 am04:26 am11:15 am02:45 pm06:04 pm07:32 pm
Lundi21-07-202526 Muharram02:58 am04:27 am11:15 am02:45 pm06:03 pm07:32 pm
Mardi22-07-202527 Muharram02:59 am04:27 am11:15 am02:45 pm06:03 pm07:31 pm
Mercredi23-07-202528 Muharram03:00 am04:28 am11:15 am02:46 pm06:02 pm07:30 pm
Jeudi24-07-202529 Muharram03:00 am04:28 am11:15 am02:46 pm06:02 pm07:30 pm
Vendredi25-07-202530 Muharram03:01 am04:29 am11:15 am02:46 pm06:01 pm07:29 pm
Samedi26-07-20251 Safar03:02 am04:29 am11:15 am02:46 pm06:01 pm07:28 pm
Dimanche27-07-20252 Safar03:03 am04:30 am11:15 am02:46 pm06:00 pm07:27 pm
Lundi28-07-20253 Safar03:03 am04:30 am11:15 am02:46 pm06:00 pm07:27 pm
Mardi29-07-20254 Safar03:04 am04:31 am11:15 am02:46 pm05:59 pm07:26 pm
Mercredi30-07-20255 Safar03:05 am04:32 am11:15 am02:46 pm05:58 pm07:25 pm
Jeudi31-07-20256 Safar03:06 am04:32 am11:15 am02:46 pm05:58 pm07:24 pm


Cliquez pour voir plus de villes dans India
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+5.5
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Université des sciences islamiques de Karachi
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
18.0