

Juin 2025 Horaires de prière en Madhipura - India
Date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
Dimanche 01-06-2025 | 03:22 am | 04:51 am | 11:41 am | 03:06 pm | 06:30 pm | 07:59 pm |
Lundi 02-06-2025 | 03:22 am | 04:51 am | 11:41 am | 03:06 pm | 06:31 pm | 08:00 pm |
Mardi 03-06-2025 | 03:22 am | 04:51 am | 11:41 am | 03:07 pm | 06:31 pm | 08:01 pm |
Mercredi 04-06-2025 | 03:21 am | 04:51 am | 11:41 am | 03:07 pm | 06:32 pm | 08:01 pm |
Jeudi 05-06-2025 | 03:21 am | 04:51 am | 11:41 am | 03:07 pm | 06:32 pm | 08:02 pm |
Vendredi 06-06-2025 | 03:21 am | 04:51 am | 11:42 am | 03:07 pm | 06:33 pm | 08:02 pm |
Samedi 07-06-2025 | 03:21 am | 04:51 am | 11:42 am | 03:07 pm | 06:33 pm | 08:03 pm |
Dimanche 08-06-2025 | 03:21 am | 04:50 am | 11:42 am | 03:07 pm | 06:33 pm | 08:03 pm |
Lundi 09-06-2025 | 03:21 am | 04:50 am | 11:42 am | 03:07 pm | 06:34 pm | 08:04 pm |
Mardi 10-06-2025 | 03:21 am | 04:50 am | 11:42 am | 03:07 pm | 06:34 pm | 08:04 pm |
Mercredi 11-06-2025 | 03:20 am | 04:51 am | 11:43 am | 03:07 pm | 06:35 pm | 08:05 pm |
Jeudi 12-06-2025 | 03:20 am | 04:51 am | 11:43 am | 03:07 pm | 06:35 pm | 08:05 pm |
Vendredi 13-06-2025 | 03:20 am | 04:51 am | 11:43 am | 03:08 pm | 06:35 pm | 08:06 pm |
Samedi 14-06-2025 | 03:20 am | 04:51 am | 11:43 am | 03:08 pm | 06:36 pm | 08:06 pm |
Dimanche 15-06-2025 | 03:21 am | 04:51 am | 11:43 am | 03:08 pm | 06:36 pm | 08:06 pm |
Lundi 16-06-2025 | 03:21 am | 04:51 am | 11:44 am | 03:08 pm | 06:36 pm | 08:07 pm |
Mardi 17-06-2025 | 03:21 am | 04:51 am | 11:44 am | 03:08 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
Mercredi 18-06-2025 | 03:21 am | 04:51 am | 11:44 am | 03:08 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
Jeudi 19-06-2025 | 03:21 am | 04:51 am | 11:44 am | 03:09 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
Vendredi 20-06-2025 | 03:21 am | 04:52 am | 11:44 am | 03:09 pm | 06:37 pm | 08:08 pm |
Samedi 21-06-2025 | 03:21 am | 04:52 am | 11:45 am | 03:09 pm | 06:37 pm | 08:08 pm |
Dimanche 22-06-2025 | 03:22 am | 04:52 am | 11:45 am | 03:09 pm | 06:38 pm | 08:08 pm |
Lundi 23-06-2025 | 03:22 am | 04:52 am | 11:45 am | 03:10 pm | 06:38 pm | 08:08 pm |
Mardi 24-06-2025 | 03:22 am | 04:53 am | 11:45 am | 03:10 pm | 06:38 pm | 08:08 pm |
Mercredi 25-06-2025 | 03:22 am | 04:53 am | 11:46 am | 03:10 pm | 06:38 pm | 08:09 pm |
Jeudi 26-06-2025 | 03:23 am | 04:53 am | 11:46 am | 03:10 pm | 06:38 pm | 08:09 pm |
Vendredi 27-06-2025 | 03:23 am | 04:53 am | 11:46 am | 03:11 pm | 06:38 pm | 08:09 pm |
Samedi 28-06-2025 | 03:23 am | 04:54 am | 11:46 am | 03:11 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
Dimanche 29-06-2025 | 03:24 am | 04:54 am | 11:46 am | 03:11 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
Lundi 30-06-2025 | 03:24 am | 04:54 am | 11:47 am | 03:11 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+5.5
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Université des sciences islamiques de Karachi
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
18.0