Mode Sombre
allumée

Horaires de prière en Bhongaon - India 2025

[ juillet 2025 ]

c'est l'heure
|
Faites glisser les colonnes du tableau vers la gauche pour voir les horaires de prière
Journée Date hijri Fajr Soleil Duhr Asr Magrib Isha
Mardi 01-07-2025 6 Muharram 03:50 am 05:22 am 12:17 pm 03:46 pm 07:13 pm 08:44 pm
Mercredi 02-07-2025 7 Muharram 03:51 am 05:23 am 12:17 pm 03:46 pm 07:13 pm 08:44 pm
Jeudi 03-07-2025 8 Muharram 03:51 am 05:23 am 12:18 pm 03:46 pm 07:13 pm 08:44 pm
Vendredi 04-07-2025 9 Muharram 03:52 am 05:23 am 12:18 pm 03:46 pm 07:13 pm 08:44 pm
Samedi 05-07-2025 10 Muharram 03:52 am 05:24 am 12:18 pm 03:47 pm 07:13 pm 08:43 pm
Dimanche 06-07-2025 11 Muharram 03:53 am 05:24 am 12:18 pm 03:47 pm 07:13 pm 08:43 pm
Lundi 07-07-2025 12 Muharram 03:53 am 05:25 am 12:18 pm 03:47 pm 07:13 pm 08:43 pm
Mardi 08-07-2025 13 Muharram 03:54 am 05:25 am 12:18 pm 03:47 pm 07:13 pm 08:43 pm
Mercredi 09-07-2025 14 Muharram 03:55 am 05:25 am 12:19 pm 03:48 pm 07:13 pm 08:42 pm
Jeudi 10-07-2025 15 Muharram 03:55 am 05:26 am 12:19 pm 03:48 pm 07:12 pm 08:42 pm
Vendredi 11-07-2025 16 Muharram 03:56 am 05:26 am 12:19 pm 03:48 pm 07:12 pm 08:42 pm
Samedi 12-07-2025 17 Muharram 03:56 am 05:27 am 12:19 pm 03:48 pm 07:12 pm 08:41 pm
Dimanche 13-07-2025 18 Muharram 03:57 am 05:27 am 12:19 pm 03:49 pm 07:12 pm 08:41 pm
Lundi 14-07-2025 19 Muharram 03:58 am 05:28 am 12:19 pm 03:49 pm 07:11 pm 08:40 pm
Mardi 15-07-2025 20 Muharram 03:58 am 05:28 am 12:19 pm 03:49 pm 07:11 pm 08:40 pm
Mercredi 16-07-2025 21 Muharram 03:59 am 05:29 am 12:19 pm 03:49 pm 07:11 pm 08:39 pm
Jeudi 17-07-2025 22 Muharram 04:00 am 05:29 am 12:20 pm 03:49 pm 07:10 pm 08:39 pm
Vendredi 18-07-2025 23 Muharram 04:00 am 05:30 am 12:20 pm 03:50 pm 07:10 pm 08:38 pm
Samedi 19-07-2025 24 Muharram 04:01 am 05:30 am 12:20 pm 03:50 pm 07:10 pm 08:38 pm
Dimanche 20-07-2025 25 Muharram 04:02 am 05:31 am 12:20 pm 03:50 pm 07:09 pm 08:37 pm
Lundi 21-07-2025 26 Muharram 04:03 am 05:31 am 12:20 pm 03:50 pm 07:09 pm 08:37 pm
Mardi 22-07-2025 27 Muharram 04:03 am 05:32 am 12:20 pm 03:50 pm 07:08 pm 08:36 pm
Mercredi 23-07-2025 28 Muharram 04:04 am 05:32 am 12:20 pm 03:50 pm 07:08 pm 08:35 pm
Jeudi 24-07-2025 29 Muharram 04:05 am 05:33 am 12:20 pm 03:51 pm 07:08 pm 08:34 pm
Vendredi 25-07-2025 30 Muharram 04:06 am 05:33 am 12:20 pm 03:51 pm 07:07 pm 08:34 pm
Samedi 26-07-2025 1 Safar 04:06 am 05:34 am 12:20 pm 03:51 pm 07:06 pm 08:33 pm
Dimanche 27-07-2025 2 Safar 04:07 am 05:35 am 12:20 pm 03:51 pm 07:06 pm 08:32 pm
Lundi 28-07-2025 3 Safar 04:08 am 05:35 am 12:20 pm 03:51 pm 07:05 pm 08:31 pm
Mardi 29-07-2025 4 Safar 04:09 am 05:36 am 12:20 pm 03:51 pm 07:05 pm 08:31 pm
Mercredi 30-07-2025 5 Safar 04:09 am 05:36 am 12:20 pm 03:51 pm 07:04 pm 08:30 pm
Jeudi 31-07-2025 6 Safar 04:10 am 05:37 am 12:20 pm 03:51 pm 07:04 pm 08:29 pm


Cliquez pour voir plus de villes dans India
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+5.5
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Université des sciences islamiques de Karachi
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
18.0