Mode Sombre
allumée

Horaires de prière en Isafjordur - Iceland 2025

[ juin 2025 ]

c'est l'heure
|
Faites glisser les colonnes du tableau vers la gauche pour voir les horaires de prière
JournéeDatehijriFajrSoleilDuhrAsrMagribIsha
Dimanche01-06-20255 Dhul Hijjah01:59 am02:40 am01:31 pm06:23 pm12:23 am01:02 am
Lundi02-06-20256 Dhul Hijjah01:57 am02:35 am01:31 pm06:24 pm12:28 am01:04 am
Mardi03-06-20257 Dhul Hijjah01:56 am02:31 am01:31 pm06:24 pm12:33 am01:07 am
Mercredi04-06-20258 Dhul Hijjah01:54 am02:26 am01:31 pm06:25 pm12:39 am01:09 am
Jeudi05-06-20259 Dhul Hijjah01:52 am02:21 am01:31 pm06:26 pm12:44 am01:12 am
Vendredi06-06-202510 Dhul Hijjah01:50 am02:16 am01:31 pm06:27 pm12:50 am01:14 am
Samedi07-06-202511 Dhul Hijjah01:48 am02:10 am01:32 pm06:27 pm12:56 am01:17 am
Dimanche08-06-202512 Dhul Hijjah01:46 am02:04 am01:32 pm06:28 pm01:03 am01:20 am
Lundi09-06-202513 Dhul Hijjah01:43 am01:57 am01:32 pm06:28 pm01:11 am01:24 am
Mardi10-06-202514 Dhul Hijjah01:41 am01:48 am01:32 pm06:29 pm01:24 am01:31 am
Mercredi11-06-202515 Dhul Hijjah12:00 am12:00 am01:32 pm06:30 pm12:00 am12:00 am
Jeudi12-06-202516 Dhul Hijjah12:00 am12:00 am01:33 pm06:30 pm12:00 am12:00 am
Vendredi13-06-202517 Dhul Hijjah12:00 am12:00 am01:33 pm06:31 pm12:00 am12:00 am
Samedi14-06-202518 Dhul Hijjah12:00 am12:00 am01:33 pm06:31 pm12:00 am12:00 am
Dimanche15-06-202519 Dhul Hijjah12:00 am12:00 am01:33 pm06:31 pm12:00 am12:00 am
Lundi16-06-202520 Dhul Hijjah12:00 am12:00 am01:33 pm06:32 pm12:00 am12:00 am
Mardi17-06-202521 Dhul Hijjah12:00 am12:00 am01:34 pm06:32 pm12:00 am12:00 am
Mercredi18-06-202522 Dhul Hijjah12:00 am12:00 am01:34 pm06:33 pm12:00 am12:00 am
Jeudi19-06-202523 Dhul Hijjah12:00 am12:00 am01:34 pm06:33 pm12:00 am12:00 am
Vendredi20-06-202524 Dhul Hijjah12:00 am12:00 am01:34 pm06:33 pm12:00 am12:00 am
Samedi21-06-202525 Dhul Hijjah12:00 am12:00 am01:34 pm06:33 pm12:00 am12:00 am
Dimanche22-06-202526 Dhul Hijjah12:00 am12:00 am01:35 pm06:33 pm12:00 am12:00 am
Lundi23-06-202527 Dhul Hijjah12:00 am12:00 am01:35 pm06:34 pm12:00 am12:00 am
Mardi24-06-202528 Dhul Hijjah12:00 am12:00 am01:35 pm06:34 pm12:00 am12:00 am
Mercredi25-06-202529 Dhul Hijjah12:00 am12:00 am01:35 pm06:34 pm12:00 am12:00 am
Jeudi26-06-20251 Muharram12:00 am12:00 am01:36 pm06:34 pm12:00 am12:00 am
Vendredi27-06-20252 Muharram12:00 am12:00 am01:36 pm06:34 pm12:00 am12:00 am
Samedi28-06-20253 Muharram12:00 am12:00 am01:36 pm06:34 pm12:00 am12:00 am
Dimanche29-06-20254 Muharram12:00 am12:00 am01:36 pm06:34 pm12:00 am12:00 am
Lundi30-06-20255 Muharram12:00 am12:00 am01:36 pm06:34 pm12:00 am12:00 am
Mardi01-07-20256 Muharram01:36 am01:41 am01:37 pm06:33 pm01:22 am01:28 am
Mercredi02-07-20257 Muharram01:43 am01:56 am01:37 pm06:33 pm01:13 am01:25 am
Jeudi03-07-20258 Muharram01:47 am02:05 am01:37 pm06:33 pm01:06 am01:22 am
Vendredi04-07-20259 Muharram01:50 am02:12 am01:37 pm06:33 pm12:59 am01:20 am
Samedi05-07-202510 Muharram01:53 am02:18 am01:37 pm06:33 pm12:54 am01:18 am


Cliquez pour voir plus de villes dans Iceland
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+0
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Angle/60ème de nuit
Nom de la méthode de calcul taqwem
Ligue mondiale musulmane/MWL
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
17.0