

Juin 2025 Horaires de prière en Godollo - Hungary
Date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
Dimanche 01-06-2025 | 02:01 am | 04:49 am | 12:40 pm | 04:53 pm | 08:32 pm | 11:05 pm |
Lundi 02-06-2025 | 01:59 am | 04:48 am | 12:41 pm | 04:53 pm | 08:33 pm | 11:07 pm |
Mardi 03-06-2025 | 01:57 am | 04:48 am | 12:41 pm | 04:54 pm | 08:34 pm | 11:09 pm |
Mercredi 04-06-2025 | 01:55 am | 04:47 am | 12:41 pm | 04:54 pm | 08:35 pm | 11:11 pm |
Jeudi 05-06-2025 | 01:53 am | 04:47 am | 12:41 pm | 04:54 pm | 08:36 pm | 11:12 pm |
Vendredi 06-06-2025 | 01:51 am | 04:46 am | 12:41 pm | 04:55 pm | 08:37 pm | 11:14 pm |
Samedi 07-06-2025 | 01:49 am | 04:46 am | 12:42 pm | 04:55 pm | 08:37 pm | 11:16 pm |
Dimanche 08-06-2025 | 01:48 am | 04:46 am | 12:42 pm | 04:55 pm | 08:38 pm | 11:18 pm |
Lundi 09-06-2025 | 01:46 am | 04:45 am | 12:42 pm | 04:56 pm | 08:39 pm | 11:19 pm |
Mardi 10-06-2025 | 01:44 am | 04:45 am | 12:42 pm | 04:56 pm | 08:39 pm | 11:21 pm |
Mercredi 11-06-2025 | 01:43 am | 04:45 am | 12:42 pm | 04:56 pm | 08:40 pm | 11:22 pm |
Jeudi 12-06-2025 | 01:42 am | 04:45 am | 12:43 pm | 04:57 pm | 08:41 pm | 11:23 pm |
Vendredi 13-06-2025 | 01:40 am | 04:44 am | 12:43 pm | 04:57 pm | 08:41 pm | 11:24 pm |
Samedi 14-06-2025 | 01:39 am | 04:44 am | 12:43 pm | 04:57 pm | 08:42 pm | 11:26 pm |
Dimanche 15-06-2025 | 01:39 am | 04:44 am | 12:43 pm | 04:58 pm | 08:42 pm | 11:27 pm |
Lundi 16-06-2025 | 01:38 am | 04:44 am | 12:43 pm | 04:58 pm | 08:43 pm | 11:27 pm |
Mardi 17-06-2025 | 01:37 am | 04:44 am | 12:44 pm | 04:58 pm | 08:43 pm | 11:28 pm |
Mercredi 18-06-2025 | 01:37 am | 04:44 am | 12:44 pm | 04:58 pm | 08:43 pm | 11:29 pm |
Jeudi 19-06-2025 | 01:37 am | 04:45 am | 12:44 pm | 04:59 pm | 08:44 pm | 11:29 pm |
Vendredi 20-06-2025 | 01:37 am | 04:45 am | 12:44 pm | 04:59 pm | 08:44 pm | 11:29 pm |
Samedi 21-06-2025 | 01:37 am | 04:45 am | 12:44 pm | 04:59 pm | 08:44 pm | 11:30 pm |
Dimanche 22-06-2025 | 01:37 am | 04:45 am | 12:45 pm | 04:59 pm | 08:44 pm | 11:30 pm |
Lundi 23-06-2025 | 01:37 am | 04:45 am | 12:45 pm | 05:00 pm | 08:44 pm | 11:30 pm |
Mardi 24-06-2025 | 01:38 am | 04:46 am | 12:45 pm | 05:00 pm | 08:44 pm | 11:30 pm |
Mercredi 25-06-2025 | 01:39 am | 04:46 am | 12:45 pm | 05:00 pm | 08:44 pm | 11:29 pm |
Jeudi 26-06-2025 | 01:40 am | 04:46 am | 12:46 pm | 05:00 pm | 08:44 pm | 11:29 pm |
Vendredi 27-06-2025 | 01:41 am | 04:47 am | 12:46 pm | 05:00 pm | 08:44 pm | 11:28 pm |
Samedi 28-06-2025 | 01:43 am | 04:47 am | 12:46 pm | 05:00 pm | 08:44 pm | 11:28 pm |
Dimanche 29-06-2025 | 01:44 am | 04:48 am | 12:46 pm | 05:00 pm | 08:44 pm | 11:27 pm |
Lundi 30-06-2025 | 01:46 am | 04:48 am | 12:46 pm | 05:00 pm | 08:44 pm | 11:26 pm |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+2
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Ligue mondiale musulmane/MWL
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
17.0