

Avril 2025 Horaires de prière en Budapest I. keruelet - Hungary
Date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha | ||
Mardi 01-04-2025 | 04:35 | 06:22 | 12:48 | 16:22 | 19:14 | 20:55 | ||
Mercredi 02-04-2025 | 04:33 | 06:20 | 12:47 | 16:23 | 19:15 | 20:56 | ||
Jeudi 03-04-2025 | 04:30 | 06:18 | 12:47 | 16:23 | 19:17 | 20:58 | ||
Vendredi 04-04-2025 | 04:28 | 06:16 | 12:47 | 16:24 | 19:18 | 21:00 | ||
Samedi 05-04-2025 | 04:25 | 06:14 | 12:46 | 16:25 | 19:19 | 21:02 | ||
Dimanche 06-04-2025 | 04:23 | 06:13 | 12:46 | 16:25 | 19:21 | 21:04 | ||
Lundi 07-04-2025 | 04:21 | 06:11 | 12:46 | 16:26 | 19:22 | 21:05 | ||
Mardi 08-04-2025 | 04:18 | 06:09 | 12:46 | 16:27 | 19:24 | 21:07 | ||
Mercredi 09-04-2025 | 04:16 | 06:07 | 12:45 | 16:27 | 19:25 | 21:09 | ||
Jeudi 10-04-2025 | 04:13 | 06:05 | 12:45 | 16:28 | 19:26 | 21:11 | ||
Vendredi 11-04-2025 | 04:11 | 06:03 | 12:45 | 16:28 | 19:28 | 21:13 | ||
Samedi 12-04-2025 | 04:08 | 06:01 | 12:45 | 16:29 | 19:29 | 21:15 | ||
Dimanche 13-04-2025 | 04:06 | 05:59 | 12:44 | 16:30 | 19:31 | 21:17 | ||
Lundi 14-04-2025 | 04:03 | 05:57 | 12:44 | 16:30 | 19:32 | 21:19 | ||
Mardi 15-04-2025 | 04:01 | 05:55 | 12:44 | 16:31 | 19:33 | 21:21 | ||
Mercredi 16-04-2025 | 03:58 | 05:53 | 12:44 | 16:31 | 19:35 | 21:23 | ||
Jeudi 17-04-2025 | 03:56 | 05:51 | 12:43 | 16:32 | 19:36 | 21:25 | ||
Vendredi 18-04-2025 | 03:53 | 05:49 | 12:43 | 16:33 | 19:38 | 21:27 | ||
Samedi 19-04-2025 | 03:51 | 05:48 | 12:43 | 16:33 | 19:39 | 21:29 | ||
Dimanche 20-04-2025 | 03:48 | 05:46 | 12:43 | 16:34 | 19:40 | 21:31 | ||
Lundi 21-04-2025 | 03:46 | 05:44 | 12:43 | 16:34 | 19:42 | 21:33 | ||
Mardi 22-04-2025 | 03:43 | 05:42 | 12:42 | 16:35 | 19:43 | 21:35 | ||
Mercredi 23-04-2025 | 03:40 | 05:40 | 12:42 | 16:35 | 19:45 | 21:37 | ||
Jeudi 24-04-2025 | 03:38 | 05:39 | 12:42 | 16:36 | 19:46 | 21:39 | ||
Vendredi 25-04-2025 | 03:35 | 05:37 | 12:42 | 16:37 | 19:47 | 21:41 | ||
Samedi 26-04-2025 | 03:33 | 05:35 | 12:42 | 16:37 | 19:49 | 21:43 | ||
Dimanche 27-04-2025 | 03:30 | 05:33 | 12:41 | 16:38 | 19:50 | 21:46 | ||
Lundi 28-04-2025 | 03:28 | 05:32 | 12:41 | 16:38 | 19:52 | 21:48 | ||
Mardi 29-04-2025 | 03:25 | 05:30 | 12:41 | 16:39 | 19:53 | 21:50 | ||
Mercredi 30-04-2025 | 03:22 | 05:28 | 12:41 | 16:39 | 19:54 | 21:52 |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+2
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Ligue mondiale musulmane/MWL
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
17.0