

Horaires de prière en Solola - Guatemala 2025
[ juin 2025 ]
Journée | Date | Fajr | Soleil | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
---|
Dimanche | 01-06-2025 | 04:15 | 05:34 | 12:03 | 15:26 | 18:31 | 19:46 |
Lundi | 02-06-2025 | 04:15 | 05:34 | 12:03 | 15:26 | 18:31 | 19:46 |
Mardi | 03-06-2025 | 04:15 | 05:34 | 12:03 | 15:26 | 18:32 | 19:46 |
Mercredi | 04-06-2025 | 04:15 | 05:34 | 12:03 | 15:27 | 18:32 | 19:47 |
Jeudi | 05-06-2025 | 04:15 | 05:34 | 12:03 | 15:27 | 18:32 | 19:47 |
Vendredi | 06-06-2025 | 04:15 | 05:34 | 12:04 | 15:28 | 18:33 | 19:48 |
Samedi | 07-06-2025 | 04:15 | 05:34 | 12:04 | 15:28 | 18:33 | 19:48 |
Dimanche | 08-06-2025 | 04:15 | 05:35 | 12:04 | 15:28 | 18:33 | 19:48 |
Lundi | 09-06-2025 | 04:15 | 05:35 | 12:04 | 15:29 | 18:34 | 19:49 |
Mardi | 10-06-2025 | 04:15 | 05:35 | 12:04 | 15:29 | 18:34 | 19:49 |
Mercredi | 11-06-2025 | 04:15 | 05:35 | 12:05 | 15:29 | 18:34 | 19:49 |
Jeudi | 12-06-2025 | 04:15 | 05:35 | 12:05 | 15:30 | 18:35 | 19:50 |
Vendredi | 13-06-2025 | 04:15 | 05:35 | 12:05 | 15:30 | 18:35 | 19:50 |
Samedi | 14-06-2025 | 04:15 | 05:35 | 12:05 | 15:30 | 18:35 | 19:50 |
Dimanche | 15-06-2025 | 04:15 | 05:35 | 12:05 | 15:31 | 18:35 | 19:51 |
Lundi | 16-06-2025 | 04:15 | 05:36 | 12:06 | 15:31 | 18:36 | 19:51 |
Mardi | 17-06-2025 | 04:16 | 05:36 | 12:06 | 15:31 | 18:36 | 19:51 |
Mercredi | 18-06-2025 | 04:16 | 05:36 | 12:06 | 15:31 | 18:36 | 19:51 |
Jeudi | 19-06-2025 | 04:16 | 05:36 | 12:06 | 15:32 | 18:36 | 19:52 |
Vendredi | 20-06-2025 | 04:16 | 05:36 | 12:06 | 15:32 | 18:37 | 19:52 |
Samedi | 21-06-2025 | 04:16 | 05:37 | 12:07 | 15:32 | 18:37 | 19:52 |
Dimanche | 22-06-2025 | 04:17 | 05:37 | 12:07 | 15:32 | 18:37 | 19:52 |
Lundi | 23-06-2025 | 04:17 | 05:37 | 12:07 | 15:32 | 18:37 | 19:52 |
Mardi | 24-06-2025 | 04:17 | 05:37 | 12:07 | 15:33 | 18:37 | 19:53 |
Mercredi | 25-06-2025 | 04:17 | 05:38 | 12:08 | 15:33 | 18:38 | 19:53 |
Jeudi | 26-06-2025 | 04:18 | 05:38 | 12:08 | 15:33 | 18:38 | 19:53 |
Vendredi | 27-06-2025 | 04:18 | 05:38 | 12:08 | 15:33 | 18:38 | 19:53 |
Samedi | 28-06-2025 | 04:18 | 05:38 | 12:08 | 15:33 | 18:38 | 19:53 |
Dimanche | 29-06-2025 | 04:19 | 05:39 | 12:08 | 15:33 | 18:38 | 19:53 |
Lundi | 30-06-2025 | 04:19 | 05:39 | 12:09 | 15:33 | 18:38 | 19:53 |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
-6
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Ligue mondiale musulmane/MWL
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
17.0
- SalamaSalama
- RetalhuleuRetalhuleu
- San MarcosSan Marcos
- ChimaltenangoChimaltenango
- Antigua GuatemalaAntigua Guatemala
- SololaSolola
- TotonicapanTotonicapan
- El ProgresoEl Progreso
- CuilapaCuilapa
- ChiquimulaChiquimula
- JalapaJalapa
- ZacapaZacapa
- Santa Cruz Del QuicheSanta Cruz Del Quiche
- CobanCoban
- LivingstonLivingston
- JutiapaJutiapa
- HuehuetenangoHuehuetenango
- FloresFlores
- San JoseSan Jose
- EscuintlaEscuintla
- MazatenangoMazatenango
- Puerto BarriosPuerto Barrios
- QuetzaltenangoQuetzaltenango
- GuatemalaGuatemala
- Villa NuevaVilla Nueva
- Tecpan GuatemalaTecpan Guatemala
- Santa Catarina PinulaSanta Catarina Pinula
- San Pedro AyampucSan Pedro Ayampuc
- SanarateSanarate
- PetapaPetapa
- MixcoMixco
- JocotenangoJocotenango
- FraijanesFraijanes
- EsquipulasEsquipulas
- Ciudad ViejaCiudad Vieja
- ChinautlaChinautla
- ChichicastenangoChichicastenango