

Avril 2025 Horaires de prière en Narsarsuaq - Greenland
Date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
Mardi 01-04-2025 | 04:36 am | 07:24 am | 02:05 pm | 05:32 pm | 08:48 pm | 11:25 pm |
Mercredi 02-04-2025 | 04:31 am | 07:21 am | 02:05 pm | 05:34 pm | 08:51 pm | 11:29 pm |
Jeudi 03-04-2025 | 04:26 am | 07:18 am | 02:05 pm | 05:35 pm | 08:53 pm | 11:33 pm |
Vendredi 04-04-2025 | 04:20 am | 07:15 am | 02:05 pm | 05:37 pm | 08:56 pm | 11:38 pm |
Samedi 05-04-2025 | 04:15 am | 07:11 am | 02:04 pm | 05:38 pm | 08:58 pm | 11:42 pm |
Dimanche 06-04-2025 | 04:09 am | 07:08 am | 02:04 pm | 05:40 pm | 09:01 pm | 11:47 pm |
Lundi 07-04-2025 | 04:03 am | 07:05 am | 02:04 pm | 05:41 pm | 09:04 pm | 11:52 pm |
Mardi 08-04-2025 | 03:57 am | 07:02 am | 02:03 pm | 05:42 pm | 09:06 pm | 11:57 pm |
Mercredi 09-04-2025 | 03:50 am | 06:59 am | 02:03 pm | 05:44 pm | 09:09 pm | 12:02 am |
Jeudi 10-04-2025 | 03:44 am | 06:56 am | 02:03 pm | 05:45 pm | 09:11 pm | 12:08 am |
Vendredi 11-04-2025 | 03:36 am | 06:53 am | 02:03 pm | 05:46 pm | 09:14 pm | 12:14 am |
Samedi 12-04-2025 | 03:29 am | 06:50 am | 02:02 pm | 05:48 pm | 09:17 pm | 12:20 am |
Dimanche 13-04-2025 | 03:20 am | 06:46 am | 02:02 pm | 05:49 pm | 09:19 pm | 12:27 am |
Lundi 14-04-2025 | 03:11 am | 06:43 am | 02:02 pm | 05:50 pm | 09:22 pm | 12:34 am |
Mardi 15-04-2025 | 03:16 am | 06:40 am | 02:02 pm | 05:52 pm | 09:24 pm | 12:41 am |
Mercredi 16-04-2025 | 03:21 am | 06:37 am | 02:01 pm | 05:53 pm | 09:27 pm | 12:50 am |
Jeudi 17-04-2025 | 03:26 am | 06:34 am | 02:01 pm | 05:54 pm | 09:30 pm | 12:59 am |
Vendredi 18-04-2025 | 03:31 am | 06:31 am | 02:01 pm | 05:56 pm | 09:32 pm | 12:54 am |
Samedi 19-04-2025 | 03:36 am | 06:28 am | 02:01 pm | 05:57 pm | 09:35 pm | 12:49 am |
Dimanche 20-04-2025 | 03:41 am | 06:25 am | 02:01 pm | 05:58 pm | 09:38 pm | 12:44 am |
Lundi 21-04-2025 | 03:46 am | 06:22 am | 02:00 pm | 05:59 pm | 09:40 pm | 12:39 am |
Mardi 22-04-2025 | 03:51 am | 06:19 am | 02:00 pm | 06:00 pm | 09:43 pm | 12:34 am |
Mercredi 23-04-2025 | 03:56 am | 06:16 am | 02:00 pm | 06:02 pm | 09:46 pm | 12:29 am |
Jeudi 24-04-2025 | 04:01 am | 06:13 am | 02:00 pm | 06:03 pm | 09:48 pm | 12:24 am |
Vendredi 25-04-2025 | 04:06 am | 06:10 am | 02:00 pm | 06:04 pm | 09:51 pm | 12:19 am |
Samedi 26-04-2025 | 04:11 am | 06:07 am | 01:59 pm | 06:05 pm | 09:53 pm | 12:14 am |
Dimanche 27-04-2025 | 04:16 am | 06:04 am | 01:59 pm | 06:06 pm | 09:56 pm | 12:09 am |
Lundi 28-04-2025 | 04:25 am | 06:01 am | 01:59 pm | 06:08 pm | 09:59 pm | 12:04 am |
Mardi 29-04-2025 | 04:23 am | 05:58 am | 01:59 pm | 06:09 pm | 10:01 pm | 11:59 pm |
Mercredi 30-04-2025 | 04:21 am | 05:55 am | 01:59 pm | 06:10 pm | 10:04 pm | 11:54 pm |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
-1
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Ligue mondiale musulmane/MWL
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
17.0