Mode Sombre
allumée

Horaires de prière en Hofheim am Taunus - Germany 2025

[ juin 2025 ]

c'est l'heure
|
Faites glisser les colonnes du tableau vers la gauche pour voir les horaires de prière
JournéeDatehijriFajrSoleilDuhrAsrMagribIsha
Dimanche01-06-20255 Dhul Hijjah01:52 am05:22 am01:24 pm05:41 pm09:27 pm12:37 am
Lundi02-06-20256 Dhul Hijjah01:57 am05:21 am01:24 pm05:42 pm09:28 pm12:41 am
Mardi03-06-20257 Dhul Hijjah02:02 am05:20 am01:24 pm05:42 pm09:29 pm12:46 am
Mercredi04-06-20258 Dhul Hijjah02:07 am05:20 am01:25 pm05:42 pm09:30 pm12:51 am
Jeudi05-06-20259 Dhul Hijjah02:12 am05:19 am01:25 pm05:43 pm09:31 pm12:56 am
Vendredi06-06-202510 Dhul Hijjah02:17 am05:18 am01:25 pm05:43 pm09:32 pm01:02 am
Samedi07-06-202511 Dhul Hijjah02:22 am05:18 am01:25 pm05:44 pm09:33 pm01:09 am
Dimanche08-06-202512 Dhul Hijjah02:27 am05:18 am01:25 pm05:44 pm09:33 pm01:24 am
Lundi09-06-202513 Dhul Hijjah02:32 am05:17 am01:26 pm05:44 pm09:34 pm01:26 am
Mardi10-06-202514 Dhul Hijjah02:37 am05:17 am01:26 pm05:45 pm09:35 pm01:26 am
Mercredi11-06-202515 Dhul Hijjah02:42 am05:17 am01:26 pm05:45 pm09:35 pm01:26 am
Jeudi12-06-202516 Dhul Hijjah02:47 am05:16 am01:26 pm05:45 pm09:36 pm01:26 am
Vendredi13-06-202517 Dhul Hijjah02:52 am05:16 am01:26 pm05:46 pm09:37 pm01:26 am
Samedi14-06-202518 Dhul Hijjah02:57 am05:16 am01:27 pm05:46 pm09:37 pm01:27 am
Dimanche15-06-202519 Dhul Hijjah03:02 am05:16 am01:27 pm05:46 pm09:38 pm01:27 am
Lundi16-06-202520 Dhul Hijjah03:07 am05:16 am01:27 pm05:47 pm09:38 pm01:27 am
Mardi17-06-202521 Dhul Hijjah03:12 am05:16 am01:27 pm05:47 pm09:39 pm01:27 am
Mercredi18-06-202522 Dhul Hijjah03:17 am05:16 am01:27 pm05:47 pm09:39 pm01:27 am
Jeudi19-06-202523 Dhul Hijjah03:22 am05:16 am01:28 pm05:47 pm09:39 pm01:28 am
Vendredi20-06-202524 Dhul Hijjah03:27 am05:16 am01:28 pm05:48 pm09:39 pm01:28 am
Samedi21-06-202525 Dhul Hijjah03:32 am05:16 am01:28 pm05:48 pm09:40 pm01:28 am
Dimanche22-06-202526 Dhul Hijjah03:37 am05:17 am01:28 pm05:48 pm09:40 pm01:28 am
Lundi23-06-202527 Dhul Hijjah03:42 am05:17 am01:29 pm05:48 pm09:40 pm01:28 am
Mardi24-06-202528 Dhul Hijjah03:47 am05:17 am01:29 pm05:48 pm09:40 pm01:29 am
Mercredi25-06-202529 Dhul Hijjah03:26 am05:18 am01:29 pm05:49 pm09:40 pm01:29 am
Jeudi26-06-20251 Muharram03:21 am05:18 am01:29 pm05:49 pm09:40 pm01:29 am
Vendredi27-06-20252 Muharram03:16 am05:19 am01:29 pm05:49 pm09:40 pm01:29 am
Samedi28-06-20253 Muharram03:11 am05:19 am01:30 pm05:49 pm09:40 pm01:29 am
Dimanche29-06-20254 Muharram03:06 am05:20 am01:30 pm05:49 pm09:40 pm01:30 am
Lundi30-06-20255 Muharram03:01 am05:20 am01:30 pm05:49 pm09:39 pm01:30 am
Mardi01-07-20256 Muharram02:56 am05:21 am01:30 pm05:49 pm09:39 pm01:30 am
Mercredi02-07-20257 Muharram02:51 am05:22 am01:30 pm05:49 pm09:39 pm01:30 am
Jeudi03-07-20258 Muharram02:46 am05:22 am01:31 pm05:49 pm09:38 pm01:23 am
Vendredi04-07-20259 Muharram02:41 am05:23 am01:31 pm05:49 pm09:38 pm01:13 am
Samedi05-07-202510 Muharram02:36 am05:24 am01:31 pm05:49 pm09:38 pm01:06 am


Cliquez pour voir plus de villes dans Germany
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+2
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Ligue mondiale musulmane/MWL
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
17.0