

Mai 2025 Horaires de prière en Ginsheim Gustavsburg - Germany
Date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
Jeudi 01-05-2025 | 03:43 am | 06:03 am | 01:24 pm | 05:25 pm | 08:45 pm | 10:55 pm |
Vendredi 02-05-2025 | 03:40 am | 06:01 am | 01:24 pm | 05:26 pm | 08:47 pm | 10:58 pm |
Samedi 03-05-2025 | 03:37 am | 05:59 am | 01:23 pm | 05:26 pm | 08:49 pm | 11:01 pm |
Dimanche 04-05-2025 | 03:34 am | 05:58 am | 01:23 pm | 05:27 pm | 08:50 pm | 11:03 pm |
Lundi 05-05-2025 | 03:31 am | 05:56 am | 01:23 pm | 05:27 pm | 08:52 pm | 11:06 pm |
Mardi 06-05-2025 | 03:28 am | 05:54 am | 01:23 pm | 05:28 pm | 08:53 pm | 11:09 pm |
Mercredi 07-05-2025 | 03:24 am | 05:53 am | 01:23 pm | 05:29 pm | 08:55 pm | 11:12 pm |
Jeudi 08-05-2025 | 03:21 am | 05:51 am | 01:23 pm | 05:29 pm | 08:56 pm | 11:15 pm |
Vendredi 09-05-2025 | 03:18 am | 05:49 am | 01:23 pm | 05:30 pm | 08:57 pm | 11:17 pm |
Samedi 10-05-2025 | 03:15 am | 05:48 am | 01:23 pm | 05:30 pm | 08:59 pm | 11:20 pm |
Dimanche 11-05-2025 | 03:11 am | 05:46 am | 01:23 pm | 05:31 pm | 09:00 pm | 11:23 pm |
Lundi 12-05-2025 | 03:08 am | 05:45 am | 01:23 pm | 05:31 pm | 09:02 pm | 11:26 pm |
Mardi 13-05-2025 | 03:05 am | 05:43 am | 01:23 pm | 05:32 pm | 09:03 pm | 11:29 pm |
Mercredi 14-05-2025 | 03:01 am | 05:42 am | 01:23 pm | 05:33 pm | 09:05 pm | 11:32 pm |
Jeudi 15-05-2025 | 02:58 am | 05:41 am | 01:23 pm | 05:33 pm | 09:06 pm | 11:35 pm |
Vendredi 16-05-2025 | 02:54 am | 05:39 am | 01:23 pm | 05:34 pm | 09:08 pm | 11:39 pm |
Samedi 17-05-2025 | 02:51 am | 05:38 am | 01:23 pm | 05:34 pm | 09:09 pm | 11:42 pm |
Dimanche 18-05-2025 | 02:47 am | 05:37 am | 01:23 pm | 05:35 pm | 09:10 pm | 11:45 pm |
Lundi 19-05-2025 | 02:43 am | 05:35 am | 01:23 pm | 05:35 pm | 09:12 pm | 11:48 pm |
Mardi 20-05-2025 | 02:39 am | 05:34 am | 01:23 pm | 05:36 pm | 09:13 pm | 11:51 pm |
Mercredi 21-05-2025 | 02:35 am | 05:33 am | 01:23 pm | 05:36 pm | 09:14 pm | 11:55 pm |
Jeudi 22-05-2025 | 02:31 am | 05:32 am | 01:23 pm | 05:37 pm | 09:15 pm | 11:58 pm |
Vendredi 23-05-2025 | 02:27 am | 05:31 am | 01:23 pm | 05:37 pm | 09:17 pm | 12:01 am |
Samedi 24-05-2025 | 02:23 am | 05:30 am | 01:24 pm | 05:38 pm | 09:18 pm | 12:05 am |
Dimanche 25-05-2025 | 02:19 am | 05:29 am | 01:24 pm | 05:38 pm | 09:19 pm | 12:08 am |
Lundi 26-05-2025 | 02:14 am | 05:28 am | 01:24 pm | 05:39 pm | 09:20 pm | 12:12 am |
Mardi 27-05-2025 | 02:09 am | 05:27 am | 01:24 pm | 05:39 pm | 09:22 pm | 12:15 am |
Mercredi 28-05-2025 | 02:03 am | 05:26 am | 01:24 pm | 05:40 pm | 09:23 pm | 12:19 am |
Jeudi 29-05-2025 | 01:57 am | 05:25 am | 01:24 pm | 05:40 pm | 09:24 pm | 12:22 am |
Vendredi 30-05-2025 | 01:50 am | 05:24 am | 01:24 pm | 05:41 pm | 09:25 pm | 12:26 am |
Samedi 31-05-2025 | 01:40 am | 05:23 am | 01:24 pm | 05:41 pm | 09:26 pm | 12:30 am |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+2
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Ligue mondiale musulmane/MWL
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
17.0