

Horaires de prière en Pontarlier - France 2025
[ juin 2025 ]
Journée | Date | Fajr | Soleil | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
---|
Dimanche | 01-06-2025 | 04:14 | 05:44 | 13:32 | 17:44 | 21:22 | 22:52 |
Lundi | 02-06-2025 | 04:13 | 05:43 | 13:33 | 17:44 | 21:22 | 22:53 |
Mardi | 03-06-2025 | 04:12 | 05:43 | 13:33 | 17:44 | 21:23 | 22:54 |
Mercredi | 04-06-2025 | 04:11 | 05:42 | 13:33 | 17:45 | 21:24 | 22:55 |
Jeudi | 05-06-2025 | 04:10 | 05:42 | 13:33 | 17:45 | 21:25 | 22:56 |
Vendredi | 06-06-2025 | 04:10 | 05:41 | 13:33 | 17:45 | 21:26 | 22:58 |
Samedi | 07-06-2025 | 04:09 | 05:41 | 13:34 | 17:46 | 21:26 | 22:59 |
Dimanche | 08-06-2025 | 04:08 | 05:41 | 13:34 | 17:46 | 21:27 | 23:00 |
Lundi | 09-06-2025 | 04:08 | 05:40 | 13:34 | 17:46 | 21:28 | 23:00 |
Mardi | 10-06-2025 | 04:07 | 05:40 | 13:34 | 17:47 | 21:28 | 23:01 |
Mercredi | 11-06-2025 | 04:07 | 05:40 | 13:34 | 17:47 | 21:29 | 23:02 |
Jeudi | 12-06-2025 | 04:06 | 05:40 | 13:35 | 17:47 | 21:30 | 23:03 |
Vendredi | 13-06-2025 | 04:06 | 05:39 | 13:35 | 17:48 | 21:30 | 23:04 |
Samedi | 14-06-2025 | 04:06 | 05:39 | 13:35 | 17:48 | 21:31 | 23:04 |
Dimanche | 15-06-2025 | 04:06 | 05:39 | 13:35 | 17:48 | 21:31 | 23:05 |
Lundi | 16-06-2025 | 04:05 | 05:39 | 13:35 | 17:49 | 21:31 | 23:05 |
Mardi | 17-06-2025 | 04:05 | 05:39 | 13:36 | 17:49 | 21:32 | 23:06 |
Mercredi | 18-06-2025 | 04:05 | 05:39 | 13:36 | 17:49 | 21:32 | 23:06 |
Jeudi | 19-06-2025 | 04:05 | 05:40 | 13:36 | 17:49 | 21:32 | 23:07 |
Vendredi | 20-06-2025 | 04:06 | 05:40 | 13:36 | 17:49 | 21:33 | 23:07 |
Samedi | 21-06-2025 | 04:06 | 05:40 | 13:36 | 17:50 | 21:33 | 23:07 |
Dimanche | 22-06-2025 | 04:06 | 05:40 | 13:37 | 17:50 | 21:33 | 23:07 |
Lundi | 23-06-2025 | 04:06 | 05:40 | 13:37 | 17:50 | 21:33 | 23:07 |
Mardi | 24-06-2025 | 04:07 | 05:41 | 13:37 | 17:50 | 21:33 | 23:07 |
Mercredi | 25-06-2025 | 04:07 | 05:41 | 13:37 | 17:50 | 21:33 | 23:07 |
Jeudi | 26-06-2025 | 04:08 | 05:42 | 13:38 | 17:51 | 21:33 | 23:07 |
Vendredi | 27-06-2025 | 04:08 | 05:42 | 13:38 | 17:51 | 21:33 | 23:07 |
Samedi | 28-06-2025 | 04:09 | 05:42 | 13:38 | 17:51 | 21:33 | 23:07 |
Dimanche | 29-06-2025 | 04:10 | 05:43 | 13:38 | 17:51 | 21:33 | 23:06 |
Lundi | 30-06-2025 | 04:10 | 05:44 | 13:38 | 17:51 | 21:33 | 23:06 |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+2
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
union des organisations islamiques de france
Angle Fajr
12.0
Angle Isha
12.0
- AnnecyAnnecy
- RoanneRoanne
- PoitierPoitier
- AngersAngers
- Aix en ProvenceAix en Provence
- PerpignanPerpignan
- Clermont FerrandClermont Ferrand
- BesanconBesancon
- Saint EtienneSaint Etienne
- GrenobleGrenoble
- CaenCaen
- BrestBrest
- Le MansLe Mans
- NantesNantes
- AjaccioAjaccio
- ToulonToulon
- MontpellierMontpellier
- NimesNimes
- DijonDijon
- BourgesBourges
- ToursTours
- OrleansOrleans
- TroyesTroyes
- ReimsReims
- CalaisCalais
- AmiensAmiens
- MulhouseMulhouse
- NancyNancy
- MetzMetz
- RennesRennes
- NiceNice
- ToulouseToulouse
- LimogesLimoges
- LilleLille
- StrasbourgStrasbourg
- La RochelleLa Rochelle
- BordeauxBordeaux
- MarseilleMarseille
- Le HavreLe Havre
- LyonLyon
- ParisParis
- Saint MaloSaint Malo
- RoubaixRoubaix
- ColmarColmar
- ChartresChartres
- ChamberyChambery
- CannesCannes
- BeauvaisBeauvais
- AvignonAvignon
- ArlesArles
- AntibesAntibes