

Horaires de prière en Montrouge - France 2025
[ juin 2025 ]
Journée | Date | Fajr | Soleil | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
---|
01-06-2025 | Dimanche | 04:14 am | 05:52 am | 01:49 pm | 06:03 pm | 09:46 pm | 11:24 pm |
02-06-2025 | Lundi | 04:13 am | 05:51 am | 01:49 pm | 06:04 pm | 09:47 pm | 11:25 pm |
03-06-2025 | Mardi | 04:12 am | 05:51 am | 01:49 pm | 06:04 pm | 09:48 pm | 11:26 pm |
04-06-2025 | Mercredi | 04:11 am | 05:50 am | 01:49 pm | 06:05 pm | 09:49 pm | 11:28 pm |
05-06-2025 | Jeudi | 04:10 am | 05:50 am | 01:49 pm | 06:05 pm | 09:49 pm | 11:29 pm |
06-06-2025 | Vendredi | 04:09 am | 05:49 am | 01:49 pm | 06:05 pm | 09:50 pm | 11:30 pm |
07-06-2025 | Samedi | 04:08 am | 05:49 am | 01:50 pm | 06:06 pm | 09:51 pm | 11:32 pm |
08-06-2025 | Dimanche | 04:08 am | 05:48 am | 01:50 pm | 06:06 pm | 09:52 pm | 11:33 pm |
09-06-2025 | Lundi | 04:07 am | 05:48 am | 01:50 pm | 06:06 pm | 09:52 pm | 11:34 pm |
10-06-2025 | Mardi | 04:06 am | 05:48 am | 01:50 pm | 06:07 pm | 09:53 pm | 11:35 pm |
11-06-2025 | Mercredi | 04:06 am | 05:47 am | 01:50 pm | 06:07 pm | 09:54 pm | 11:36 pm |
12-06-2025 | Jeudi | 04:05 am | 05:47 am | 01:51 pm | 06:07 pm | 09:54 pm | 11:36 pm |
13-06-2025 | Vendredi | 04:05 am | 05:47 am | 01:51 pm | 06:08 pm | 09:55 pm | 11:37 pm |
14-06-2025 | Samedi | 04:04 am | 05:47 am | 01:51 pm | 06:08 pm | 09:55 pm | 11:38 pm |
15-06-2025 | Dimanche | 04:04 am | 05:47 am | 01:51 pm | 06:08 pm | 09:56 pm | 11:39 pm |
16-06-2025 | Lundi | 04:04 am | 05:47 am | 01:52 pm | 06:09 pm | 09:56 pm | 11:39 pm |
17-06-2025 | Mardi | 04:04 am | 05:47 am | 01:52 pm | 06:09 pm | 09:57 pm | 11:40 pm |
18-06-2025 | Mercredi | 04:04 am | 05:47 am | 01:52 pm | 06:09 pm | 09:57 pm | 11:40 pm |
19-06-2025 | Jeudi | 04:04 am | 05:47 am | 01:52 pm | 06:09 pm | 09:57 pm | 11:41 pm |
20-06-2025 | Vendredi | 04:04 am | 05:47 am | 01:52 pm | 06:10 pm | 09:58 pm | 11:41 pm |
21-06-2025 | Samedi | 04:04 am | 05:47 am | 01:53 pm | 06:10 pm | 09:58 pm | 11:41 pm |
22-06-2025 | Dimanche | 04:04 am | 05:48 am | 01:53 pm | 06:10 pm | 09:58 pm | 11:41 pm |
23-06-2025 | Lundi | 04:05 am | 05:48 am | 01:53 pm | 06:10 pm | 09:58 pm | 11:41 pm |
24-06-2025 | Mardi | 04:05 am | 05:48 am | 01:53 pm | 06:10 pm | 09:58 pm | 11:41 pm |
25-06-2025 | Mercredi | 04:06 am | 05:49 am | 01:53 pm | 06:11 pm | 09:58 pm | 11:41 pm |
26-06-2025 | Jeudi | 04:06 am | 05:49 am | 01:54 pm | 06:11 pm | 09:58 pm | 11:41 pm |
27-06-2025 | Vendredi | 04:07 am | 05:49 am | 01:54 pm | 06:11 pm | 09:58 pm | 11:41 pm |
28-06-2025 | Samedi | 04:08 am | 05:50 am | 01:54 pm | 06:11 pm | 09:58 pm | 11:40 pm |
29-06-2025 | Dimanche | 04:08 am | 05:51 am | 01:54 pm | 06:11 pm | 09:58 pm | 11:40 pm |
30-06-2025 | Lundi | 04:09 am | 05:51 am | 01:55 pm | 06:11 pm | 09:58 pm | 11:39 pm |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+2
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
union des organisations islamiques de france
Angle Fajr
12.0
Angle Isha
12.0
- AnnecyAnnecy
- RoanneRoanne
- PoitierPoitier
- AngersAngers
- Aix en ProvenceAix en Provence
- PerpignanPerpignan
- Clermont FerrandClermont Ferrand
- BesanconBesancon
- Saint EtienneSaint Etienne
- GrenobleGrenoble
- CaenCaen
- BrestBrest
- Le MansLe Mans
- NantesNantes
- AjaccioAjaccio
- ToulonToulon
- MontpellierMontpellier
- NimesNimes
- DijonDijon
- BourgesBourges
- ToursTours
- OrleansOrleans
- TroyesTroyes
- ReimsReims
- CalaisCalais
- AmiensAmiens
- MulhouseMulhouse
- NancyNancy
- MetzMetz
- RennesRennes
- NiceNice
- ToulouseToulouse
- LimogesLimoges
- LilleLille
- StrasbourgStrasbourg
- La RochelleLa Rochelle
- BordeauxBordeaux
- MarseilleMarseille
- Le HavreLe Havre
- LyonLyon
- ParisParis
- Saint MaloSaint Malo
- RoubaixRoubaix
- ColmarColmar
- ChartresChartres
- ChamberyChambery
- CannesCannes
- BeauvaisBeauvais
- AvignonAvignon
- ArlesArles
- AntibesAntibes