

Avril 2025 Horaires de prière en Melun - France
Date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
Mardi 01-04-2025 | 06:17 am | 07:27 am | 01:53 pm | 05:27 pm | 08:20 pm | 09:30 pm |
Mercredi 02-04-2025 | 06:15 am | 07:25 am | 01:53 pm | 05:28 pm | 08:22 pm | 09:32 pm |
Jeudi 03-04-2025 | 06:13 am | 07:23 am | 01:53 pm | 05:29 pm | 08:23 pm | 09:33 pm |
Vendredi 04-04-2025 | 06:10 am | 07:21 am | 01:52 pm | 05:29 pm | 08:25 pm | 09:35 pm |
Samedi 05-04-2025 | 06:08 am | 07:19 am | 01:52 pm | 05:30 pm | 08:26 pm | 09:37 pm |
Dimanche 06-04-2025 | 06:06 am | 07:17 am | 01:52 pm | 05:31 pm | 08:28 pm | 09:39 pm |
Lundi 07-04-2025 | 06:04 am | 07:15 am | 01:51 pm | 05:31 pm | 08:29 pm | 09:40 pm |
Mardi 08-04-2025 | 06:01 am | 07:13 am | 01:51 pm | 05:32 pm | 08:30 pm | 09:42 pm |
Mercredi 09-04-2025 | 05:59 am | 07:11 am | 01:51 pm | 05:33 pm | 08:32 pm | 09:44 pm |
Jeudi 10-04-2025 | 05:57 am | 07:09 am | 01:51 pm | 05:33 pm | 08:33 pm | 09:46 pm |
Vendredi 11-04-2025 | 05:54 am | 07:07 am | 01:50 pm | 05:34 pm | 08:35 pm | 09:47 pm |
Samedi 12-04-2025 | 05:52 am | 07:05 am | 01:50 pm | 05:35 pm | 08:36 pm | 09:49 pm |
Dimanche 13-04-2025 | 05:50 am | 07:03 am | 01:50 pm | 05:35 pm | 08:38 pm | 09:51 pm |
Lundi 14-04-2025 | 05:48 am | 07:01 am | 01:50 pm | 05:36 pm | 08:39 pm | 09:53 pm |
Mardi 15-04-2025 | 05:45 am | 06:59 am | 01:49 pm | 05:37 pm | 08:41 pm | 09:54 pm |
Mercredi 16-04-2025 | 05:43 am | 06:57 am | 01:49 pm | 05:37 pm | 08:42 pm | 09:56 pm |
Jeudi 17-04-2025 | 05:41 am | 06:55 am | 01:49 pm | 05:38 pm | 08:44 pm | 09:58 pm |
Vendredi 18-04-2025 | 05:39 am | 06:53 am | 01:49 pm | 05:39 pm | 08:45 pm | 10:00 pm |
Samedi 19-04-2025 | 05:36 am | 06:51 am | 01:48 pm | 05:39 pm | 08:47 pm | 10:02 pm |
Dimanche 20-04-2025 | 05:34 am | 06:49 am | 01:48 pm | 05:40 pm | 08:48 pm | 10:04 pm |
Lundi 21-04-2025 | 05:32 am | 06:47 am | 01:48 pm | 05:41 pm | 08:50 pm | 10:05 pm |
Mardi 22-04-2025 | 05:30 am | 06:45 am | 01:48 pm | 05:41 pm | 08:51 pm | 10:07 pm |
Mercredi 23-04-2025 | 05:27 am | 06:44 am | 01:48 pm | 05:42 pm | 08:52 pm | 10:09 pm |
Jeudi 24-04-2025 | 05:25 am | 06:42 am | 01:47 pm | 05:42 pm | 08:54 pm | 10:11 pm |
Vendredi 25-04-2025 | 05:23 am | 06:40 am | 01:47 pm | 05:43 pm | 08:55 pm | 10:13 pm |
Samedi 26-04-2025 | 05:21 am | 06:38 am | 01:47 pm | 05:43 pm | 08:57 pm | 10:15 pm |
Dimanche 27-04-2025 | 05:18 am | 06:36 am | 01:47 pm | 05:44 pm | 08:58 pm | 10:17 pm |
Lundi 28-04-2025 | 05:16 am | 06:35 am | 01:47 pm | 05:45 pm | 09:00 pm | 10:18 pm |
Mardi 29-04-2025 | 05:14 am | 06:33 am | 01:47 pm | 05:45 pm | 09:01 pm | 10:20 pm |
Mercredi 30-04-2025 | 05:12 am | 06:31 am | 01:47 pm | 05:46 pm | 09:03 pm | 10:22 pm |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+2
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
union des organisations islamiques de france
Angle Fajr
12.0
Angle Isha
12.0