

Horaires de prière en Pori - Finland 2025
[ juin 2025 ]
c'est l'heure
|
←Faites glisser les colonnes du tableau vers la gauche pour voir les horaires de prière
Journée | Date | hijri | Fajr | Soleil | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
---|
Dimanche | 01-06-2025 | 5 Dhul Hijjah | 03:04 | 04:06 | 13:31 | 18:11 | 22:57 | 23:56 |
Lundi | 02-06-2025 | 6 Dhul Hijjah | 03:04 | 04:04 | 13:31 | 18:12 | 22:59 | 23:57 |
Mardi | 03-06-2025 | 7 Dhul Hijjah | 03:02 | 04:03 | 13:31 | 18:12 | 23:00 | 23:58 |
Mercredi | 04-06-2025 | 8 Dhul Hijjah | 03:02 | 04:01 | 13:31 | 18:13 | 23:02 | 23:59 |
Jeudi | 05-06-2025 | 9 Dhul Hijjah | 03:01 | 04:00 | 13:31 | 18:14 | 23:04 | 20:17 |
Vendredi | 06-06-2025 | 10 Dhul Hijjah | 03:00 | 03:58 | 13:32 | 18:14 | 23:06 | 20:12 |
Samedi | 07-06-2025 | 11 Dhul Hijjah | 03:00 | 03:57 | 13:32 | 18:15 | 23:07 | 20:07 |
Dimanche | 08-06-2025 | 12 Dhul Hijjah | 02:59 | 03:56 | 13:32 | 18:15 | 23:09 | 20:02 |
Lundi | 09-06-2025 | 13 Dhul Hijjah | 02:59 | 03:55 | 13:32 | 18:16 | 23:10 | 19:57 |
Mardi | 10-06-2025 | 14 Dhul Hijjah | 02:58 | 03:54 | 13:32 | 18:16 | 23:11 | 19:52 |
Mercredi | 11-06-2025 | 15 Dhul Hijjah | 02:58 | 03:53 | 13:33 | 18:17 | 23:13 | 19:47 |
Jeudi | 12-06-2025 | 16 Dhul Hijjah | 02:58 | 03:52 | 13:33 | 18:17 | 23:14 | 19:42 |
Vendredi | 13-06-2025 | 17 Dhul Hijjah | 02:57 | 03:52 | 13:33 | 18:18 | 23:15 | 19:37 |
Samedi | 14-06-2025 | 18 Dhul Hijjah | 02:57 | 03:51 | 13:33 | 18:18 | 23:16 | 19:32 |
Dimanche | 15-06-2025 | 19 Dhul Hijjah | 02:57 | 03:51 | 13:33 | 18:19 | 23:17 | 19:27 |
Lundi | 16-06-2025 | 20 Dhul Hijjah | 02:57 | 03:50 | 13:34 | 18:19 | 23:17 | 19:22 |
Mardi | 17-06-2025 | 21 Dhul Hijjah | 02:57 | 03:50 | 13:34 | 18:19 | 23:18 | 19:17 |
Mercredi | 18-06-2025 | 22 Dhul Hijjah | 02:57 | 03:50 | 13:34 | 18:20 | 23:19 | 19:12 |
Jeudi | 19-06-2025 | 23 Dhul Hijjah | 02:57 | 03:50 | 13:34 | 18:20 | 23:19 | 19:07 |
Vendredi | 20-06-2025 | 24 Dhul Hijjah | 02:57 | 03:50 | 13:35 | 18:20 | 23:19 | 19:02 |
Samedi | 21-06-2025 | 25 Dhul Hijjah | 02:57 | 03:50 | 13:35 | 18:20 | 23:20 | 18:57 |
Dimanche | 22-06-2025 | 26 Dhul Hijjah | 02:58 | 03:50 | 13:35 | 18:21 | 23:20 | 18:52 |
Lundi | 23-06-2025 | 27 Dhul Hijjah | 02:58 | 03:51 | 13:35 | 18:21 | 23:20 | 18:47 |
Mardi | 24-06-2025 | 28 Dhul Hijjah | 02:59 | 03:51 | 13:35 | 18:21 | 23:20 | 18:42 |
Mercredi | 25-06-2025 | 29 Dhul Hijjah | 02:59 | 03:52 | 13:36 | 18:21 | 23:19 | 18:37 |
Jeudi | 26-06-2025 | 1 Muharram | 03:00 | 03:52 | 13:36 | 18:21 | 23:19 | 18:32 |
Vendredi | 27-06-2025 | 2 Muharram | 03:00 | 03:53 | 13:36 | 18:21 | 23:19 | 18:27 |
Samedi | 28-06-2025 | 3 Muharram | 03:01 | 03:54 | 13:36 | 18:21 | 23:18 | 18:22 |
Dimanche | 29-06-2025 | 4 Muharram | 03:02 | 03:55 | 13:36 | 18:21 | 23:17 | 18:17 |
Lundi | 30-06-2025 | 5 Muharram | 03:02 | 03:56 | 13:37 | 18:21 | 23:17 | 18:12 |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+3
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Ligue mondiale musulmane/MWL
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
17.0
- HameenlinnaHameenlinna
- KouvolaKouvola
- MikkeliMikkeli
- SavonlinnaSavonlinna
- JyvaskylaJyvaskyla
- KuopioKuopio
- LappeenrantaLappeenranta
- PorvooPorvoo
- KokkolaKokkola
- LahtiLahti
- JoensuuJoensuu
- TurkuTurku
- KemiKemi
- OuluOulu
- RovaniemiRovaniemi
- VaasaVaasa
- TampereTampere
- HelsinkiHelsinki
- MariehamnMariehamn
- SeinajokiSeinajoki
- KajaaniKajaani
- VantaaVantaa
- ValkeakoskiValkeakoski
- UusikaupunkiUusikaupunki
- TornioTornio
- SaloSalo
- RiihimaekiRiihimaeki
- RaumaRauma
- RaaheRaahe
- LovisaLovisa
- LohjaLohja
- KuusamoKuusamo
- KotkaKotka
- JakobstadJakobstad
- ImatraImatra
- IisalmiIisalmi
- HyvingeHyvinge
- HeinolaHeinola
- HaminaHamina
- ForssaForssa
- EspooEspoo
- VaestabolandVaestaboland
- YlivieskaYlivieska
- NaantaliNaantali
- LapuaLapua
- EkenäsEkenäs
- KauhavaKauhava
- KalajokiKalajoki
- NurmesNurmes
- KauniainenKauniainen
- HankoHanko