Mode Sombre
allumée

Horaires de prière en Kemi - Finland 2025

[ juin 2025 ]

c'est l'heure
|
Faites glisser les colonnes du tableau vers la gauche pour voir les horaires de prière
JournéeDatehijriFajrSoleilDuhrAsrMagribIsha
Dimanche01-06-20255 Dhul Hijjah01:53 am02:41 am01:20 pm06:11 pm12:01 am12:46 am
Lundi02-06-20256 Dhul Hijjah01:51 am02:37 am01:20 pm06:12 pm12:05 am12:48 am
Mardi03-06-20257 Dhul Hijjah01:50 am02:33 am01:20 pm06:12 pm12:09 am12:50 am
Mercredi04-06-20258 Dhul Hijjah01:48 am02:29 am01:20 pm06:13 pm12:13 am12:52 am
Jeudi05-06-20259 Dhul Hijjah01:47 am02:25 am01:20 pm06:14 pm12:17 am12:54 am
Vendredi06-06-202510 Dhul Hijjah01:45 am02:21 am01:20 pm06:15 pm12:22 am12:56 am
Samedi07-06-202511 Dhul Hijjah01:44 am02:17 am01:21 pm06:15 pm12:26 am12:57 am
Dimanche08-06-202512 Dhul Hijjah01:42 am02:13 am01:21 pm06:16 pm12:30 am12:59 am
Lundi09-06-202513 Dhul Hijjah01:41 am02:10 am01:21 pm06:16 pm12:34 am01:01 am
Mardi10-06-202514 Dhul Hijjah01:40 am02:06 am01:21 pm06:17 pm12:39 am01:03 am
Mercredi11-06-202515 Dhul Hijjah01:38 am02:02 am01:21 pm06:18 pm12:43 am01:05 am
Jeudi12-06-202516 Dhul Hijjah01:37 am01:58 am01:22 pm06:18 pm12:47 am01:07 am
Vendredi13-06-202517 Dhul Hijjah01:35 am01:54 am01:22 pm06:19 pm12:52 am01:09 am
Samedi14-06-202518 Dhul Hijjah01:34 am01:50 am01:22 pm06:19 pm12:56 am01:11 am
Dimanche15-06-202519 Dhul Hijjah01:32 am01:46 am01:22 pm06:19 pm01:00 am01:13 am
Lundi16-06-202520 Dhul Hijjah01:31 am01:42 am01:22 pm06:20 pm01:05 am01:15 am
Mardi17-06-202521 Dhul Hijjah01:30 am01:38 am01:23 pm06:20 pm01:09 am01:17 am
Mercredi18-06-202522 Dhul Hijjah01:28 am01:34 am01:23 pm06:20 pm01:13 am01:19 am
Jeudi19-06-202523 Dhul Hijjah01:27 am01:30 am01:23 pm06:21 pm01:18 am01:22 am
Vendredi20-06-202524 Dhul Hijjah02:00 am01:25 am01:23 pm06:21 pm02:00 am02:00 am
Samedi21-06-202525 Dhul Hijjah02:00 am02:00 am01:24 pm06:21 pm02:00 am02:00 am
Dimanche22-06-202526 Dhul Hijjah01:24 am01:27 am01:24 pm06:21 pm01:18 am01:21 am
Lundi23-06-202527 Dhul Hijjah01:26 am01:32 am01:24 pm06:22 pm01:14 am01:19 am
Mardi24-06-202528 Dhul Hijjah01:28 am01:36 am01:24 pm06:22 pm01:10 am01:17 am
Mercredi25-06-202529 Dhul Hijjah01:30 am01:41 am01:24 pm06:22 pm01:06 am01:16 am
Jeudi26-06-20251 Muharram01:32 am01:45 am01:25 pm06:22 pm01:02 am01:14 am
Vendredi27-06-20252 Muharram01:34 am01:49 am01:25 pm06:22 pm12:58 am01:13 am
Samedi28-06-20253 Muharram01:36 am01:54 am01:25 pm06:22 pm12:54 am01:11 am
Dimanche29-06-20254 Muharram01:38 am01:58 am01:25 pm06:22 pm12:50 am01:10 am
Lundi30-06-20255 Muharram01:40 am02:02 am01:25 pm06:22 pm12:47 am01:08 am


Cliquez pour voir plus de villes dans Finland
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+3
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Angle/60ème de nuit
Nom de la méthode de calcul taqwem
Ligue mondiale musulmane/MWL
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
17.0