

Horaires de prière en Jyvaskyla - Finland 2025
[ juin 2025 ]
c'est l'heure
|
←Faites glisser les colonnes du tableau vers la gauche pour voir les horaires de prière
Journée | Date | hijri | Fajr | Soleil | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
---|
Dimanche | 01-06-2025 | 5 Dhul Hijjah | 02:42 am | 03:40 am | 01:15 pm | 05:57 pm | 10:50 pm | 11:46 pm |
Lundi | 02-06-2025 | 6 Dhul Hijjah | 02:41 am | 03:39 am | 01:15 pm | 05:58 pm | 10:53 pm | 11:48 pm |
Mardi | 03-06-2025 | 7 Dhul Hijjah | 02:40 am | 03:37 am | 01:15 pm | 05:58 pm | 10:55 pm | 11:49 pm |
Mercredi | 04-06-2025 | 8 Dhul Hijjah | 02:40 am | 03:35 am | 01:15 pm | 05:59 pm | 10:57 pm | 11:50 pm |
Jeudi | 05-06-2025 | 9 Dhul Hijjah | 02:38 am | 03:34 am | 01:16 pm | 06:00 pm | 10:58 pm | 11:51 pm |
Vendredi | 06-06-2025 | 10 Dhul Hijjah | 02:38 am | 03:32 am | 01:16 pm | 06:00 pm | 11:00 pm | 11:52 pm |
Samedi | 07-06-2025 | 11 Dhul Hijjah | 02:36 am | 03:31 am | 01:16 pm | 06:01 pm | 11:02 pm | 11:54 pm |
Dimanche | 08-06-2025 | 12 Dhul Hijjah | 02:36 am | 03:29 am | 01:16 pm | 06:01 pm | 11:04 pm | 11:55 pm |
Lundi | 09-06-2025 | 13 Dhul Hijjah | 02:35 am | 03:28 am | 01:16 pm | 06:02 pm | 11:05 pm | 11:56 pm |
Mardi | 10-06-2025 | 14 Dhul Hijjah | 02:35 am | 03:27 am | 01:17 pm | 06:03 pm | 11:07 pm | 11:57 pm |
Mercredi | 11-06-2025 | 15 Dhul Hijjah | 02:34 am | 03:26 am | 01:17 pm | 06:03 pm | 11:08 pm | 11:58 pm |
Jeudi | 12-06-2025 | 16 Dhul Hijjah | 02:34 am | 03:25 am | 01:17 pm | 06:03 pm | 11:09 pm | 11:58 pm |
Vendredi | 13-06-2025 | 17 Dhul Hijjah | 02:34 am | 03:24 am | 01:17 pm | 06:04 pm | 11:10 pm | 11:59 pm |
Samedi | 14-06-2025 | 18 Dhul Hijjah | 02:33 am | 03:24 am | 01:17 pm | 06:04 pm | 11:11 pm | 07:08 pm |
Dimanche | 15-06-2025 | 19 Dhul Hijjah | 02:34 am | 03:23 am | 01:18 pm | 06:05 pm | 11:12 pm | 07:03 pm |
Lundi | 16-06-2025 | 20 Dhul Hijjah | 02:33 am | 03:23 am | 01:18 pm | 06:05 pm | 11:13 pm | 06:58 pm |
Mardi | 17-06-2025 | 21 Dhul Hijjah | 02:33 am | 03:22 am | 01:18 pm | 06:05 pm | 11:14 pm | 06:53 pm |
Mercredi | 18-06-2025 | 22 Dhul Hijjah | 02:33 am | 03:22 am | 01:18 pm | 06:06 pm | 11:14 pm | 06:48 pm |
Jeudi | 19-06-2025 | 23 Dhul Hijjah | 02:33 am | 03:22 am | 01:18 pm | 06:06 pm | 11:15 pm | 06:43 pm |
Vendredi | 20-06-2025 | 24 Dhul Hijjah | 02:33 am | 03:22 am | 01:19 pm | 06:06 pm | 11:15 pm | 06:38 pm |
Samedi | 21-06-2025 | 25 Dhul Hijjah | 02:34 am | 03:22 am | 01:19 pm | 06:06 pm | 11:15 pm | 06:33 pm |
Dimanche | 22-06-2025 | 26 Dhul Hijjah | 02:34 am | 03:23 am | 01:19 pm | 06:07 pm | 11:15 pm | 06:28 pm |
Lundi | 23-06-2025 | 27 Dhul Hijjah | 02:35 am | 03:23 am | 01:19 pm | 06:07 pm | 11:15 pm | 06:23 pm |
Mardi | 24-06-2025 | 28 Dhul Hijjah | 02:35 am | 03:24 am | 01:20 pm | 06:07 pm | 11:15 pm | 06:18 pm |
Mercredi | 25-06-2025 | 29 Dhul Hijjah | 02:36 am | 03:24 am | 01:20 pm | 06:07 pm | 11:15 pm | 06:13 pm |
Jeudi | 26-06-2025 | 1 Muharram | 02:37 am | 03:25 am | 01:20 pm | 06:07 pm | 11:15 pm | 06:08 pm |
Vendredi | 27-06-2025 | 2 Muharram | 02:37 am | 03:26 am | 01:20 pm | 06:07 pm | 11:14 pm | 06:03 pm |
Samedi | 28-06-2025 | 3 Muharram | 02:38 am | 03:27 am | 01:20 pm | 06:07 pm | 11:13 pm | 05:58 pm |
Dimanche | 29-06-2025 | 4 Muharram | 02:39 am | 03:28 am | 01:21 pm | 06:07 pm | 11:13 pm | 05:53 pm |
Lundi | 30-06-2025 | 5 Muharram | 02:39 am | 03:29 am | 01:21 pm | 06:07 pm | 11:12 pm | 05:48 pm |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+3
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Ligue mondiale musulmane/MWL
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
17.0
- HameenlinnaHameenlinna
- KouvolaKouvola
- MikkeliMikkeli
- SavonlinnaSavonlinna
- JyvaskylaJyvaskyla
- KuopioKuopio
- LappeenrantaLappeenranta
- PorvooPorvoo
- KokkolaKokkola
- LahtiLahti
- JoensuuJoensuu
- TurkuTurku
- KemiKemi
- OuluOulu
- RovaniemiRovaniemi
- VaasaVaasa
- TampereTampere
- HelsinkiHelsinki
- MariehamnMariehamn
- SeinajokiSeinajoki
- KajaaniKajaani
- VantaaVantaa
- ValkeakoskiValkeakoski
- UusikaupunkiUusikaupunki
- TornioTornio
- SaloSalo
- RiihimaekiRiihimaeki
- RaumaRauma
- RaaheRaahe
- LovisaLovisa
- LohjaLohja
- KuusamoKuusamo
- KotkaKotka
- JakobstadJakobstad
- ImatraImatra
- IisalmiIisalmi
- HyvingeHyvinge
- HeinolaHeinola
- HaminaHamina
- ForssaForssa
- EspooEspoo
- VaestabolandVaestaboland
- YlivieskaYlivieska
- NaantaliNaantali
- LapuaLapua
- EkenäsEkenäs
- KauhavaKauhava
- KalajokiKalajoki
- NurmesNurmes
- KauniainenKauniainen
- HankoHanko