

Avril 2025 Horaires de prière en Safaja - Egypt
Date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha | ||
Mardi 01-04-2025 | 04:10 am | 05:35 am | 11:48 am | 03:18 pm | 06:01 pm | 07:17 pm | ||
Mercredi 02-04-2025 | 04:09 am | 05:34 am | 11:48 am | 03:18 pm | 06:02 pm | 07:18 pm | ||
Jeudi 03-04-2025 | 04:08 am | 05:33 am | 11:48 am | 03:17 pm | 06:02 pm | 07:19 pm | ||
Vendredi 04-04-2025 | 04:06 am | 05:32 am | 11:47 am | 03:17 pm | 06:03 pm | 07:19 pm | ||
Samedi 05-04-2025 | 04:05 am | 05:31 am | 11:47 am | 03:17 pm | 06:03 pm | 07:20 pm | ||
Dimanche 06-04-2025 | 04:04 am | 05:30 am | 11:47 am | 03:17 pm | 06:04 pm | 07:20 pm | ||
Lundi 07-04-2025 | 04:03 am | 05:29 am | 11:46 am | 03:17 pm | 06:04 pm | 07:21 pm | ||
Mardi 08-04-2025 | 04:02 am | 05:28 am | 11:46 am | 03:17 pm | 06:05 pm | 07:22 pm | ||
Mercredi 09-04-2025 | 04:00 am | 05:27 am | 11:46 am | 03:17 pm | 06:05 pm | 07:22 pm | ||
Jeudi 10-04-2025 | 03:59 am | 05:26 am | 11:46 am | 03:16 pm | 06:06 pm | 07:23 pm | ||
Vendredi 11-04-2025 | 03:58 am | 05:25 am | 11:45 am | 03:16 pm | 06:06 pm | 07:24 pm | ||
Samedi 12-04-2025 | 03:57 am | 05:24 am | 11:45 am | 03:16 pm | 06:07 pm | 07:24 pm | ||
Dimanche 13-04-2025 | 03:55 am | 05:22 am | 11:45 am | 03:16 pm | 06:07 pm | 07:25 pm | ||
Lundi 14-04-2025 | 03:54 am | 05:21 am | 11:45 am | 03:16 pm | 06:08 pm | 07:26 pm | ||
Mardi 15-04-2025 | 03:53 am | 05:20 am | 11:44 am | 03:16 pm | 06:08 pm | 07:26 pm | ||
Mercredi 16-04-2025 | 03:52 am | 05:20 am | 11:44 am | 03:15 pm | 06:09 pm | 07:27 pm | ||
Jeudi 17-04-2025 | 03:51 am | 05:19 am | 11:44 am | 03:15 pm | 06:09 pm | 07:28 pm | ||
Vendredi 18-04-2025 | 03:50 am | 05:18 am | 11:44 am | 03:15 pm | 06:10 pm | 07:28 pm | ||
Samedi 19-04-2025 | 03:48 am | 05:17 am | 11:43 am | 03:15 pm | 06:10 pm | 07:29 pm | ||
Dimanche 20-04-2025 | 03:47 am | 05:16 am | 11:43 am | 03:15 pm | 06:11 pm | 07:30 pm | ||
Lundi 21-04-2025 | 03:46 am | 05:15 am | 11:43 am | 03:14 pm | 06:12 pm | 07:30 pm | ||
Mardi 22-04-2025 | 03:45 am | 05:14 am | 11:43 am | 03:14 pm | 06:12 pm | 07:31 pm | ||
Mercredi 23-04-2025 | 03:44 am | 05:13 am | 11:43 am | 03:14 pm | 06:13 pm | 07:32 pm | ||
Jeudi 24-04-2025 | 03:43 am | 05:12 am | 11:42 am | 03:14 pm | 06:13 pm | 07:33 pm | ||
L'heure d'été a commencé dans votre ville | ||||||||
Vendredi 25-04-2025 | 04:42 am | 06:11 am | 12:42 pm | 04:14 pm | 07:14 pm | 08:33 pm | ||
Samedi 26-04-2025 | 04:41 am | 06:10 am | 12:42 pm | 04:14 pm | 07:14 pm | 08:34 pm | ||
Dimanche 27-04-2025 | 04:39 am | 06:09 am | 12:42 pm | 04:13 pm | 07:15 pm | 08:35 pm | ||
Lundi 28-04-2025 | 04:38 am | 06:09 am | 12:42 pm | 04:13 pm | 07:15 pm | 08:36 pm | ||
Mardi 29-04-2025 | 04:37 am | 06:08 am | 12:42 pm | 04:13 pm | 07:16 pm | 08:36 pm | ||
Mercredi 30-04-2025 | 04:36 am | 06:07 am | 12:41 pm | 04:13 pm | 07:16 pm | 08:37 pm |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+3
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Autorité générale d'arpentage égyptienne
Angle Fajr
19.5
Angle Isha
17.5