

Avril 2025 Horaires de prière en Ostrov - Czech Republic
Date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
Mardi 01-04-2025 | 04:50 am | 06:44 am | 01:12 pm | 04:45 pm | 07:41 pm | 09:29 pm |
Mercredi 02-04-2025 | 04:47 am | 06:42 am | 01:12 pm | 04:46 pm | 07:42 pm | 09:31 pm |
Jeudi 03-04-2025 | 04:44 am | 06:40 am | 01:11 pm | 04:47 pm | 07:44 pm | 09:33 pm |
Vendredi 04-04-2025 | 04:41 am | 06:38 am | 01:11 pm | 04:48 pm | 07:45 pm | 09:35 pm |
Samedi 05-04-2025 | 04:39 am | 06:36 am | 01:11 pm | 04:49 pm | 07:47 pm | 09:37 pm |
Dimanche 06-04-2025 | 04:36 am | 06:34 am | 01:11 pm | 04:49 pm | 07:49 pm | 09:39 pm |
Lundi 07-04-2025 | 04:33 am | 06:31 am | 01:10 pm | 04:50 pm | 07:50 pm | 09:41 pm |
Mardi 08-04-2025 | 04:30 am | 06:29 am | 01:10 pm | 04:51 pm | 07:52 pm | 09:43 pm |
Mercredi 09-04-2025 | 04:28 am | 06:27 am | 01:10 pm | 04:52 pm | 07:53 pm | 09:45 pm |
Jeudi 10-04-2025 | 04:25 am | 06:25 am | 01:10 pm | 04:53 pm | 07:55 pm | 09:48 pm |
Vendredi 11-04-2025 | 04:22 am | 06:23 am | 01:09 pm | 04:53 pm | 07:57 pm | 09:50 pm |
Samedi 12-04-2025 | 04:19 am | 06:21 am | 01:09 pm | 04:54 pm | 07:58 pm | 09:52 pm |
Dimanche 13-04-2025 | 04:16 am | 06:19 am | 01:09 pm | 04:55 pm | 08:00 pm | 09:54 pm |
Lundi 14-04-2025 | 04:13 am | 06:17 am | 01:08 pm | 04:56 pm | 08:01 pm | 09:57 pm |
Mardi 15-04-2025 | 04:11 am | 06:15 am | 01:08 pm | 04:56 pm | 08:03 pm | 09:59 pm |
Mercredi 16-04-2025 | 04:08 am | 06:12 am | 01:08 pm | 04:57 pm | 08:04 pm | 10:01 pm |
Jeudi 17-04-2025 | 04:05 am | 06:10 am | 01:08 pm | 04:58 pm | 08:06 pm | 10:04 pm |
Vendredi 18-04-2025 | 04:02 am | 06:08 am | 01:08 pm | 04:58 pm | 08:08 pm | 10:06 pm |
Samedi 19-04-2025 | 03:59 am | 06:06 am | 01:07 pm | 04:59 pm | 08:09 pm | 10:08 pm |
Dimanche 20-04-2025 | 03:56 am | 06:04 am | 01:07 pm | 05:00 pm | 08:11 pm | 10:11 pm |
Lundi 21-04-2025 | 03:53 am | 06:02 am | 01:07 pm | 05:00 pm | 08:12 pm | 10:13 pm |
Mardi 22-04-2025 | 03:50 am | 06:00 am | 01:07 pm | 05:01 pm | 08:14 pm | 10:16 pm |
Mercredi 23-04-2025 | 03:47 am | 05:58 am | 01:07 pm | 05:02 pm | 08:16 pm | 10:18 pm |
Jeudi 24-04-2025 | 03:44 am | 05:56 am | 01:06 pm | 05:02 pm | 08:17 pm | 10:21 pm |
Vendredi 25-04-2025 | 03:41 am | 05:55 am | 01:06 pm | 05:03 pm | 08:19 pm | 10:23 pm |
Samedi 26-04-2025 | 03:38 am | 05:53 am | 01:06 pm | 05:04 pm | 08:20 pm | 10:26 pm |
Dimanche 27-04-2025 | 03:35 am | 05:51 am | 01:06 pm | 05:04 pm | 08:22 pm | 10:29 pm |
Lundi 28-04-2025 | 03:32 am | 05:49 am | 01:06 pm | 05:05 pm | 08:23 pm | 10:31 pm |
Mardi 29-04-2025 | 03:28 am | 05:47 am | 01:06 pm | 05:06 pm | 08:25 pm | 10:34 pm |
Mercredi 30-04-2025 | 03:25 am | 05:45 am | 01:05 pm | 05:06 pm | 08:26 pm | 10:37 pm |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+2
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Ligue mondiale musulmane/MWL
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
17.0