

Horaires de prière en Zhongshan - China 2025
[ juin 2025 ]
c'est l'heure
|
←Faites glisser les colonnes du tableau vers la gauche pour voir les horaires de prière
Journée | Date | hijri | Fajr | Soleil | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
---|
Dimanche | 01-06-2025 | 5 Dhul Hijjah | 04:31 am | 05:55 am | 12:36 pm | 03:52 pm | 07:16 pm | 08:35 pm |
Lundi | 02-06-2025 | 6 Dhul Hijjah | 04:31 am | 05:55 am | 12:36 pm | 03:52 pm | 07:16 pm | 08:35 pm |
Mardi | 03-06-2025 | 7 Dhul Hijjah | 04:31 am | 05:55 am | 12:36 pm | 03:53 pm | 07:17 pm | 08:36 pm |
Mercredi | 04-06-2025 | 8 Dhul Hijjah | 04:31 am | 05:55 am | 12:36 pm | 03:53 pm | 07:17 pm | 08:36 pm |
Jeudi | 05-06-2025 | 9 Dhul Hijjah | 04:31 am | 05:55 am | 12:36 pm | 03:54 pm | 07:18 pm | 08:37 pm |
Vendredi | 06-06-2025 | 10 Dhul Hijjah | 04:30 am | 05:55 am | 12:36 pm | 03:54 pm | 07:18 pm | 08:37 pm |
Samedi | 07-06-2025 | 11 Dhul Hijjah | 04:30 am | 05:55 am | 12:37 pm | 03:55 pm | 07:18 pm | 08:38 pm |
Dimanche | 08-06-2025 | 12 Dhul Hijjah | 04:30 am | 05:55 am | 12:37 pm | 03:55 pm | 07:19 pm | 08:38 pm |
Lundi | 09-06-2025 | 13 Dhul Hijjah | 04:30 am | 05:55 am | 12:37 pm | 03:56 pm | 07:19 pm | 08:39 pm |
Mardi | 10-06-2025 | 14 Dhul Hijjah | 04:30 am | 05:55 am | 12:37 pm | 03:56 pm | 07:19 pm | 08:39 pm |
Mercredi | 11-06-2025 | 15 Dhul Hijjah | 04:30 am | 05:55 am | 12:37 pm | 03:56 pm | 07:20 pm | 08:40 pm |
Jeudi | 12-06-2025 | 16 Dhul Hijjah | 04:30 am | 05:55 am | 12:38 pm | 03:57 pm | 07:20 pm | 08:40 pm |
Vendredi | 13-06-2025 | 17 Dhul Hijjah | 04:30 am | 05:55 am | 12:38 pm | 03:57 pm | 07:20 pm | 08:40 pm |
Samedi | 14-06-2025 | 18 Dhul Hijjah | 04:30 am | 05:55 am | 12:38 pm | 03:58 pm | 07:21 pm | 08:41 pm |
Dimanche | 15-06-2025 | 19 Dhul Hijjah | 04:30 am | 05:55 am | 12:38 pm | 03:58 pm | 07:21 pm | 08:41 pm |
Lundi | 16-06-2025 | 20 Dhul Hijjah | 04:30 am | 05:56 am | 12:38 pm | 03:58 pm | 07:21 pm | 08:41 pm |
Mardi | 17-06-2025 | 21 Dhul Hijjah | 04:31 am | 05:56 am | 12:39 pm | 03:58 pm | 07:22 pm | 08:42 pm |
Mercredi | 18-06-2025 | 22 Dhul Hijjah | 04:31 am | 05:56 am | 12:39 pm | 03:59 pm | 07:22 pm | 08:42 pm |
Jeudi | 19-06-2025 | 23 Dhul Hijjah | 04:31 am | 05:56 am | 12:39 pm | 03:59 pm | 07:22 pm | 08:42 pm |
Vendredi | 20-06-2025 | 24 Dhul Hijjah | 04:31 am | 05:56 am | 12:39 pm | 03:59 pm | 07:22 pm | 08:42 pm |
Samedi | 21-06-2025 | 25 Dhul Hijjah | 04:31 am | 05:57 am | 12:40 pm | 03:59 pm | 07:22 pm | 08:43 pm |
Dimanche | 22-06-2025 | 26 Dhul Hijjah | 04:31 am | 05:57 am | 12:40 pm | 04:00 pm | 07:23 pm | 08:43 pm |
Lundi | 23-06-2025 | 27 Dhul Hijjah | 04:32 am | 05:57 am | 12:40 pm | 04:00 pm | 07:23 pm | 08:43 pm |
Mardi | 24-06-2025 | 28 Dhul Hijjah | 04:32 am | 05:57 am | 12:40 pm | 04:00 pm | 07:23 pm | 08:43 pm |
Mercredi | 25-06-2025 | 29 Dhul Hijjah | 04:32 am | 05:58 am | 12:40 pm | 04:00 pm | 07:23 pm | 08:43 pm |
Jeudi | 26-06-2025 | 1 Muharram | 04:33 am | 05:58 am | 12:41 pm | 04:00 pm | 07:23 pm | 08:43 pm |
Vendredi | 27-06-2025 | 2 Muharram | 04:33 am | 05:58 am | 12:41 pm | 04:00 pm | 07:24 pm | 08:43 pm |
Samedi | 28-06-2025 | 3 Muharram | 04:33 am | 05:58 am | 12:41 pm | 04:00 pm | 07:24 pm | 08:44 pm |
Dimanche | 29-06-2025 | 4 Muharram | 04:34 am | 05:59 am | 12:41 pm | 04:01 pm | 07:24 pm | 08:44 pm |
Lundi | 30-06-2025 | 5 Muharram | 04:34 am | 05:59 am | 12:41 pm | 04:01 pm | 07:24 pm | 08:44 pm |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+8
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Ligue mondiale musulmane/MWL
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
17.0
- YangzhouYangzhou
- FoshanFoshan
- HaikouHaikou
- TangshanTangshan
- LuoyangLuoyang
- ChangzhouChangzhou
- NantongNantong
- ZhuhaiZhuhai
- XiamenXiamen
- SuzhouSuzhou
- WuxiWuxi
- QuanzhouQuanzhou
- HefeiHefei
- ShijianzhuangShijianzhuang
- DalianDalian
- QingdaoQingdao
- WenzhouWenzhou
- NingboNingbo
- HohhotHohhot
- LhasaLhasa
- ShenzhenShenzhen
- LanzhouLanzhou
- NanningNanning
- GuiyangGuiyang
- ChongqingChongqing
- FuzhouFuzhou
- GuangzhouGuangzhou
- DongguanDongguan
- XianXian
- TaiyuanTaiyuan
- WuhanWuhan
- ChangshaChangsha
- KunmingKunming
- ZhengzhouZhengzhou
- ShenyengShenyeng
- JinanJinan
- TianjinTianjin
- NanchangNanchang
- NanjingNanjing
- HangzhouHangzhou
- ChangchunChangchun
- HarbinHarbin
- UrumqiUrumqi
- ChengduChengdu
- BeijingBeijing
- ShanghaiShanghai
- ZhangjiajieZhangjiajie
- ZhongshanZhongshan
- Hong KongHong Kong
- MacauMacau
- GuilinGuilin