

Horaires de prière en Lijiang - China 2025
[ juin 2025 ]
c'est l'heure
|
←Faites glisser les colonnes du tableau vers la gauche pour voir les horaires de prière
Journée | Date | hijri | Fajr | Soleil | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
---|
Dimanche | 01-06-2025 | 5 Dhul Hijjah | 04:55 | 06:25 | 13:17 | 16:45 | 20:08 | 21:33 |
Lundi | 02-06-2025 | 6 Dhul Hijjah | 04:55 | 06:25 | 13:17 | 16:45 | 20:09 | 21:33 |
Mardi | 03-06-2025 | 7 Dhul Hijjah | 04:55 | 06:25 | 13:17 | 16:45 | 20:09 | 21:34 |
Mercredi | 04-06-2025 | 8 Dhul Hijjah | 04:55 | 06:25 | 13:17 | 16:45 | 20:10 | 21:35 |
Jeudi | 05-06-2025 | 9 Dhul Hijjah | 04:54 | 06:25 | 13:17 | 16:45 | 20:10 | 21:35 |
Vendredi | 06-06-2025 | 10 Dhul Hijjah | 04:54 | 06:25 | 13:18 | 16:45 | 20:11 | 21:36 |
Samedi | 07-06-2025 | 11 Dhul Hijjah | 04:54 | 06:25 | 13:18 | 16:45 | 20:11 | 21:36 |
Dimanche | 08-06-2025 | 12 Dhul Hijjah | 04:54 | 06:25 | 13:18 | 16:45 | 20:11 | 21:37 |
Lundi | 09-06-2025 | 13 Dhul Hijjah | 04:54 | 06:25 | 13:18 | 16:46 | 20:12 | 21:37 |
Mardi | 10-06-2025 | 14 Dhul Hijjah | 04:54 | 06:25 | 13:18 | 16:46 | 20:12 | 21:38 |
Mercredi | 11-06-2025 | 15 Dhul Hijjah | 04:53 | 06:25 | 13:19 | 16:46 | 20:13 | 21:38 |
Jeudi | 12-06-2025 | 16 Dhul Hijjah | 04:53 | 06:25 | 13:19 | 16:46 | 20:13 | 21:39 |
Vendredi | 13-06-2025 | 17 Dhul Hijjah | 04:53 | 06:25 | 13:19 | 16:46 | 20:13 | 21:39 |
Samedi | 14-06-2025 | 18 Dhul Hijjah | 04:53 | 06:25 | 13:19 | 16:46 | 20:14 | 21:39 |
Dimanche | 15-06-2025 | 19 Dhul Hijjah | 04:53 | 06:25 | 13:19 | 16:46 | 20:14 | 21:40 |
Lundi | 16-06-2025 | 20 Dhul Hijjah | 04:54 | 06:25 | 13:20 | 16:47 | 20:14 | 21:40 |
Mardi | 17-06-2025 | 21 Dhul Hijjah | 04:54 | 06:25 | 13:20 | 16:47 | 20:15 | 21:40 |
Mercredi | 18-06-2025 | 22 Dhul Hijjah | 04:54 | 06:25 | 13:20 | 16:47 | 20:15 | 21:41 |
Jeudi | 19-06-2025 | 23 Dhul Hijjah | 04:54 | 06:26 | 13:20 | 16:47 | 20:15 | 21:41 |
Vendredi | 20-06-2025 | 24 Dhul Hijjah | 04:54 | 06:26 | 13:21 | 16:47 | 20:15 | 21:41 |
Samedi | 21-06-2025 | 25 Dhul Hijjah | 04:54 | 06:26 | 13:21 | 16:48 | 20:16 | 21:41 |
Dimanche | 22-06-2025 | 26 Dhul Hijjah | 04:54 | 06:26 | 13:21 | 16:48 | 20:16 | 21:42 |
Lundi | 23-06-2025 | 27 Dhul Hijjah | 04:55 | 06:26 | 13:21 | 16:48 | 20:16 | 21:42 |
Mardi | 24-06-2025 | 28 Dhul Hijjah | 04:55 | 06:27 | 13:21 | 16:48 | 20:16 | 21:42 |
Mercredi | 25-06-2025 | 29 Dhul Hijjah | 04:55 | 06:27 | 13:22 | 16:49 | 20:16 | 21:42 |
Jeudi | 26-06-2025 | 1 Muharram | 04:56 | 06:27 | 13:22 | 16:49 | 20:16 | 21:42 |
Vendredi | 27-06-2025 | 2 Muharram | 04:56 | 06:28 | 13:22 | 16:49 | 20:17 | 21:42 |
Samedi | 28-06-2025 | 3 Muharram | 04:56 | 06:28 | 13:22 | 16:49 | 20:17 | 21:42 |
Dimanche | 29-06-2025 | 4 Muharram | 04:57 | 06:28 | 13:22 | 16:50 | 20:17 | 21:42 |
Lundi | 30-06-2025 | 5 Muharram | 04:57 | 06:28 | 13:23 | 16:50 | 20:17 | 21:42 |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+8
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Ligue mondiale musulmane/MWL
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
17.0
- YangzhouYangzhou
- FoshanFoshan
- HaikouHaikou
- TangshanTangshan
- LuoyangLuoyang
- ChangzhouChangzhou
- NantongNantong
- ZhuhaiZhuhai
- XiamenXiamen
- SuzhouSuzhou
- WuxiWuxi
- QuanzhouQuanzhou
- HefeiHefei
- ShijianzhuangShijianzhuang
- DalianDalian
- QingdaoQingdao
- WenzhouWenzhou
- NingboNingbo
- HohhotHohhot
- LhasaLhasa
- ShenzhenShenzhen
- LanzhouLanzhou
- NanningNanning
- GuiyangGuiyang
- ChongqingChongqing
- FuzhouFuzhou
- GuangzhouGuangzhou
- DongguanDongguan
- XianXian
- TaiyuanTaiyuan
- WuhanWuhan
- ChangshaChangsha
- KunmingKunming
- ZhengzhouZhengzhou
- ShenyengShenyeng
- JinanJinan
- TianjinTianjin
- NanchangNanchang
- NanjingNanjing
- HangzhouHangzhou
- ChangchunChangchun
- HarbinHarbin
- UrumqiUrumqi
- ChengduChengdu
- BeijingBeijing
- ShanghaiShanghai
- ZhangjiajieZhangjiajie
- ZhongshanZhongshan
- Hong KongHong Kong
- MacauMacau
- GuilinGuilin