

Horaires de prière en Gatineau - Canada 2025
[ juin 2025 ]
c'est l'heure
|
←Faites glisser les colonnes du tableau vers la gauche pour voir les horaires de prière
Journée | Date | hijri | Fajr | Soleil | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
---|
Dimanche | 01-06-2025 | 5 Dhul Hijjah | 03:24 am | 05:17 am | 01:01 pm | 05:09 pm | 08:44 pm | 10:38 pm |
Lundi | 02-06-2025 | 6 Dhul Hijjah | 03:23 am | 05:17 am | 01:01 pm | 05:09 pm | 08:45 pm | 10:40 pm |
Mardi | 03-06-2025 | 7 Dhul Hijjah | 03:22 am | 05:16 am | 01:01 pm | 05:10 pm | 08:46 pm | 10:41 pm |
Mercredi | 04-06-2025 | 8 Dhul Hijjah | 03:21 am | 05:16 am | 01:01 pm | 05:10 pm | 08:47 pm | 10:42 pm |
Jeudi | 05-06-2025 | 9 Dhul Hijjah | 03:20 am | 05:16 am | 01:01 pm | 05:11 pm | 08:48 pm | 10:44 pm |
Vendredi | 06-06-2025 | 10 Dhul Hijjah | 03:19 am | 05:15 am | 01:02 pm | 05:11 pm | 08:48 pm | 10:45 pm |
Samedi | 07-06-2025 | 11 Dhul Hijjah | 03:18 am | 05:15 am | 01:02 pm | 05:11 pm | 08:49 pm | 10:46 pm |
Dimanche | 08-06-2025 | 12 Dhul Hijjah | 03:18 am | 05:15 am | 01:02 pm | 05:12 pm | 08:50 pm | 10:47 pm |
Lundi | 09-06-2025 | 13 Dhul Hijjah | 03:17 am | 05:14 am | 01:02 pm | 05:12 pm | 08:50 pm | 10:48 pm |
Mardi | 10-06-2025 | 14 Dhul Hijjah | 03:16 am | 05:14 am | 01:02 pm | 05:12 pm | 08:51 pm | 10:49 pm |
Mercredi | 11-06-2025 | 15 Dhul Hijjah | 03:16 am | 05:14 am | 01:03 pm | 05:12 pm | 08:51 pm | 10:50 pm |
Jeudi | 12-06-2025 | 16 Dhul Hijjah | 03:16 am | 05:14 am | 01:03 pm | 05:13 pm | 08:52 pm | 10:50 pm |
Vendredi | 13-06-2025 | 17 Dhul Hijjah | 03:15 am | 05:14 am | 01:03 pm | 05:13 pm | 08:53 pm | 10:51 pm |
Samedi | 14-06-2025 | 18 Dhul Hijjah | 03:15 am | 05:14 am | 01:03 pm | 05:13 pm | 08:53 pm | 10:52 pm |
Dimanche | 15-06-2025 | 19 Dhul Hijjah | 03:15 am | 05:14 am | 01:03 pm | 05:14 pm | 08:53 pm | 10:52 pm |
Lundi | 16-06-2025 | 20 Dhul Hijjah | 03:14 am | 05:14 am | 01:04 pm | 05:14 pm | 08:54 pm | 10:53 pm |
Mardi | 17-06-2025 | 21 Dhul Hijjah | 03:14 am | 05:14 am | 01:04 pm | 05:14 pm | 08:54 pm | 10:53 pm |
Mercredi | 18-06-2025 | 22 Dhul Hijjah | 03:14 am | 05:14 am | 01:04 pm | 05:14 pm | 08:54 pm | 10:54 pm |
Jeudi | 19-06-2025 | 23 Dhul Hijjah | 03:14 am | 05:14 am | 01:04 pm | 05:15 pm | 08:55 pm | 10:54 pm |
Vendredi | 20-06-2025 | 24 Dhul Hijjah | 03:15 am | 05:14 am | 01:05 pm | 05:15 pm | 08:55 pm | 10:54 pm |
Samedi | 21-06-2025 | 25 Dhul Hijjah | 03:15 am | 05:14 am | 01:05 pm | 05:15 pm | 08:55 pm | 10:55 pm |
Dimanche | 22-06-2025 | 26 Dhul Hijjah | 03:15 am | 05:15 am | 01:05 pm | 05:15 pm | 08:55 pm | 10:55 pm |
Lundi | 23-06-2025 | 27 Dhul Hijjah | 03:15 am | 05:15 am | 01:05 pm | 05:15 pm | 08:55 pm | 10:55 pm |
Mardi | 24-06-2025 | 28 Dhul Hijjah | 03:16 am | 05:15 am | 01:05 pm | 05:16 pm | 08:56 pm | 10:55 pm |
Mercredi | 25-06-2025 | 29 Dhul Hijjah | 03:16 am | 05:15 am | 01:06 pm | 05:16 pm | 08:56 pm | 10:55 pm |
Jeudi | 26-06-2025 | 1 Muharram | 03:17 am | 05:16 am | 01:06 pm | 05:16 pm | 08:56 pm | 10:55 pm |
Vendredi | 27-06-2025 | 2 Muharram | 03:17 am | 05:16 am | 01:06 pm | 05:16 pm | 08:56 pm | 10:54 pm |
Samedi | 28-06-2025 | 3 Muharram | 03:18 am | 05:17 am | 01:06 pm | 05:16 pm | 08:56 pm | 10:54 pm |
Dimanche | 29-06-2025 | 4 Muharram | 03:19 am | 05:17 am | 01:06 pm | 05:16 pm | 08:55 pm | 10:54 pm |
Lundi | 30-06-2025 | 5 Muharram | 03:20 am | 05:18 am | 01:07 pm | 05:16 pm | 08:55 pm | 10:53 pm |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
-4
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Angle/60ème de nuit
Nom de la méthode de calcul taqwem
ISNA - société islamique d'amérique du nord
Angle Fajr
15.0
Angle Isha
15.0
- SarniaSarnia
- PeterboroughPeterborough
- OshawaOshawa
- LondonLondon
- KitchenerKitchener
- SherbrookeSherbrooke
- LethbridgeLethbridge
- AbbotsfordAbbotsford
- KingstonKingston
- BarrieBarrie
- Saint JohnSaint John
- WindsorWindsor
- KelownaKelowna
- HamiltonHamilton
- Trois RivieresTrois Rivieres
- Red DeerRed Deer
- Grand PrairieGrand Prairie
- KamloopsKamloops
- SudburySudbury
- MonctonMoncton
- FrederictonFredericton
- WinnipegWinnipeg
- ReginaRegina
- SaskatoonSaskatoon
- CalgaryCalgary
- VictoriaVictoria
- YellowknifeYellowknife
- WhitehorseWhitehorse
- OttawaOttawa
- Thunder BayThunder Bay
- HalifaxHalifax
- St. John'sSt. John's
- CharlottetownCharlottetown
- EdmontonEdmonton
- MontréalMontréal
- VancouverVancouver
- TorontoToronto
- QuebecQuebec
- BramptonBrampton
- BrantfordBrantford
- BurnabyBurnaby
- GatineauGatineau
- GuelphGuelph
- MarkhamMarkham
- MississaugaMississauga
- Niagara FallsNiagara Falls
- Sainte CatherineSainte Catherine
- SurreySurrey
- VaughanVaughan
- WaterlooWaterloo