

Mai 2025 Horaires de prière en Orodara - Burkina Faso
Date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
Jeudi 01-05-2025 | 04:48 am | 06:01 am | 12:17 pm | 03:30 pm | 06:32 pm | 07:42 pm |
Vendredi 02-05-2025 | 04:47 am | 06:01 am | 12:17 pm | 03:30 pm | 06:33 pm | 07:42 pm |
Samedi 03-05-2025 | 04:47 am | 06:00 am | 12:16 pm | 03:31 pm | 06:33 pm | 07:42 pm |
Dimanche 04-05-2025 | 04:46 am | 06:00 am | 12:16 pm | 03:31 pm | 06:33 pm | 07:42 pm |
Lundi 05-05-2025 | 04:46 am | 06:00 am | 12:16 pm | 03:31 pm | 06:33 pm | 07:43 pm |
Mardi 06-05-2025 | 04:45 am | 05:59 am | 12:16 pm | 03:32 pm | 06:33 pm | 07:43 pm |
Mercredi 07-05-2025 | 04:45 am | 05:59 am | 12:16 pm | 03:32 pm | 06:33 pm | 07:43 pm |
Jeudi 08-05-2025 | 04:44 am | 05:59 am | 12:16 pm | 03:33 pm | 06:34 pm | 07:44 pm |
Vendredi 09-05-2025 | 04:44 am | 05:59 am | 12:16 pm | 03:33 pm | 06:34 pm | 07:44 pm |
Samedi 10-05-2025 | 04:44 am | 05:58 am | 12:16 pm | 03:34 pm | 06:34 pm | 07:44 pm |
Dimanche 11-05-2025 | 04:43 am | 05:58 am | 12:16 pm | 03:34 pm | 06:34 pm | 07:45 pm |
Lundi 12-05-2025 | 04:43 am | 05:58 am | 12:16 pm | 03:35 pm | 06:34 pm | 07:45 pm |
Mardi 13-05-2025 | 04:43 am | 05:58 am | 12:16 pm | 03:35 pm | 06:35 pm | 07:45 pm |
Mercredi 14-05-2025 | 04:42 am | 05:57 am | 12:16 pm | 03:35 pm | 06:35 pm | 07:46 pm |
Jeudi 15-05-2025 | 04:42 am | 05:57 am | 12:16 pm | 03:36 pm | 06:35 pm | 07:46 pm |
Vendredi 16-05-2025 | 04:42 am | 05:57 am | 12:16 pm | 03:36 pm | 06:35 pm | 07:46 pm |
Samedi 17-05-2025 | 04:41 am | 05:57 am | 12:16 pm | 03:37 pm | 06:35 pm | 07:47 pm |
Dimanche 18-05-2025 | 04:41 am | 05:57 am | 12:16 pm | 03:37 pm | 06:36 pm | 07:47 pm |
Lundi 19-05-2025 | 04:41 am | 05:56 am | 12:16 pm | 03:38 pm | 06:36 pm | 07:47 pm |
Mardi 20-05-2025 | 04:40 am | 05:56 am | 12:16 pm | 03:38 pm | 06:36 pm | 07:48 pm |
Mercredi 21-05-2025 | 04:40 am | 05:56 am | 12:16 pm | 03:38 pm | 06:36 pm | 07:48 pm |
Jeudi 22-05-2025 | 04:40 am | 05:56 am | 12:16 pm | 03:39 pm | 06:37 pm | 07:48 pm |
Vendredi 23-05-2025 | 04:40 am | 05:56 am | 12:16 pm | 03:39 pm | 06:37 pm | 07:49 pm |
Samedi 24-05-2025 | 04:40 am | 05:56 am | 12:17 pm | 03:39 pm | 06:37 pm | 07:49 pm |
Dimanche 25-05-2025 | 04:39 am | 05:56 am | 12:17 pm | 03:40 pm | 06:37 pm | 07:49 pm |
Lundi 26-05-2025 | 04:39 am | 05:56 am | 12:17 pm | 03:40 pm | 06:38 pm | 07:50 pm |
Mardi 27-05-2025 | 04:39 am | 05:56 am | 12:17 pm | 03:41 pm | 06:38 pm | 07:50 pm |
Mercredi 28-05-2025 | 04:39 am | 05:56 am | 12:17 pm | 03:41 pm | 06:38 pm | 07:51 pm |
Jeudi 29-05-2025 | 04:39 am | 05:56 am | 12:17 pm | 03:41 pm | 06:39 pm | 07:51 pm |
Vendredi 30-05-2025 | 04:39 am | 05:56 am | 12:17 pm | 03:42 pm | 06:39 pm | 07:51 pm |
Samedi 31-05-2025 | 04:39 am | 05:56 am | 12:17 pm | 03:42 pm | 06:39 pm | 07:52 pm |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+0
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Ligue mondiale musulmane/MWL
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
17.0