

Avril 2025 Horaires de prière en Timbiras - Brazil
Date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
Mardi 01-04-2025 | 04:49 am | 05:58 am | 12:00 pm | 03:13 pm | 06:01 pm | 07:06 pm |
Mercredi 02-04-2025 | 04:48 am | 05:57 am | 11:59 am | 03:13 pm | 06:01 pm | 07:06 pm |
Jeudi 03-04-2025 | 04:48 am | 05:57 am | 11:59 am | 03:13 pm | 06:01 pm | 07:06 pm |
Vendredi 04-04-2025 | 04:48 am | 05:57 am | 11:59 am | 03:14 pm | 06:00 pm | 07:05 pm |
Samedi 05-04-2025 | 04:48 am | 05:57 am | 11:58 am | 03:14 pm | 06:00 pm | 07:05 pm |
Dimanche 06-04-2025 | 04:48 am | 05:57 am | 11:58 am | 03:14 pm | 05:59 pm | 07:05 pm |
Lundi 07-04-2025 | 04:47 am | 05:57 am | 11:58 am | 03:14 pm | 05:59 pm | 07:04 pm |
Mardi 08-04-2025 | 04:47 am | 05:56 am | 11:58 am | 03:14 pm | 05:59 pm | 07:04 pm |
Mercredi 09-04-2025 | 04:47 am | 05:56 am | 11:57 am | 03:14 pm | 05:58 pm | 07:04 pm |
Jeudi 10-04-2025 | 04:47 am | 05:56 am | 11:57 am | 03:14 pm | 05:58 pm | 07:03 pm |
Vendredi 11-04-2025 | 04:46 am | 05:56 am | 11:57 am | 03:14 pm | 05:57 pm | 07:03 pm |
Samedi 12-04-2025 | 04:46 am | 05:56 am | 11:56 am | 03:14 pm | 05:57 pm | 07:03 pm |
Dimanche 13-04-2025 | 04:46 am | 05:56 am | 11:56 am | 03:14 pm | 05:57 pm | 07:02 pm |
Lundi 14-04-2025 | 04:46 am | 05:56 am | 11:56 am | 03:14 pm | 05:56 pm | 07:02 pm |
Mardi 15-04-2025 | 04:46 am | 05:55 am | 11:56 am | 03:14 pm | 05:56 pm | 07:02 pm |
Mercredi 16-04-2025 | 04:45 am | 05:55 am | 11:55 am | 03:14 pm | 05:56 pm | 07:02 pm |
Jeudi 17-04-2025 | 04:45 am | 05:55 am | 11:55 am | 03:14 pm | 05:55 pm | 07:01 pm |
Vendredi 18-04-2025 | 04:45 am | 05:55 am | 11:55 am | 03:14 pm | 05:55 pm | 07:01 pm |
Samedi 19-04-2025 | 04:45 am | 05:55 am | 11:55 am | 03:14 pm | 05:55 pm | 07:01 pm |
Dimanche 20-04-2025 | 04:45 am | 05:55 am | 11:55 am | 03:14 pm | 05:54 pm | 07:01 pm |
Lundi 21-04-2025 | 04:44 am | 05:55 am | 11:54 am | 03:14 pm | 05:54 pm | 07:00 pm |
Mardi 22-04-2025 | 04:44 am | 05:55 am | 11:54 am | 03:14 pm | 05:54 pm | 07:00 pm |
Mercredi 23-04-2025 | 04:44 am | 05:54 am | 11:54 am | 03:14 pm | 05:54 pm | 07:00 pm |
Jeudi 24-04-2025 | 04:44 am | 05:54 am | 11:54 am | 03:14 pm | 05:53 pm | 07:00 pm |
Vendredi 25-04-2025 | 04:44 am | 05:54 am | 11:54 am | 03:14 pm | 05:53 pm | 07:00 pm |
Samedi 26-04-2025 | 04:44 am | 05:54 am | 11:54 am | 03:14 pm | 05:53 pm | 06:59 pm |
Dimanche 27-04-2025 | 04:43 am | 05:54 am | 11:53 am | 03:14 pm | 05:52 pm | 06:59 pm |
Lundi 28-04-2025 | 04:43 am | 05:54 am | 11:53 am | 03:14 pm | 05:52 pm | 06:59 pm |
Mardi 29-04-2025 | 04:43 am | 05:54 am | 11:53 am | 03:14 pm | 05:52 pm | 06:59 pm |
Mercredi 30-04-2025 | 04:43 am | 05:54 am | 11:53 am | 03:14 pm | 05:52 pm | 06:59 pm |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
-3
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Ligue mondiale musulmane/MWL
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
17.0