

Juin 2025 Horaires de prière en Kasane - Botswana
Date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
Dimanche 01-06-2025 | 05:26 am | 06:43 am | 12:17 pm | 03:28 pm | 05:51 pm | 07:04 pm |
Lundi 02-06-2025 | 05:27 am | 06:44 am | 12:17 pm | 03:28 pm | 05:51 pm | 07:04 pm |
Mardi 03-06-2025 | 05:27 am | 06:44 am | 12:18 pm | 03:28 pm | 05:51 pm | 07:04 pm |
Mercredi 04-06-2025 | 05:27 am | 06:44 am | 12:18 pm | 03:28 pm | 05:51 pm | 07:04 pm |
Jeudi 05-06-2025 | 05:28 am | 06:45 am | 12:18 pm | 03:28 pm | 05:51 pm | 07:04 pm |
Vendredi 06-06-2025 | 05:28 am | 06:45 am | 12:18 pm | 03:28 pm | 05:51 pm | 07:04 pm |
Samedi 07-06-2025 | 05:28 am | 06:45 am | 12:18 pm | 03:28 pm | 05:51 pm | 07:04 pm |
Dimanche 08-06-2025 | 05:28 am | 06:46 am | 12:19 pm | 03:29 pm | 05:51 pm | 07:04 pm |
Lundi 09-06-2025 | 05:29 am | 06:46 am | 12:19 pm | 03:29 pm | 05:51 pm | 07:04 pm |
Mardi 10-06-2025 | 05:29 am | 06:46 am | 12:19 pm | 03:29 pm | 05:51 pm | 07:04 pm |
Mercredi 11-06-2025 | 05:29 am | 06:47 am | 12:19 pm | 03:29 pm | 05:51 pm | 07:05 pm |
Jeudi 12-06-2025 | 05:29 am | 06:47 am | 12:19 pm | 03:29 pm | 05:52 pm | 07:05 pm |
Vendredi 13-06-2025 | 05:30 am | 06:47 am | 12:20 pm | 03:29 pm | 05:52 pm | 07:05 pm |
Samedi 14-06-2025 | 05:30 am | 06:48 am | 12:20 pm | 03:29 pm | 05:52 pm | 07:05 pm |
Dimanche 15-06-2025 | 05:30 am | 06:48 am | 12:20 pm | 03:29 pm | 05:52 pm | 07:05 pm |
Lundi 16-06-2025 | 05:30 am | 06:48 am | 12:20 pm | 03:30 pm | 05:52 pm | 07:05 pm |
Mardi 17-06-2025 | 05:31 am | 06:48 am | 12:20 pm | 03:30 pm | 05:52 pm | 07:06 pm |
Mercredi 18-06-2025 | 05:31 am | 06:49 am | 12:21 pm | 03:30 pm | 05:53 pm | 07:06 pm |
Jeudi 19-06-2025 | 05:31 am | 06:49 am | 12:21 pm | 03:30 pm | 05:53 pm | 07:06 pm |
Vendredi 20-06-2025 | 05:31 am | 06:49 am | 12:21 pm | 03:30 pm | 05:53 pm | 07:06 pm |
Samedi 21-06-2025 | 05:32 am | 06:49 am | 12:21 pm | 03:31 pm | 05:53 pm | 07:06 pm |
Dimanche 22-06-2025 | 05:32 am | 06:50 am | 12:21 pm | 03:31 pm | 05:53 pm | 07:07 pm |
Lundi 23-06-2025 | 05:32 am | 06:50 am | 12:22 pm | 03:31 pm | 05:54 pm | 07:07 pm |
Mardi 24-06-2025 | 05:32 am | 06:50 am | 12:22 pm | 03:31 pm | 05:54 pm | 07:07 pm |
Mercredi 25-06-2025 | 05:32 am | 06:50 am | 12:22 pm | 03:32 pm | 05:54 pm | 07:07 pm |
Jeudi 26-06-2025 | 05:33 am | 06:50 am | 12:22 pm | 03:32 pm | 05:54 pm | 07:08 pm |
Vendredi 27-06-2025 | 05:33 am | 06:50 am | 12:23 pm | 03:32 pm | 05:55 pm | 07:08 pm |
Samedi 28-06-2025 | 05:33 am | 06:51 am | 12:23 pm | 03:32 pm | 05:55 pm | 07:08 pm |
Dimanche 29-06-2025 | 05:33 am | 06:51 am | 12:23 pm | 03:33 pm | 05:55 pm | 07:08 pm |
Lundi 30-06-2025 | 05:33 am | 06:51 am | 12:23 pm | 03:33 pm | 05:55 pm | 07:09 pm |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+2
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Ligue mondiale musulmane/MWL
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
17.0