

Shawwal 1446 Horaires de prière à Chojnice - Poland
Date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
01-04-2025 3 Shawwal | 04:16 am | 06:23 am | 12:54 pm | 04:25 pm | 07:26 pm | 09:24 pm |
02-04-2025 4 Shawwal | 04:13 am | 06:20 am | 12:53 pm | 04:26 pm | 07:27 pm | 09:26 pm |
03-04-2025 5 Shawwal | 04:10 am | 06:18 am | 12:53 pm | 04:27 pm | 07:29 pm | 09:29 pm |
04-04-2025 6 Shawwal | 04:07 am | 06:15 am | 12:53 pm | 04:28 pm | 07:31 pm | 09:31 pm |
05-04-2025 7 Shawwal | 04:04 am | 06:13 am | 12:52 pm | 04:29 pm | 07:33 pm | 09:34 pm |
06-04-2025 8 Shawwal | 04:01 am | 06:11 am | 12:52 pm | 04:30 pm | 07:35 pm | 09:37 pm |
07-04-2025 9 Shawwal | 03:57 am | 06:08 am | 12:52 pm | 04:31 pm | 07:37 pm | 09:39 pm |
08-04-2025 10 Shawwal | 03:54 am | 06:06 am | 12:52 pm | 04:32 pm | 07:38 pm | 09:42 pm |
09-04-2025 11 Shawwal | 03:51 am | 06:03 am | 12:51 pm | 04:33 pm | 07:40 pm | 09:45 pm |
10-04-2025 12 Shawwal | 03:47 am | 06:01 am | 12:51 pm | 04:34 pm | 07:42 pm | 09:47 pm |
11-04-2025 13 Shawwal | 03:44 am | 05:59 am | 12:51 pm | 04:35 pm | 07:44 pm | 09:50 pm |
12-04-2025 14 Shawwal | 03:40 am | 05:56 am | 12:51 pm | 04:36 pm | 07:46 pm | 09:53 pm |
13-04-2025 15 Shawwal | 03:37 am | 05:54 am | 12:50 pm | 04:37 pm | 07:48 pm | 09:56 pm |
14-04-2025 16 Shawwal | 03:33 am | 05:52 am | 12:50 pm | 04:38 pm | 07:49 pm | 09:58 pm |
15-04-2025 17 Shawwal | 03:30 am | 05:49 am | 12:50 pm | 04:39 pm | 07:51 pm | 10:01 pm |
16-04-2025 18 Shawwal | 03:26 am | 05:47 am | 12:50 pm | 04:40 pm | 07:53 pm | 10:04 pm |
17-04-2025 19 Shawwal | 03:23 am | 05:45 am | 12:49 pm | 04:40 pm | 07:55 pm | 10:07 pm |
18-04-2025 20 Shawwal | 03:19 am | 05:42 am | 12:49 pm | 04:41 pm | 07:57 pm | 10:10 pm |
19-04-2025 21 Shawwal | 03:15 am | 05:40 am | 12:49 pm | 04:42 pm | 07:59 pm | 10:13 pm |
20-04-2025 22 Shawwal | 03:12 am | 05:38 am | 12:49 pm | 04:43 pm | 08:01 pm | 10:17 pm |
21-04-2025 23 Shawwal | 03:08 am | 05:36 am | 12:48 pm | 04:44 pm | 08:02 pm | 10:20 pm |
22-04-2025 24 Shawwal | 03:04 am | 05:33 am | 12:48 pm | 04:45 pm | 08:04 pm | 10:23 pm |
23-04-2025 25 Shawwal | 03:00 am | 05:31 am | 12:48 pm | 04:45 pm | 08:06 pm | 10:26 pm |
24-04-2025 26 Shawwal | 02:56 am | 05:29 am | 12:48 pm | 04:46 pm | 08:08 pm | 10:30 pm |
25-04-2025 27 Shawwal | 02:52 am | 05:27 am | 12:48 pm | 04:47 pm | 08:10 pm | 10:33 pm |
26-04-2025 28 Shawwal | 02:48 am | 05:25 am | 12:48 pm | 04:48 pm | 08:12 pm | 10:37 pm |
27-04-2025 29 Shawwal | 02:44 am | 05:22 am | 12:47 pm | 04:49 pm | 08:13 pm | 10:40 pm |
28-04-2025 30 Shawwal | 02:39 am | 05:20 am | 12:47 pm | 04:49 pm | 08:15 pm | 10:44 pm |
29-04-2025 1 Dhul Qidah | 02:35 am | 05:18 am | 12:47 pm | 04:50 pm | 08:17 pm | 10:48 pm |
30-04-2025 2 Dhul Qidah | 02:30 am | 05:16 am | 12:47 pm | 04:51 pm | 08:19 pm | 10:52 pm |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+2
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Ligue mondiale musulmane/MWL
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
17.0