

Horaires de prière en Ak'ordat - Eritrea 2025
[ juillet 2025 ]
c'est l'heure
|
←Faites glisser les colonnes du tableau vers la gauche pour voir les horaires de prière
Journée | Date | hijri | Fajr | Soleil | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
---|
Mardi | 01-07-2025 | 6 Muharram | 04:41 | 06:01 | 12:32 | 15:57 | 19:05 | 20:19 |
Mercredi | 02-07-2025 | 7 Muharram | 04:41 | 06:02 | 12:33 | 15:57 | 19:06 | 20:19 |
Jeudi | 03-07-2025 | 8 Muharram | 04:42 | 06:02 | 12:33 | 15:57 | 19:06 | 20:19 |
Vendredi | 04-07-2025 | 9 Muharram | 04:42 | 06:02 | 12:33 | 15:57 | 19:06 | 20:19 |
Samedi | 05-07-2025 | 10 Muharram | 04:42 | 06:02 | 12:33 | 15:57 | 19:06 | 20:19 |
Dimanche | 06-07-2025 | 11 Muharram | 04:43 | 06:03 | 12:33 | 15:57 | 19:06 | 20:19 |
Lundi | 07-07-2025 | 12 Muharram | 04:43 | 06:03 | 12:33 | 15:57 | 19:06 | 20:19 |
Mardi | 08-07-2025 | 13 Muharram | 04:43 | 06:03 | 12:34 | 15:57 | 19:06 | 20:19 |
Mercredi | 09-07-2025 | 14 Muharram | 04:44 | 06:04 | 12:34 | 15:56 | 19:06 | 20:19 |
Jeudi | 10-07-2025 | 15 Muharram | 04:44 | 06:04 | 12:34 | 15:56 | 19:06 | 20:19 |
Vendredi | 11-07-2025 | 16 Muharram | 04:45 | 06:04 | 12:34 | 15:56 | 19:06 | 20:18 |
Samedi | 12-07-2025 | 17 Muharram | 04:45 | 06:05 | 12:34 | 15:56 | 19:06 | 20:18 |
Dimanche | 13-07-2025 | 18 Muharram | 04:46 | 06:05 | 12:34 | 15:56 | 19:05 | 20:18 |
Lundi | 14-07-2025 | 19 Muharram | 04:46 | 06:05 | 12:34 | 15:56 | 19:05 | 20:18 |
Mardi | 15-07-2025 | 20 Muharram | 04:46 | 06:06 | 12:34 | 15:55 | 19:05 | 20:18 |
Mercredi | 16-07-2025 | 21 Muharram | 04:47 | 06:06 | 12:35 | 15:55 | 19:05 | 20:17 |
Jeudi | 17-07-2025 | 22 Muharram | 04:47 | 06:06 | 12:35 | 15:55 | 19:05 | 20:17 |
Vendredi | 18-07-2025 | 23 Muharram | 04:48 | 06:06 | 12:35 | 15:55 | 19:05 | 20:17 |
Samedi | 19-07-2025 | 24 Muharram | 04:48 | 06:07 | 12:35 | 15:54 | 19:05 | 20:17 |
Dimanche | 20-07-2025 | 25 Muharram | 04:49 | 06:07 | 12:35 | 15:54 | 19:05 | 20:16 |
Lundi | 21-07-2025 | 26 Muharram | 04:49 | 06:07 | 12:35 | 15:54 | 19:04 | 20:16 |
Mardi | 22-07-2025 | 27 Muharram | 04:49 | 06:08 | 12:35 | 15:53 | 19:04 | 20:16 |
Mercredi | 23-07-2025 | 28 Muharram | 04:50 | 06:08 | 12:35 | 15:53 | 19:04 | 20:15 |
Jeudi | 24-07-2025 | 29 Muharram | 04:50 | 06:08 | 12:35 | 15:52 | 19:04 | 20:15 |
Vendredi | 25-07-2025 | 30 Muharram | 04:51 | 06:09 | 12:35 | 15:52 | 19:03 | 20:14 |
Samedi | 26-07-2025 | 1 Safar | 04:51 | 06:09 | 12:35 | 15:51 | 19:03 | 20:14 |
Dimanche | 27-07-2025 | 2 Safar | 04:52 | 06:09 | 12:35 | 15:51 | 19:03 | 20:14 |
Lundi | 28-07-2025 | 3 Safar | 04:52 | 06:09 | 12:35 | 15:50 | 19:02 | 20:13 |
Mardi | 29-07-2025 | 4 Safar | 04:52 | 06:10 | 12:35 | 15:50 | 19:02 | 20:13 |
Mercredi | 30-07-2025 | 5 Safar | 04:53 | 06:10 | 12:35 | 15:49 | 19:02 | 20:12 |
Jeudi | 31-07-2025 | 6 Safar | 04:53 | 06:10 | 12:35 | 15:48 | 19:01 | 20:12 |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+3
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Ligue mondiale musulmane/MWL
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
17.0