
Pour enregistrer cette page, faites cela ![]() | ||||||||
Horaires de prière mensuels en
Terra Nova Bay - Antarctica
[ Juin 2022 ]
Date | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
Mercredi 01-06-2022 | 07:50 | ---- | 13:02 | 14:21 | 12:02 | 17:55 |
Jeudi 02-06-2022 | 07:52 | ---- | 13:02 | 14:23 | 12:02 | 17:53 |
Vendredi 03-06-2022 | 07:54 | ---- | 13:02 | 14:25 | 12:02 | 17:51 |
Samedi 04-06-2022 | 07:56 | ---- | 13:02 | 14:27 | 12:02 | 17:50 |
Dimanche 05-06-2022 | 07:58 | ---- | 13:03 | 14:29 | 12:02 | 17:48 |
Lundi 06-06-2022 | 08:00 | ---- | 13:03 | 14:30 | 12:02 | 17:46 |
Mardi 07-06-2022 | 08:02 | ---- | 13:03 | 14:32 | 12:02 | 17:45 |
Mercredi 08-06-2022 | 08:03 | ---- | 13:03 | 14:33 | 12:02 | 17:44 |
Jeudi 09-06-2022 | 08:05 | ---- | 13:03 | 14:35 | 12:02 | 17:43 |
Vendredi 10-06-2022 | 08:06 | ---- | 13:04 | 14:36 | 12:02 | 17:41 |
Samedi 11-06-2022 | 08:08 | ---- | 13:04 | 14:37 | 12:02 | 17:41 |
Dimanche 12-06-2022 | 08:09 | ---- | 13:04 | 14:38 | 12:02 | 17:40 |
Lundi 13-06-2022 | 08:10 | ---- | 13:04 | 14:39 | 12:02 | 17:39 |
Mardi 14-06-2022 | 08:11 | ---- | 13:04 | 14:40 | 12:02 | 17:38 |
Mercredi 15-06-2022 | 08:12 | ---- | 13:05 | 14:41 | 12:02 | 17:38 |
Jeudi 16-06-2022 | 08:13 | ---- | 13:05 | 14:42 | 12:02 | 17:37 |
Vendredi 17-06-2022 | 08:14 | ---- | 13:05 | 14:43 | 12:02 | 17:37 |
Samedi 18-06-2022 | 08:15 | ---- | 13:05 | 14:43 | 12:02 | 17:37 |
Dimanche 19-06-2022 | 08:15 | ---- | 13:05 | 14:44 | 12:02 | 17:37 |
Lundi 20-06-2022 | 08:16 | ---- | 13:06 | 14:44 | 12:02 | 17:37 |
Mardi 21-06-2022 | 08:16 | ---- | 13:06 | 14:44 | 12:02 | 17:37 |
Mercredi 22-06-2022 | 08:16 | ---- | 13:06 | 14:44 | 12:02 | 17:37 |
Jeudi 23-06-2022 | 08:16 | ---- | 13:06 | 14:45 | 12:02 | 17:38 |
Vendredi 24-06-2022 | 08:16 | ---- | 13:06 | 14:45 | 12:02 | 17:38 |
Samedi 25-06-2022 | 08:16 | ---- | 13:07 | 14:44 | 12:02 | 17:39 |
Dimanche 26-06-2022 | 08:16 | ---- | 13:07 | 14:44 | 12:02 | 17:39 |
Lundi 27-06-2022 | 08:16 | ---- | 13:07 | 14:44 | 12:02 | 17:40 |
Mardi 28-06-2022 | 08:15 | ---- | 13:07 | 14:44 | 12:02 | 17:41 |
Mercredi 29-06-2022 | 08:15 | ---- | 13:08 | 14:43 | 12:02 | 17:42 |
Jeudi 30-06-2022 | 08:14 | ---- | 13:08 | 14:43 | 12:02 | 17:43 |
Vendredi 01-07-2022 | 08:13 | ---- | 13:08 | 14:42 | 12:02 | 17:45 |
Samedi 02-07-2022 | 08:13 | ---- | 13:08 | 14:41 | 12:02 | 17:46 |
Dimanche 03-07-2022 | 08:12 | ---- | 13:08 | 14:40 | 12:02 | 17:47 |
Lundi 04-07-2022 | 08:10 | ---- | 13:08 | 14:39 | 12:02 | 17:49 |
Mardi 05-07-2022 | 08:09 | ---- | 13:09 | 14:38 | 12:02 | 17:50 |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+12
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Ligue mondiale musulmane/MWL
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
17.0