

Horaires de prière en Elephant Island, South Shetland Islands - Antarctica 2025
[ juillet 2025 ]
c'est l'heure
|
←Faites glisser les colonnes du tableau vers la gauche pour voir les horaires de prière
Journée | Date | hijri | Fajr | Soleil | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
---|
Mardi | 01-07-2025 | 6 Muharram | 22:02 | 00:55 | 03:45 | 04:32 | 06:36 | 09:19 |
Mercredi | 02-07-2025 | 7 Muharram | 22:02 | 00:54 | 03:45 | 04:32 | 06:38 | 09:19 |
Jeudi | 03-07-2025 | 8 Muharram | 22:01 | 00:54 | 03:45 | 04:33 | 06:39 | 09:20 |
Vendredi | 04-07-2025 | 9 Muharram | 22:01 | 00:53 | 03:45 | 04:34 | 06:40 | 09:21 |
Samedi | 05-07-2025 | 10 Muharram | 22:00 | 00:52 | 03:45 | 04:35 | 06:41 | 09:22 |
Dimanche | 06-07-2025 | 11 Muharram | 22:00 | 00:51 | 03:45 | 04:36 | 06:43 | 09:23 |
Lundi | 07-07-2025 | 12 Muharram | 21:59 | 00:50 | 03:46 | 04:37 | 06:44 | 09:24 |
Mardi | 08-07-2025 | 13 Muharram | 21:59 | 00:48 | 03:46 | 04:38 | 06:46 | 09:25 |
Mercredi | 09-07-2025 | 14 Muharram | 21:58 | 00:47 | 03:46 | 04:39 | 06:47 | 09:26 |
Jeudi | 10-07-2025 | 15 Muharram | 21:57 | 00:46 | 03:46 | 04:40 | 06:49 | 09:27 |
Vendredi | 11-07-2025 | 16 Muharram | 21:56 | 00:44 | 03:46 | 04:41 | 06:51 | 09:28 |
Samedi | 12-07-2025 | 17 Muharram | 21:55 | 00:43 | 03:46 | 04:42 | 06:53 | 09:29 |
Dimanche | 13-07-2025 | 18 Muharram | 21:54 | 00:41 | 03:46 | 04:43 | 06:54 | 09:31 |
Lundi | 14-07-2025 | 19 Muharram | 21:53 | 00:40 | 03:47 | 04:45 | 06:56 | 09:32 |
Mardi | 15-07-2025 | 20 Muharram | 21:52 | 00:38 | 03:47 | 04:46 | 06:58 | 09:33 |
Mercredi | 16-07-2025 | 21 Muharram | 21:51 | 00:36 | 03:47 | 04:47 | 07:00 | 09:34 |
Jeudi | 17-07-2025 | 22 Muharram | 21:50 | 00:34 | 03:47 | 04:48 | 07:02 | 09:36 |
Vendredi | 18-07-2025 | 23 Muharram | 21:49 | 00:32 | 03:47 | 04:50 | 07:04 | 09:37 |
Samedi | 19-07-2025 | 24 Muharram | 21:48 | 00:31 | 03:47 | 04:51 | 07:06 | 09:39 |
Dimanche | 20-07-2025 | 25 Muharram | 21:46 | 00:29 | 03:47 | 04:52 | 07:08 | 09:40 |
Lundi | 21-07-2025 | 26 Muharram | 21:45 | 00:27 | 03:47 | 04:54 | 07:11 | 09:41 |
Mardi | 22-07-2025 | 27 Muharram | 21:44 | 00:24 | 03:47 | 04:55 | 07:13 | 09:43 |
Mercredi | 23-07-2025 | 28 Muharram | 21:42 | 00:22 | 03:47 | 04:57 | 07:15 | 09:44 |
Jeudi | 24-07-2025 | 29 Muharram | 21:41 | 00:20 | 03:47 | 04:58 | 07:17 | 09:46 |
Vendredi | 25-07-2025 | 30 Muharram | 21:39 | 00:18 | 03:47 | 05:00 | 07:19 | 09:48 |
Samedi | 26-07-2025 | 1 Safar | 21:38 | 00:16 | 03:47 | 05:01 | 07:22 | 09:49 |
Dimanche | 27-07-2025 | 2 Safar | 21:36 | 00:13 | 03:47 | 05:03 | 07:24 | 09:51 |
Lundi | 28-07-2025 | 3 Safar | 21:34 | 00:11 | 03:47 | 05:04 | 07:26 | 09:53 |
Mardi | 29-07-2025 | 4 Safar | 21:32 | 00:09 | 03:47 | 05:06 | 07:29 | 09:54 |
Mercredi | 30-07-2025 | 5 Safar | 21:31 | 00:06 | 03:47 | 05:08 | 07:31 | 09:56 |
Jeudi | 31-07-2025 | 6 Safar | 21:29 | 00:04 | 03:47 | 05:09 | 07:33 | 09:58 |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+12
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Ligue mondiale musulmane/MWL
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
17.0
- Artigas BaseArtigas Base
- Capitan Arturo Prat StationCapitan Arturo Prat Station
- Vicecomodoro Marambio StationVicecomodoro Marambio Station
- Terra Nova BayTerra Nova Bay
- Rothera StationRothera Station
- Palmer StationPalmer Station
- Teniente Rodolfo Marsh StationTeniente Rodolfo Marsh Station
- Teniente Jubany StationTeniente Jubany Station
- King Sejong StationKing Sejong Station
- Great Wall StationGreat Wall Station
- Escudero StationEscudero Station
- Elephant Island, South Shetland IslandsElephant Island, South Shetland Islands
- Scott BaseScott Base
- McMurdo StationMcMurdo Station
- Zhongshan StationZhongshan Station
- VostokVostok
- Peter I IslandPeter I Island
- Mirny StationMirny Station
- Mawson StationMawson Station
- Davis StationDavis Station
- Concordia Research StationConcordia Research Station
- Casey StationCasey Station
- Amundsen–Scott South Pole StationAmundsen–Scott South Pole Station
- Wasa StationWasa Station
- Troll StationTroll Station
- Svea StationSvea Station
- Novolazarevskaya StationNovolazarevskaya Station
- NeumayerNeumayer
- Maitri StationMaitri Station
- Halley StationHalley Station
- General Belgrano StationGeneral Belgrano Station
- Doctor SobralDoctor Sobral
- Aboa StationAboa Station
- San Martín StationSan Martín Station
- General Bernado O'Higgins StationGeneral Bernado O'Higgins Station
- Esperanza StationEsperanza Station
- Orcadas StationOrcadas Station
- Signy IslandSigny Island
- Dumont d'Urville StationDumont d'Urville Station
- Showa StationShowa Station