

Horaires de prière en Khanabad - Afghanistan 2025
[ juillet 2025 ]
c'est l'heure
|
←Faites glisser les colonnes du tableau vers la gauche pour voir les horaires de prière
Journée | Date | hijri | Fajr | Soleil | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
---|
Mardi | 01-07-2025 | 6 Muharram | 02:48 | 04:39 | 11:57 | 15:49 | 19:16 | 21:07 |
Mercredi | 02-07-2025 | 7 Muharram | 02:48 | 04:39 | 11:58 | 15:49 | 19:16 | 21:07 |
Jeudi | 03-07-2025 | 8 Muharram | 02:49 | 04:39 | 11:58 | 15:49 | 19:16 | 21:06 |
Vendredi | 04-07-2025 | 9 Muharram | 02:50 | 04:40 | 11:58 | 15:49 | 19:16 | 21:06 |
Samedi | 05-07-2025 | 10 Muharram | 02:50 | 04:41 | 11:58 | 15:49 | 19:16 | 21:06 |
Dimanche | 06-07-2025 | 11 Muharram | 02:51 | 04:41 | 11:58 | 15:49 | 19:15 | 21:05 |
Lundi | 07-07-2025 | 12 Muharram | 02:52 | 04:42 | 11:59 | 15:50 | 19:15 | 21:05 |
Mardi | 08-07-2025 | 13 Muharram | 02:53 | 04:42 | 11:59 | 15:50 | 19:15 | 21:04 |
Mercredi | 09-07-2025 | 14 Muharram | 02:54 | 04:43 | 11:59 | 15:50 | 19:15 | 21:04 |
Jeudi | 10-07-2025 | 15 Muharram | 02:55 | 04:43 | 11:59 | 15:50 | 19:14 | 21:03 |
Vendredi | 11-07-2025 | 16 Muharram | 02:55 | 04:44 | 11:59 | 15:50 | 19:14 | 21:02 |
Samedi | 12-07-2025 | 17 Muharram | 02:56 | 04:45 | 11:59 | 15:50 | 19:14 | 21:02 |
Dimanche | 13-07-2025 | 18 Muharram | 02:57 | 04:45 | 11:59 | 15:50 | 19:13 | 21:01 |
Lundi | 14-07-2025 | 19 Muharram | 02:58 | 04:46 | 11:59 | 15:50 | 19:13 | 21:00 |
Mardi | 15-07-2025 | 20 Muharram | 02:59 | 04:47 | 12:00 | 15:50 | 19:12 | 20:59 |
Mercredi | 16-07-2025 | 21 Muharram | 03:00 | 04:47 | 12:00 | 15:50 | 19:12 | 20:58 |
Jeudi | 17-07-2025 | 22 Muharram | 03:01 | 04:48 | 12:00 | 15:50 | 19:11 | 20:58 |
Vendredi | 18-07-2025 | 23 Muharram | 03:02 | 04:49 | 12:00 | 15:50 | 19:11 | 20:57 |
Samedi | 19-07-2025 | 24 Muharram | 03:04 | 04:49 | 12:00 | 15:50 | 19:10 | 20:56 |
Dimanche | 20-07-2025 | 25 Muharram | 03:05 | 04:50 | 12:00 | 15:50 | 19:09 | 20:55 |
Lundi | 21-07-2025 | 26 Muharram | 03:06 | 04:51 | 12:00 | 15:50 | 19:09 | 20:54 |
Mardi | 22-07-2025 | 27 Muharram | 03:07 | 04:52 | 12:00 | 15:50 | 19:08 | 20:53 |
Mercredi | 23-07-2025 | 28 Muharram | 03:08 | 04:52 | 12:00 | 15:50 | 19:07 | 20:52 |
Jeudi | 24-07-2025 | 29 Muharram | 03:09 | 04:53 | 12:00 | 15:50 | 19:07 | 20:50 |
Vendredi | 25-07-2025 | 30 Muharram | 03:10 | 04:54 | 12:00 | 15:50 | 19:06 | 20:49 |
Samedi | 26-07-2025 | 1 Safar | 03:11 | 04:55 | 12:00 | 15:50 | 19:05 | 20:48 |
Dimanche | 27-07-2025 | 2 Safar | 03:13 | 04:55 | 12:00 | 15:49 | 19:04 | 20:47 |
Lundi | 28-07-2025 | 3 Safar | 03:14 | 04:56 | 12:00 | 15:49 | 19:04 | 20:46 |
Mardi | 29-07-2025 | 4 Safar | 03:15 | 04:57 | 12:00 | 15:49 | 19:03 | 20:44 |
Mercredi | 30-07-2025 | 5 Safar | 03:16 | 04:58 | 12:00 | 15:49 | 19:02 | 20:43 |
Jeudi | 31-07-2025 | 6 Safar | 03:17 | 04:59 | 12:00 | 15:49 | 19:01 | 20:42 |
Informations sur votre ville et méthode de calcul
Différence entre GMT et l'heure de la ville
+4.5
La méthode que nous utilisons pour calculer les temps fajr et isha pour les villes à très haute latitude
Méthode d'estimation proportionnelle locale
Nom de la méthode de calcul taqwem
Université des sciences islamiques de Karachi
Angle Fajr
18.0
Angle Isha
18.0
- Qal eh ye nowQal eh ye now
- ChaghcharanChaghcharan
- Lashkar GahLashkar Gah
- ZaranjZaranj
- Tarin KowtTarin Kowt
- AsadabadAsadabad
- TaloqanTaloqan
- Mahmud E EraqiMahmud E Eraqi
- Mehtar LamMehtar Lam
- AybakAybak
- Mayda ShahrMayda Shahr
- KarokhKarokh
- SheberghanSheberghan
- Pol e KhomriPol e Khomri
- BalkhBalkh
- MeymanehMeymaneh
- AndkhvoyAndkhvoy
- QalatQalat
- GhazniGhazni
- FeyzabadFeyzabad
- KondozKondoz
- JalalabadJalalabad
- CharikarCharikar
- GardizGardiz
- BamianBamian
- BaghlanBaghlan
- FarahFarah
- HeratHerat
- Mazar e SharifMazar e Sharif
- KandaharKandahar
- KabulKabul
- KunduzKunduz
- MaimanahMaimanah
- GardezGardez
- ShibirghanShibirghan
- FaizabadFaizabad
- TaluqanTaluqan
- BamyanBamyan
- Pul e KhumriPul e Khumri
- Fayroz KohFayroz Koh
- Tarin KotTarin Kot
- Mahmud e RaqiMahmud e Raqi
- Qal`ah ye NowQal`ah ye Now
- KhostKhost
- Maidan ShahrMaidan Shahr
- Sar e PulSar e Pul
- NiliNili
- BazarakBazarak
- AndkhoyAndkhoy
- KarukhKarukh
- ShindandShindand
- PaghmanPaghman
- KhulmKhulm
- GereshkGereshk
- FayzabadFayzabad
- BagramBagram
- BadgeesBadgees
- KhanasheenKhanasheen
- KhinjanKhinjan
- JurmJurm
- DushiDushi
- Imam SahibImam Sahib
- KhandodKhandod
- TekzaarTekzaar