

Wichtiger Hinweis: DieMorgen-Gebetszeit ist die gleiche Zeit wie Imsak, aber es ist besser, einige Minuten vor der Morgen-Zeit mit dem Essen und Trinken aufzuhören. Fröhlicher Ramadan :)
Ramadan Kalender 2026 / 1447 Pokachi - Russia
Mittwoch 1 Ramadan 1447
Zeit jetzt
|
Datum | Morgen | Mittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
---|
18-02-2026 | 05:24 | 12:12 | 14:13 | 16:51 | 18:54 |
19-02-2026 | 05:21 | 12:12 | 14:15 | 16:54 | 18:56 |
20-02-2026 | 05:19 | 12:12 | 14:17 | 16:57 | 18:59 |
21-02-2026 | 05:16 | 12:12 | 14:19 | 17:00 | 19:01 |
22-02-2026 | 05:13 | 12:12 | 14:21 | 17:02 | 19:04 |
23-02-2026 | 05:10 | 12:12 | 14:23 | 17:05 | 19:07 |
24-02-2026 | 05:07 | 12:12 | 14:25 | 17:08 | 19:09 |
25-02-2026 | 05:04 | 12:12 | 14:27 | 17:11 | 19:12 |
26-02-2026 | 05:01 | 12:11 | 14:29 | 17:14 | 19:14 |
27-02-2026 | 04:58 | 12:11 | 14:31 | 17:16 | 19:17 |
28-02-2026 | 04:55 | 12:11 | 14:33 | 17:19 | 19:20 |
01-03-2026 | 04:52 | 12:11 | 14:35 | 17:22 | 19:22 |
02-03-2026 | 04:49 | 12:11 | 14:36 | 17:25 | 19:25 |
03-03-2026 | 04:46 | 12:10 | 14:38 | 17:27 | 19:28 |
04-03-2026 | 04:43 | 12:10 | 14:40 | 17:30 | 19:31 |
05-03-2026 | 04:39 | 12:10 | 14:42 | 17:33 | 19:33 |
06-03-2026 | 04:36 | 12:10 | 14:44 | 17:35 | 19:36 |
07-03-2026 | 04:33 | 12:10 | 14:46 | 17:38 | 19:39 |
08-03-2026 | 04:29 | 12:09 | 14:48 | 17:41 | 19:42 |
09-03-2026 | 04:26 | 12:09 | 14:50 | 17:44 | 19:45 |
10-03-2026 | 04:23 | 12:09 | 14:51 | 17:46 | 19:48 |
11-03-2026 | 04:19 | 12:09 | 14:53 | 17:49 | 19:51 |
12-03-2026 | 04:16 | 12:08 | 14:55 | 17:52 | 19:54 |
13-03-2026 | 04:12 | 12:08 | 14:57 | 17:54 | 19:57 |
14-03-2026 | 04:09 | 12:08 | 14:58 | 17:57 | 20:00 |
15-03-2026 | 04:05 | 12:07 | 15:00 | 18:00 | 20:03 |
16-03-2026 | 04:01 | 12:07 | 15:02 | 18:02 | 20:06 |
17-03-2026 | 03:57 | 12:07 | 15:04 | 18:05 | 20:09 |
18-03-2026 | 03:54 | 12:07 | 15:05 | 18:08 | 20:12 |
19-03-2026 | 03:50 | 12:06 | 15:07 | 18:10 | 20:15 |
Informationen über Ihre Stadt und Berechnungsmethode
Unterschied zwischen gmt und stadtzeit
+5
Die Methode, die wir verwenden, um Morgen- und Nacht-Zeiten für Städte mit sehr hohen Breitengraden zu berechnen
Lokale proportionale Schätzmethode
Name der Taqweem-Berechnungsmethode
Muslimischer Geistlicher Vorstand Russlands
Morgen-Winkel
16.0
Nacht-Winkel
15.0
- SeveromorskSeveromorsk
- YeletsYelets
- Sergiyev PosadSergiyev Posad
- NovocherkasskNovocherkassk
- AleksinAleksin
- MichurinskMichurinsk
- BorisoglebskBorisoglebsk
- AsbestAsbest
- NovotroitskNovotroitsk
- ZheleznogorskZheleznogorsk
- VolskVolsk
- DerbentDerbent
- Velikiy NovgorodVelikiy Novgorod
- TobolskTobolsk
- VyborgVyborg
- KaliningradKaliningrad
- SmolenskSmolensk
- YaroslavlYaroslavl
- SochiSochi
- VoronezhVoronezh
- ChelyabinskChelyabinsk
- VorkutaVorkuta
- SaratovSaratov
- OmskOmsk
- GroznyyGroznyy
- NorilskNorilsk
- KhabarovskKhabarovsk
- TomskTomsk
- AnadyrAnadyr
- MurmanskMurmansk
- Nizhny NovgorodNizhny Novgorod
- VolgogradVolgograd
- UfaUfa
- YekaterinburgYekaterinburg
- SamaraSamara
- KazanKazan
- IrkutskIrkutsk
- KrasnoyarskKrasnoyarsk
- VladivostokVladivostok
- YakutskYakutsk
- MagadanMagadan
- PermPerm
- St. PetersburgSt. Petersburg
- MoscowMoscow
- Rostov na DonuRostov na Donu
- SarovSarov
- OzerkiOzerki
- LiskiLiski
- KhasavyurtKhasavyurt
- ZelenogorskZelenogorsk
- SnezhinskSnezhinsk