

Wichtiger Hinweis: DieMorgen-Gebetszeit ist die gleiche Zeit wie Imsak, aber es ist besser, einige Minuten vor der Morgen-Zeit mit dem Essen und Trinken aufzuhören. Fröhlicher Ramadan :)
Ramadan Kalender 2026 / 1447 Agdas - Azerbaijan
Zeit jetzt
|
Tag | Datum | Hijri | Morgen | Sonnenaufg | Mittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
---|
Mittwoch | 18-02-2026 | 1 Ramadan | 06:09 am | 07:40 am | 01:04 pm | 04:02 pm | 06:28 pm | 07:55 pm |
Donnerstag | 19-02-2026 | 2 Ramadan | 06:08 am | 07:39 am | 01:04 pm | 04:03 pm | 06:30 pm | 07:56 pm |
Freitag | 20-02-2026 | 3 Ramadan | 06:06 am | 07:38 am | 01:04 pm | 04:03 pm | 06:31 pm | 07:57 pm |
Samstag | 21-02-2026 | 4 Ramadan | 06:05 am | 07:36 am | 01:04 pm | 04:04 pm | 06:32 pm | 07:58 pm |
Sonntag | 22-02-2026 | 5 Ramadan | 06:04 am | 07:35 am | 01:04 pm | 04:05 pm | 06:33 pm | 07:59 pm |
Montag | 23-02-2026 | 6 Ramadan | 06:02 am | 07:33 am | 01:03 pm | 04:06 pm | 06:34 pm | 08:00 pm |
Dienstag | 24-02-2026 | 7 Ramadan | 06:01 am | 07:32 am | 01:03 pm | 04:07 pm | 06:35 pm | 08:01 pm |
Mittwoch | 25-02-2026 | 8 Ramadan | 05:59 am | 07:30 am | 01:03 pm | 04:08 pm | 06:37 pm | 08:02 pm |
Donnerstag | 26-02-2026 | 9 Ramadan | 05:58 am | 07:29 am | 01:03 pm | 04:08 pm | 06:38 pm | 08:03 pm |
Freitag | 27-02-2026 | 10 Ramadan | 05:57 am | 07:27 am | 01:03 pm | 04:09 pm | 06:39 pm | 08:04 pm |
Samstag | 28-02-2026 | 11 Ramadan | 05:55 am | 07:26 am | 01:03 pm | 04:10 pm | 06:40 pm | 08:06 pm |
Sonntag | 01-03-2026 | 12 Ramadan | 05:54 am | 07:24 am | 01:02 pm | 04:11 pm | 06:41 pm | 08:07 pm |
Montag | 02-03-2026 | 13 Ramadan | 05:52 am | 07:23 am | 01:02 pm | 04:11 pm | 06:42 pm | 08:08 pm |
Dienstag | 03-03-2026 | 14 Ramadan | 05:51 am | 07:21 am | 01:02 pm | 04:12 pm | 06:43 pm | 08:09 pm |
Mittwoch | 04-03-2026 | 15 Ramadan | 05:49 am | 07:20 am | 01:02 pm | 04:13 pm | 06:45 pm | 08:10 pm |
Donnerstag | 05-03-2026 | 16 Ramadan | 05:48 am | 07:18 am | 01:02 pm | 04:14 pm | 06:46 pm | 08:11 pm |
Freitag | 06-03-2026 | 17 Ramadan | 05:46 am | 07:17 am | 01:01 pm | 04:14 pm | 06:47 pm | 08:12 pm |
Samstag | 07-03-2026 | 18 Ramadan | 05:44 am | 07:15 am | 01:01 pm | 04:15 pm | 06:48 pm | 08:13 pm |
Sonntag | 08-03-2026 | 19 Ramadan | 05:43 am | 07:14 am | 01:01 pm | 04:16 pm | 06:49 pm | 08:14 pm |
Montag | 09-03-2026 | 20 Ramadan | 05:41 am | 07:12 am | 01:01 pm | 04:16 pm | 06:50 pm | 08:16 pm |
Dienstag | 10-03-2026 | 21 Ramadan | 05:40 am | 07:10 am | 01:00 pm | 04:17 pm | 06:51 pm | 08:17 pm |
Mittwoch | 11-03-2026 | 22 Ramadan | 05:38 am | 07:09 am | 01:00 pm | 04:18 pm | 06:52 pm | 08:18 pm |
Donnerstag | 12-03-2026 | 23 Ramadan | 05:36 am | 07:07 am | 01:00 pm | 04:18 pm | 06:53 pm | 08:19 pm |
Freitag | 13-03-2026 | 24 Ramadan | 05:34 am | 07:05 am | 01:00 pm | 04:19 pm | 06:54 pm | 08:20 pm |
Samstag | 14-03-2026 | 25 Ramadan | 05:33 am | 07:04 am | 12:59 pm | 04:19 pm | 06:56 pm | 08:21 pm |
Sonntag | 15-03-2026 | 26 Ramadan | 05:31 am | 07:02 am | 12:59 pm | 04:20 pm | 06:57 pm | 08:22 pm |
Montag | 16-03-2026 | 27 Ramadan | 05:29 am | 07:01 am | 12:59 pm | 04:21 pm | 06:58 pm | 08:24 pm |
Dienstag | 17-03-2026 | 28 Ramadan | 05:28 am | 06:59 am | 12:58 pm | 04:21 pm | 06:59 pm | 08:25 pm |
Mittwoch | 18-03-2026 | 29 Ramadan | 05:26 am | 06:57 am | 12:58 pm | 04:22 pm | 07:00 pm | 08:26 pm |
Donnerstag | 19-03-2026 | 30 Ramadan | 05:24 am | 06:56 am | 12:58 pm | 04:22 pm | 07:01 pm | 08:27 pm |
Informationen über Ihre Stadt und Berechnungsmethode
Unterschied zwischen gmt und stadtzeit
+4
Die Methode, die wir verwenden, um Morgen- und Nacht-Zeiten für Städte mit sehr hohen Breitengraden zu berechnen
Lokale proportionale Schätzmethode
Name der Taqweem-Berechnungsmethode
Muslimische Weltliga/MWL
Morgen-Winkel
18.0
Nacht-Winkel
17.0
- GadabayGadabay
- GoranboyGoranboy
- TovuzTovuz
- QabalaQabala
- OguzOguz
- GancaGanca
- YevlaxYevlax
- SumqaytSumqayt
- Ali BayramliAli Bayramli
- GoycayGoycay
- LankaranLankaran
- SakiSaki
- NaxcivanNaxcivan
- BakuBaku
- XirdalanXirdalan
- MasalliMasalli
- AstaraAstara
- BardaBarda
- CalilabadCalilabad
- SamkirSamkir
- NaftalanNaftalan
- XacmazXacmaz
- QazaxQazax
- SarurSarur
- MingacevirMingacevir
- AgdasAgdas
- SaatliSaatli
- LerikLerik
- BilasuvarBilasuvar
- SalyanSalyan
- KurdamirKurdamir
- QusarQusar
- QubaQuba
- ImisliImisli
- NeftcalaNeftcala
- GoygolGoygol
- QubadliQubadli
- SiyazanSiyazan
- OrdubadOrdubad
- IsmayilliIsmayilli
- QaxQax
- DaskasanDaskasan
- SusaSusa
- SahbuzSahbuz
- XankandiXankandi
- BeylaganBeylagan
- ShamakhiShamakhi
- DivichibazarDivichibazar