

Gebetszeiten in Mazoe - Zimbabwe 2025
[ Juli 2025 ]
Zeit jetzt
|
←Ziehen Sie die Tabellenspalten nach links, um die Gebetszeiten zu sehen
Tag | Datum | Hijri | Morgen | Sonnenaufg | Mittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
---|
Dienstag | 01-07-2025 | 6 Muharram | 05:10 | 06:27 | 12:00 | 15:10 | 17:37 | 18:46 |
Mittwoch | 02-07-2025 | 7 Muharram | 05:10 | 06:27 | 12:00 | 15:11 | 17:37 | 18:46 |
Donnerstag | 03-07-2025 | 8 Muharram | 05:10 | 06:27 | 12:00 | 15:11 | 17:38 | 18:46 |
Freitag | 04-07-2025 | 9 Muharram | 05:10 | 06:27 | 12:01 | 15:11 | 17:38 | 18:47 |
Samstag | 05-07-2025 | 10 Muharram | 05:10 | 06:27 | 12:01 | 15:11 | 17:38 | 18:47 |
Sonntag | 06-07-2025 | 11 Muharram | 05:10 | 06:27 | 12:01 | 15:12 | 17:39 | 18:47 |
Montag | 07-07-2025 | 12 Muharram | 05:10 | 06:27 | 12:01 | 15:12 | 17:39 | 18:48 |
Dienstag | 08-07-2025 | 13 Muharram | 05:10 | 06:27 | 12:01 | 15:12 | 17:39 | 18:48 |
Mittwoch | 09-07-2025 | 14 Muharram | 05:10 | 06:27 | 12:01 | 15:13 | 17:40 | 18:48 |
Donnerstag | 10-07-2025 | 15 Muharram | 05:10 | 06:27 | 12:02 | 15:13 | 17:40 | 18:48 |
Freitag | 11-07-2025 | 16 Muharram | 05:10 | 06:27 | 12:02 | 15:13 | 17:40 | 18:49 |
Samstag | 12-07-2025 | 17 Muharram | 05:10 | 06:27 | 12:02 | 15:13 | 17:41 | 18:49 |
Sonntag | 13-07-2025 | 18 Muharram | 05:10 | 06:27 | 12:02 | 15:14 | 17:41 | 18:49 |
Montag | 14-07-2025 | 19 Muharram | 05:10 | 06:27 | 12:02 | 15:14 | 17:41 | 18:49 |
Dienstag | 15-07-2025 | 20 Muharram | 05:10 | 06:27 | 12:02 | 15:14 | 17:42 | 18:50 |
Mittwoch | 16-07-2025 | 21 Muharram | 05:10 | 06:27 | 12:02 | 15:14 | 17:42 | 18:50 |
Donnerstag | 17-07-2025 | 22 Muharram | 05:10 | 06:27 | 12:02 | 15:15 | 17:42 | 18:50 |
Freitag | 18-07-2025 | 23 Muharram | 05:10 | 06:26 | 12:02 | 15:15 | 17:42 | 18:50 |
Samstag | 19-07-2025 | 24 Muharram | 05:10 | 06:26 | 12:02 | 15:15 | 17:43 | 18:51 |
Sonntag | 20-07-2025 | 25 Muharram | 05:10 | 06:26 | 12:03 | 15:15 | 17:43 | 18:51 |
Montag | 21-07-2025 | 26 Muharram | 05:10 | 06:26 | 12:03 | 15:16 | 17:43 | 18:51 |
Dienstag | 22-07-2025 | 27 Muharram | 05:10 | 06:26 | 12:03 | 15:16 | 17:44 | 18:51 |
Mittwoch | 23-07-2025 | 28 Muharram | 05:09 | 06:25 | 12:03 | 15:16 | 17:44 | 18:52 |
Donnerstag | 24-07-2025 | 29 Muharram | 05:09 | 06:25 | 12:03 | 15:16 | 17:44 | 18:52 |
Freitag | 25-07-2025 | 30 Muharram | 05:09 | 06:25 | 12:03 | 15:17 | 17:45 | 18:52 |
Samstag | 26-07-2025 | 1 Safar | 05:09 | 06:24 | 12:03 | 15:17 | 17:45 | 18:52 |
Sonntag | 27-07-2025 | 2 Safar | 05:09 | 06:24 | 12:03 | 15:17 | 17:45 | 18:52 |
Montag | 28-07-2025 | 3 Safar | 05:08 | 06:24 | 12:03 | 15:17 | 17:46 | 18:53 |
Dienstag | 29-07-2025 | 4 Safar | 05:08 | 06:23 | 12:03 | 15:17 | 17:46 | 18:53 |
Mittwoch | 30-07-2025 | 5 Safar | 05:08 | 06:23 | 12:03 | 15:18 | 17:46 | 18:53 |
Donnerstag | 31-07-2025 | 6 Safar | 05:08 | 06:23 | 12:03 | 15:18 | 17:47 | 18:53 |
Informationen über Ihre Stadt und Berechnungsmethode
Unterschied zwischen gmt und stadtzeit
+2
Die Methode, die wir verwenden, um Morgen- und Nacht-Zeiten für Städte mit sehr hohen Breitengraden zu berechnen
Lokale proportionale Schätzmethode
Name der Taqweem-Berechnungsmethode
Muslimische Weltliga/MWL
Morgen-Winkel
18.0
Nacht-Winkel
17.0
- MazoweMazowe
- ShamvaShamva
- Victoria FallsVictoria Falls
- ZvishavaneZvishavane
- KwekweKwekwe
- PlumtreePlumtree
- BeitbridgeBeitbridge
- GwandaGwanda
- ChiredziChiredzi
- MasvingoMasvingo
- KaroiKaroi
- ChinhoyiChinhoyi
- KaribaKariba
- HwangeHwange
- GweruGweru
- MutareMutare
- KadomaKadoma
- ChitungwizaChitungwiza
- HarareHarare
- BulawayoBulawayo
- BinduraBindura
- MaronderaMarondera
- LupaneLupane
- MazoeMazoe
- ShurugwiShurugwi
- RuwaRuwa
- RusapeRusape
- RedcliffRedcliff
- NortonNorton
- GokweGokwe
- ChipingeChipinge
- ChegutuChegutu
- EpworthEpworth