

Gebetszeiten in Izmir - Turkey 2025
[ Juli 2025 ]
Mittwoch 8 Muharram 1447
Zeit jetzt
|
Datum | Morgen | Mittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
---|
01-07-2025 | 03:55 | 13:15 | 17:10 | 20:39 | 22:27 |
02-07-2025 | 03:56 | 13:16 | 17:11 | 20:39 | 22:27 |
03-07-2025 | 03:56 | 13:16 | 17:11 | 20:39 | 22:27 |
04-07-2025 | 03:57 | 13:16 | 17:11 | 20:39 | 22:26 |
05-07-2025 | 03:58 | 13:16 | 17:11 | 20:39 | 22:26 |
06-07-2025 | 03:59 | 13:16 | 17:11 | 20:38 | 22:25 |
07-07-2025 | 04:00 | 13:16 | 17:11 | 20:38 | 22:25 |
08-07-2025 | 04:00 | 13:17 | 17:11 | 20:38 | 22:24 |
09-07-2025 | 04:01 | 13:17 | 17:11 | 20:37 | 22:24 |
10-07-2025 | 04:02 | 13:17 | 17:11 | 20:37 | 22:23 |
11-07-2025 | 04:03 | 13:17 | 17:11 | 20:37 | 22:22 |
12-07-2025 | 04:04 | 13:17 | 17:11 | 20:36 | 22:22 |
13-07-2025 | 04:05 | 13:17 | 17:11 | 20:36 | 22:21 |
14-07-2025 | 04:07 | 13:17 | 17:11 | 20:35 | 22:20 |
15-07-2025 | 04:08 | 13:17 | 17:11 | 20:35 | 22:19 |
16-07-2025 | 04:09 | 13:18 | 17:11 | 20:34 | 22:18 |
17-07-2025 | 04:10 | 13:18 | 17:11 | 20:34 | 22:17 |
18-07-2025 | 04:11 | 13:18 | 17:11 | 20:33 | 22:16 |
19-07-2025 | 04:12 | 13:18 | 17:11 | 20:32 | 22:15 |
20-07-2025 | 04:14 | 13:18 | 17:11 | 20:32 | 22:14 |
21-07-2025 | 04:15 | 13:18 | 17:11 | 20:31 | 22:13 |
22-07-2025 | 04:16 | 13:18 | 17:11 | 20:30 | 22:12 |
23-07-2025 | 04:17 | 13:18 | 17:11 | 20:30 | 22:11 |
24-07-2025 | 04:18 | 13:18 | 17:11 | 20:29 | 22:10 |
25-07-2025 | 04:20 | 13:18 | 17:11 | 20:28 | 22:08 |
26-07-2025 | 04:21 | 13:18 | 17:10 | 20:27 | 22:07 |
27-07-2025 | 04:22 | 13:18 | 17:10 | 20:26 | 22:06 |
28-07-2025 | 04:24 | 13:18 | 17:10 | 20:25 | 22:05 |
29-07-2025 | 04:25 | 13:18 | 17:10 | 20:24 | 22:03 |
30-07-2025 | 04:26 | 13:18 | 17:09 | 20:23 | 22:02 |
31-07-2025 | 04:28 | 13:18 | 17:09 | 20:23 | 22:00 |
Informationen über Ihre Stadt und Berechnungsmethode
Unterschied zwischen gmt und stadtzeit
+3
Die Methode, die wir verwenden, um Morgen- und Nacht-Zeiten für Städte mit sehr hohen Breitengraden zu berechnen
Lokale proportionale Schätzmethode
Name der Taqweem-Berechnungsmethode
Präsidentschaft der türkischen Ordensleute
Morgen-Winkel
18.0
Nacht-Winkel
17.0
- SakaryaSakarya
- GiresunGiresun
- CoruhCoruh
- CankiriCankiri
- NigdeNigde
- SiirtSiirt
- KahramanmarasKahramanmaras
- IcelIcel
- RizeRize
- EdirneEdirne
- KocaeliKocaeli
- BoluBolu
- AfyonAfyon
- DenizliDenizli
- ManisaManisa
- AdiyamanAdiyaman
- MalatyaMalatya
- IskenderunIskenderun
- AmasyaAmasya
- OrduOrdu
- SivasSivas
- ErzurumErzurum
- DiyarbakirDiyarbakir
- ZonguldakZonguldak
- UsakUsak
- KirikkaleKirikkale
- KarsKars
- MardinMardin
- TrabzonTrabzon
- SanliurfaSanliurfa
- EskisehirEskisehir
- AntalyaAntalya
- KayseriKayseri
- GaziantepGaziantep
- IzmirIzmir
- BursaBursa
- SamsunSamsun
- KonyaKonya
- AdanaAdana
- AnkaraAnkara
- IstanbulIstanbul
- YalovaYalova
- AksarayAksaray
- MarmarisMarmaris
- KusadasiKusadasi
- FethiyeFethiye
- CesmeCesme
- BodrumBodrum
- AlanyaAlanya
- SafranboluSafranbolu