

Gebetszeiten in Levice - Slovakia 2025
[ Juli 2025 ]
Freitag 9 Muharram 1447
Zeit jetzt
|
Datum | Morgen | Mittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
---|
01-07-2025 | 01:34 | 12:50 | 17:05 | 20:51 | 23:39 |
02-07-2025 | 01:36 | 12:50 | 17:05 | 20:50 | 23:38 |
03-07-2025 | 01:39 | 12:50 | 17:05 | 20:50 | 23:36 |
04-07-2025 | 01:41 | 12:50 | 17:05 | 20:50 | 23:35 |
05-07-2025 | 01:44 | 12:50 | 17:05 | 20:49 | 23:33 |
06-07-2025 | 01:47 | 12:50 | 17:05 | 20:49 | 23:32 |
07-07-2025 | 01:50 | 12:51 | 17:05 | 20:48 | 23:30 |
08-07-2025 | 01:52 | 12:51 | 17:05 | 20:48 | 23:28 |
09-07-2025 | 01:55 | 12:51 | 17:05 | 20:47 | 23:26 |
10-07-2025 | 01:58 | 12:51 | 17:05 | 20:46 | 23:24 |
11-07-2025 | 02:01 | 12:51 | 17:05 | 20:46 | 23:22 |
12-07-2025 | 02:04 | 12:51 | 17:04 | 20:45 | 23:20 |
13-07-2025 | 02:06 | 12:51 | 17:04 | 20:44 | 23:18 |
14-07-2025 | 02:09 | 12:52 | 17:04 | 20:44 | 23:16 |
15-07-2025 | 02:12 | 12:52 | 17:04 | 20:43 | 23:14 |
16-07-2025 | 02:15 | 12:52 | 17:04 | 20:42 | 23:11 |
17-07-2025 | 02:18 | 12:52 | 17:03 | 20:41 | 23:09 |
18-07-2025 | 02:21 | 12:52 | 17:03 | 20:40 | 23:07 |
19-07-2025 | 02:23 | 12:52 | 17:03 | 20:39 | 23:05 |
20-07-2025 | 02:26 | 12:52 | 17:03 | 20:38 | 23:02 |
21-07-2025 | 02:29 | 12:52 | 17:02 | 20:37 | 23:00 |
22-07-2025 | 02:32 | 12:52 | 17:02 | 20:36 | 22:57 |
23-07-2025 | 02:35 | 12:52 | 17:02 | 20:35 | 22:55 |
24-07-2025 | 02:37 | 12:52 | 17:01 | 20:33 | 22:53 |
25-07-2025 | 02:40 | 12:52 | 17:01 | 20:32 | 22:50 |
26-07-2025 | 02:43 | 12:52 | 17:00 | 20:31 | 22:48 |
27-07-2025 | 02:46 | 12:52 | 17:00 | 20:30 | 22:45 |
28-07-2025 | 02:48 | 12:52 | 16:59 | 20:28 | 22:43 |
29-07-2025 | 02:51 | 12:52 | 16:59 | 20:27 | 22:40 |
30-07-2025 | 02:54 | 12:52 | 16:58 | 20:26 | 22:38 |
31-07-2025 | 02:56 | 12:52 | 16:58 | 20:24 | 22:35 |
Informationen über Ihre Stadt und Berechnungsmethode
Unterschied zwischen gmt und stadtzeit
+2
Die Methode, die wir verwenden, um Morgen- und Nacht-Zeiten für Städte mit sehr hohen Breitengraden zu berechnen
Lokale proportionale Schätzmethode
Name der Taqweem-Berechnungsmethode
Muslimische Weltliga/MWL
Morgen-Winkel
18.0
Nacht-Winkel
17.0
- Banska BystricaBanska Bystrica
- TrnavaTrnava
- ZvolenZvolen
- ZilinaZilina
- KosiceKosice
- PresovPresov
- BratislavaBratislava
- NitraNitra
- TrencinTrencin
- Vranov nad ToplouVranov nad Toplou
- TrebisovTrebisov
- Stara LubovnaStara Lubovna
- Spisska Nova VesSpisska Nova Ves
- SninaSnina
- RoznavaRoznava
- Rimavska SobotaRimavska Sobota
- PopradPoprad
- MichalovceMichalovce
- KezmarokKezmarok
- HumenneHumenne
- BardejovBardejov
- Zlate MoravceZlate Moravce
- Ziar nad HronomZiar nad Hronom
- SkalicaSkalica
- SenicaSenica
- SalaSala
- RuzomberokRuzomberok
- PuchovPuchov
- PrievidzaPrievidza
- Povazska BystricaPovazska Bystrica
- PiestanyPiestany
- PezinokPezinok
- PartizanskePartizanske
- Nove ZamkyNove Zamky
- Nove Mesto nad VahomNove Mesto nad Vahom
- MartinMartin
- MalackyMalacky
- LucenecLucenec
- Liptovsky MikulasLiptovsky Mikulas
- LeviceLevice
- Kysucke Nove MestoKysucke Nove Mesto
- KomarnoKomarno
- HlohovecHlohovec
- HandlovaHandlova
- GalantaGalanta
- Dunajska StredaDunajska Streda
- Dubnica nad VahomDubnica nad Vahom
- Dolny KubinDolny Kubin
- DetvaDetva
- CadcaCadca
- BreznoBrezno
- Banovce nad BebravouBanovce nad Bebravou