

Gebetszeiten in Huy - Belgium 2025
[ Juli 2025 ]
Dienstag 6 Muharram 1447
Zeit jetzt
|
Datum | Morgen | Mittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
---|
01-07-2025 | 03:27 | 13:43 | 18:03 | 21:54 | 00:47 |
02-07-2025 | 03:22 | 13:43 | 18:03 | 21:54 | 00:52 |
03-07-2025 | 03:17 | 13:43 | 18:03 | 21:53 | 00:57 |
04-07-2025 | 03:12 | 13:44 | 18:03 | 21:53 | 01:02 |
05-07-2025 | 03:07 | 13:44 | 18:03 | 21:53 | 01:07 |
06-07-2025 | 03:02 | 13:44 | 18:03 | 21:52 | 01:12 |
07-07-2025 | 02:57 | 13:44 | 18:03 | 21:51 | 01:17 |
08-07-2025 | 02:52 | 13:44 | 18:03 | 21:51 | 01:27 |
09-07-2025 | 02:47 | 13:44 | 18:03 | 21:50 | 01:19 |
10-07-2025 | 02:42 | 13:45 | 18:03 | 21:49 | 01:12 |
11-07-2025 | 02:37 | 13:45 | 18:02 | 21:49 | 01:07 |
12-07-2025 | 02:32 | 13:45 | 18:02 | 21:48 | 01:02 |
13-07-2025 | 02:27 | 13:45 | 18:02 | 21:47 | 00:57 |
14-07-2025 | 02:22 | 13:45 | 18:02 | 21:46 | 00:53 |
15-07-2025 | 02:17 | 13:45 | 18:01 | 21:45 | 00:48 |
16-07-2025 | 02:07 | 13:45 | 18:01 | 21:44 | 00:44 |
17-07-2025 | 02:16 | 13:45 | 18:01 | 21:43 | 00:40 |
18-07-2025 | 02:24 | 13:45 | 18:01 | 21:42 | 00:37 |
19-07-2025 | 02:30 | 13:45 | 18:00 | 21:41 | 00:33 |
20-07-2025 | 02:36 | 13:45 | 18:00 | 21:40 | 00:29 |
21-07-2025 | 02:41 | 13:46 | 18:00 | 21:39 | 00:26 |
22-07-2025 | 02:46 | 13:46 | 17:59 | 21:37 | 00:22 |
23-07-2025 | 02:51 | 13:46 | 17:59 | 21:36 | 00:19 |
24-07-2025 | 02:56 | 13:46 | 17:58 | 21:35 | 00:15 |
25-07-2025 | 03:00 | 13:46 | 17:58 | 21:34 | 00:12 |
26-07-2025 | 03:04 | 13:46 | 17:57 | 21:32 | 00:08 |
27-07-2025 | 03:08 | 13:46 | 17:57 | 21:31 | 00:05 |
28-07-2025 | 03:12 | 13:46 | 17:56 | 21:29 | 00:02 |
29-07-2025 | 03:16 | 13:46 | 17:56 | 21:28 | 23:58 |
30-07-2025 | 03:19 | 13:46 | 17:55 | 21:26 | 23:55 |
31-07-2025 | 03:23 | 13:45 | 17:54 | 21:25 | 23:52 |
Informationen über Ihre Stadt und Berechnungsmethode
Unterschied zwischen gmt und stadtzeit
+2
Die Methode, die wir verwenden, um Morgen- und Nacht-Zeiten für Städte mit sehr hohen Breitengraden zu berechnen
Lokale proportionale Schätzmethode
Name der Taqweem-Berechnungsmethode
Muslimische Weltliga/MWL
Morgen-Winkel
18.0
Nacht-Winkel
17.0
- MonsMons
- HasseltHasselt
- ArlonArlon
- GentGent
- LiegeLiege
- BruggeBrugge
- NamurNamur
- CharleroiCharleroi
- AntwerpenAntwerpen
- BrusselsBrussels
- WaterlooWaterloo
- VilvoordeVilvoorde
- VerviersVerviers
- UccleUccle
- TurnhoutTurnhout
- TournaiTournai
- TongerenTongeren
- TienenTienen
- Sint TruidenSint Truiden
- Sint NiklaasSint Niklaas
- SeraingSeraing
- SchaerbeekSchaerbeek
- RoeselareRoeselare
- OudenaardeOudenaarde
- OstendOstend
- MouscronMouscron
- Molenbeek Saint JeanMolenbeek Saint Jean
- MechelenMechelen
- LierLier
- LeuvenLeuven
- La LouviereLa Louviere
- KortrijkKortrijk
- Knokke HeistKnokke Heist
- IxellesIxelles
- IeperIeper
- HalleHalle
- GenkGenk
- GeelGeel
- DendermondeDendermonde
- BincheBinche
- BeringenBeringen
- AnderlechtAnderlecht
- AalstAalst
- DurbuyDurbuy
- DinantDinant
- VeurneVeurne
- BastogneBastogne
- WavreWavre
- BouillonBouillon
- SpaSpa
- MenenMenen