Dunkler Modus
An

Gebetszeiten in Iola, Kansas - United States 2025

[ Juli 2025 ]

Zeit jetzt
|
Ziehen Sie die Tabellenspalten nach links, um die Gebetszeiten zu sehen
Tag Datum Hijri Morgen Sonnenaufg Mittag Nachmittag Abend Nacht
Dienstag 07-01-2025 6 Muharram 04:03 am 05:16 am 01:01 pm 05:08 pm 08:46 pm 09:58 pm
Mittwoch 07-02-2025 7 Muharram 04:03 am 05:16 am 01:01 pm 05:08 pm 08:46 pm 09:58 pm
Donnerstag 07-03-2025 8 Muharram 04:04 am 05:17 am 01:01 pm 05:08 pm 08:46 pm 09:58 pm
Freitag 07-04-2025 9 Muharram 04:04 am 05:18 am 01:01 pm 05:08 pm 08:45 pm 09:58 pm
Samstag 07-05-2025 10 Muharram 04:05 am 05:18 am 01:01 pm 05:09 pm 08:45 pm 09:57 pm
Sonntag 07-06-2025 11 Muharram 04:05 am 05:19 am 01:01 pm 05:09 pm 08:45 pm 09:57 pm
Montag 07-07-2025 12 Muharram 04:06 am 05:20 am 01:02 pm 05:09 pm 08:44 pm 09:57 pm
Dienstag 07-08-2025 13 Muharram 04:07 am 05:20 am 01:02 pm 05:09 pm 08:44 pm 09:57 pm
Mittwoch 07-09-2025 14 Muharram 04:07 am 05:21 am 01:02 pm 05:09 pm 08:43 pm 09:56 pm
Donnerstag 07-10-2025 15 Muharram 04:08 am 05:22 am 01:02 pm 05:08 pm 08:43 pm 09:56 pm
Freitag 07-11-2025 16 Muharram 04:08 am 05:23 am 01:02 pm 05:08 pm 08:42 pm 09:56 pm
Samstag 07-12-2025 17 Muharram 04:09 am 05:24 am 01:02 pm 05:08 pm 08:41 pm 09:55 pm
Sonntag 07-13-2025 18 Muharram 04:10 am 05:25 am 01:02 pm 05:08 pm 08:41 pm 09:55 pm
Montag 07-14-2025 19 Muharram 04:10 am 05:25 am 01:02 pm 05:08 pm 08:40 pm 09:54 pm
Dienstag 07-15-2025 20 Muharram 04:11 am 05:26 am 01:03 pm 05:08 pm 08:39 pm 09:54 pm
Mittwoch 07-16-2025 21 Muharram 04:12 am 05:27 am 01:03 pm 05:08 pm 08:39 pm 09:53 pm
Donnerstag 07-17-2025 22 Muharram 04:12 am 05:28 am 01:03 pm 05:08 pm 08:38 pm 09:53 pm
Freitag 07-18-2025 23 Muharram 04:13 am 05:29 am 01:03 pm 05:08 pm 08:37 pm 09:52 pm
Samstag 07-19-2025 24 Muharram 04:14 am 05:30 am 01:03 pm 05:07 pm 08:36 pm 09:52 pm
Sonntag 07-20-2025 25 Muharram 04:14 am 05:31 am 01:03 pm 05:07 pm 08:35 pm 09:51 pm
Montag 07-21-2025 26 Muharram 04:15 am 05:32 am 01:03 pm 05:07 pm 08:34 pm 09:50 pm
Dienstag 07-22-2025 27 Muharram 04:16 am 05:33 am 01:03 pm 05:07 pm 08:34 pm 09:50 pm
Mittwoch 07-23-2025 28 Muharram 04:17 am 05:34 am 01:03 pm 05:06 pm 08:33 pm 09:49 pm
Donnerstag 07-24-2025 29 Muharram 04:17 am 05:35 am 01:03 pm 05:06 pm 08:32 pm 09:48 pm
Freitag 07-25-2025 30 Muharram 04:18 am 05:36 am 01:03 pm 05:06 pm 08:30 pm 09:48 pm
Samstag 07-26-2025 1 Safar 04:19 am 05:37 am 01:03 pm 05:05 pm 08:29 pm 09:47 pm
Sonntag 07-27-2025 2 Safar 04:20 am 05:38 am 01:03 pm 05:05 pm 08:28 pm 09:46 pm
Montag 07-28-2025 3 Safar 04:20 am 05:39 am 01:03 pm 05:05 pm 08:27 pm 09:45 pm
Dienstag 07-29-2025 4 Safar 04:21 am 05:40 am 01:03 pm 05:04 pm 08:26 pm 09:44 pm
Mittwoch 07-30-2025 5 Safar 04:22 am 05:42 am 01:03 pm 05:04 pm 08:25 pm 09:43 pm
Donnerstag 07-31-2025 6 Safar 04:23 am 05:43 am 01:03 pm 05:03 pm 08:24 pm 09:43 pm
Informationen über Ihre Stadt und Berechnungsmethode
Unterschied zwischen gmt und stadtzeit
-5
Die Methode, die wir verwenden, um Morgen- und Nacht-Zeiten für Städte mit sehr hohen Breitengraden zu berechnen
1/7 der Nacht
Name der Taqweem-Berechnungsmethode
ISNA - Islamische Gesellschaft Nordamerikas
Morgen-Winkel
15.0
Nacht-Winkel
15.0