

Gebetszeiten in Yalova - Turkey 2025
[ Juni 2025 ]
Tag | Datum | Morgen | Sonnenaufg | Mittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
---|
Sonntag | 01-06-2025 | 03:33 | 05:34 | 13:01 | 17:00 | 20:28 | 22:21 |
Montag | 02-06-2025 | 03:32 | 05:34 | 13:01 | 17:00 | 20:28 | 22:22 |
Dienstag | 03-06-2025 | 03:31 | 05:33 | 13:01 | 17:00 | 20:29 | 22:23 |
Mittwoch | 04-06-2025 | 03:30 | 05:33 | 13:01 | 17:01 | 20:30 | 22:24 |
Donnerstag | 05-06-2025 | 03:30 | 05:33 | 13:01 | 17:01 | 20:30 | 22:25 |
Freitag | 06-06-2025 | 03:29 | 05:32 | 13:02 | 17:01 | 20:31 | 22:26 |
Samstag | 07-06-2025 | 03:28 | 05:32 | 13:02 | 17:01 | 20:32 | 22:27 |
Sonntag | 08-06-2025 | 03:28 | 05:32 | 13:02 | 17:02 | 20:32 | 22:28 |
Montag | 09-06-2025 | 03:27 | 05:32 | 13:02 | 17:02 | 20:33 | 22:28 |
Dienstag | 10-06-2025 | 03:27 | 05:32 | 13:02 | 17:02 | 20:33 | 22:29 |
Mittwoch | 11-06-2025 | 03:27 | 05:31 | 13:03 | 17:02 | 20:34 | 22:30 |
Donnerstag | 12-06-2025 | 03:26 | 05:31 | 13:03 | 17:03 | 20:34 | 22:31 |
Freitag | 13-06-2025 | 03:26 | 05:31 | 13:03 | 17:03 | 20:35 | 22:31 |
Samstag | 14-06-2025 | 03:26 | 05:31 | 13:03 | 17:03 | 20:35 | 22:32 |
Sonntag | 15-06-2025 | 03:26 | 05:31 | 13:03 | 17:03 | 20:36 | 22:32 |
Montag | 16-06-2025 | 03:25 | 05:31 | 13:04 | 17:04 | 20:36 | 22:33 |
Dienstag | 17-06-2025 | 03:25 | 05:31 | 13:04 | 17:04 | 20:36 | 22:33 |
Mittwoch | 18-06-2025 | 03:25 | 05:32 | 13:04 | 17:04 | 20:37 | 22:34 |
Donnerstag | 19-06-2025 | 03:26 | 05:32 | 13:04 | 17:04 | 20:37 | 22:34 |
Freitag | 20-06-2025 | 03:26 | 05:32 | 13:05 | 17:05 | 20:37 | 22:34 |
Samstag | 21-06-2025 | 03:26 | 05:32 | 13:05 | 17:05 | 20:37 | 22:34 |
Sonntag | 22-06-2025 | 03:26 | 05:32 | 13:05 | 17:05 | 20:38 | 22:35 |
Montag | 23-06-2025 | 03:26 | 05:33 | 13:05 | 17:05 | 20:38 | 22:35 |
Dienstag | 24-06-2025 | 03:27 | 05:33 | 13:05 | 17:06 | 20:38 | 22:35 |
Mittwoch | 25-06-2025 | 03:27 | 05:33 | 13:06 | 17:06 | 20:38 | 22:35 |
Donnerstag | 26-06-2025 | 03:28 | 05:34 | 13:06 | 17:06 | 20:38 | 22:35 |
Freitag | 27-06-2025 | 03:28 | 05:34 | 13:06 | 17:06 | 20:38 | 22:35 |
Samstag | 28-06-2025 | 03:29 | 05:34 | 13:06 | 17:06 | 20:38 | 22:34 |
Sonntag | 29-06-2025 | 03:29 | 05:35 | 13:06 | 17:06 | 20:38 | 22:34 |
Montag | 30-06-2025 | 03:30 | 05:35 | 13:07 | 17:07 | 20:38 | 22:34 |
Informationen über Ihre Stadt und Berechnungsmethode
Unterschied zwischen gmt und stadtzeit
+3
Die Methode, die wir verwenden, um Morgen- und Nacht-Zeiten für Städte mit sehr hohen Breitengraden zu berechnen
Lokale proportionale Schätzmethode
Name der Taqweem-Berechnungsmethode
Präsidentschaft der türkischen Ordensleute
Morgen-Winkel
18.0
Nacht-Winkel
17.0
- SakaryaSakarya
- GiresunGiresun
- CoruhCoruh
- CankiriCankiri
- NigdeNigde
- SiirtSiirt
- KahramanmarasKahramanmaras
- IcelIcel
- RizeRize
- EdirneEdirne
- KocaeliKocaeli
- BoluBolu
- AfyonAfyon
- DenizliDenizli
- ManisaManisa
- AdiyamanAdiyaman
- MalatyaMalatya
- IskenderunIskenderun
- AmasyaAmasya
- OrduOrdu
- SivasSivas
- ErzurumErzurum
- DiyarbakirDiyarbakir
- ZonguldakZonguldak
- UsakUsak
- KirikkaleKirikkale
- KarsKars
- MardinMardin
- TrabzonTrabzon
- SanliurfaSanliurfa
- EskisehirEskisehir
- AntalyaAntalya
- KayseriKayseri
- GaziantepGaziantep
- IzmirIzmir
- BursaBursa
- SamsunSamsun
- KonyaKonya
- AdanaAdana
- AnkaraAnkara
- IstanbulIstanbul
- YalovaYalova
- AksarayAksaray
- MarmarisMarmaris
- KusadasiKusadasi
- FethiyeFethiye
- CesmeCesme
- BodrumBodrum
- AlanyaAlanya
- SafranboluSafranbolu