

Gebetszeiten in Edirne - Turkey 2025
[ Juni 2025 ]
Tag | Datum | Morgen | Sonnenaufg | Mittag | Nachmittag | Abend | Nacht |
---|
Sonntag | 01-06-2025 | 03:36 | 05:42 | 13:12 | 17:13 | 20:42 | 22:38 |
Montag | 02-06-2025 | 03:35 | 05:41 | 13:12 | 17:13 | 20:43 | 22:40 |
Dienstag | 03-06-2025 | 03:34 | 05:41 | 13:12 | 17:13 | 20:43 | 22:41 |
Mittwoch | 04-06-2025 | 03:34 | 05:41 | 13:12 | 17:13 | 20:44 | 22:42 |
Donnerstag | 05-06-2025 | 03:33 | 05:40 | 13:12 | 17:14 | 20:45 | 22:43 |
Freitag | 06-06-2025 | 03:32 | 05:40 | 13:12 | 17:14 | 20:45 | 22:44 |
Samstag | 07-06-2025 | 03:31 | 05:40 | 13:13 | 17:14 | 20:46 | 22:45 |
Sonntag | 08-06-2025 | 03:31 | 05:39 | 13:13 | 17:15 | 20:46 | 22:46 |
Montag | 09-06-2025 | 03:30 | 05:39 | 13:13 | 17:15 | 20:47 | 22:47 |
Dienstag | 10-06-2025 | 03:30 | 05:39 | 13:13 | 17:15 | 20:48 | 22:47 |
Mittwoch | 11-06-2025 | 03:29 | 05:39 | 13:13 | 17:15 | 20:48 | 22:48 |
Donnerstag | 12-06-2025 | 03:29 | 05:39 | 13:14 | 17:16 | 20:49 | 22:49 |
Freitag | 13-06-2025 | 03:29 | 05:39 | 13:14 | 17:16 | 20:49 | 22:50 |
Samstag | 14-06-2025 | 03:28 | 05:39 | 13:14 | 17:16 | 20:50 | 22:50 |
Sonntag | 15-06-2025 | 03:28 | 05:39 | 13:14 | 17:16 | 20:50 | 22:51 |
Montag | 16-06-2025 | 03:28 | 05:39 | 13:14 | 17:17 | 20:50 | 22:51 |
Dienstag | 17-06-2025 | 03:28 | 05:39 | 13:15 | 17:17 | 20:51 | 22:52 |
Mittwoch | 18-06-2025 | 03:28 | 05:39 | 13:15 | 17:17 | 20:51 | 22:52 |
Donnerstag | 19-06-2025 | 03:28 | 05:39 | 13:15 | 17:17 | 20:51 | 22:52 |
Freitag | 20-06-2025 | 03:28 | 05:39 | 13:15 | 17:18 | 20:51 | 22:53 |
Samstag | 21-06-2025 | 03:28 | 05:39 | 13:16 | 17:18 | 20:52 | 22:53 |
Sonntag | 22-06-2025 | 03:29 | 05:40 | 13:16 | 17:18 | 20:52 | 22:53 |
Montag | 23-06-2025 | 03:29 | 05:40 | 13:16 | 17:18 | 20:52 | 22:53 |
Dienstag | 24-06-2025 | 03:29 | 05:40 | 13:16 | 17:19 | 20:52 | 22:53 |
Mittwoch | 25-06-2025 | 03:30 | 05:41 | 13:16 | 17:19 | 20:52 | 22:53 |
Donnerstag | 26-06-2025 | 03:30 | 05:41 | 13:17 | 17:19 | 20:52 | 22:53 |
Freitag | 27-06-2025 | 03:31 | 05:41 | 13:17 | 17:19 | 20:52 | 22:53 |
Samstag | 28-06-2025 | 03:31 | 05:42 | 13:17 | 17:19 | 20:52 | 22:53 |
Sonntag | 29-06-2025 | 03:32 | 05:42 | 13:17 | 17:19 | 20:52 | 22:53 |
Montag | 30-06-2025 | 03:33 | 05:43 | 13:17 | 17:19 | 20:52 | 22:52 |
Informationen über Ihre Stadt und Berechnungsmethode
Unterschied zwischen gmt und stadtzeit
+3
Die Methode, die wir verwenden, um Morgen- und Nacht-Zeiten für Städte mit sehr hohen Breitengraden zu berechnen
Lokale proportionale Schätzmethode
Name der Taqweem-Berechnungsmethode
Präsidentschaft der türkischen Ordensleute
Morgen-Winkel
18.0
Nacht-Winkel
17.0
- SakaryaSakarya
- GiresunGiresun
- CoruhCoruh
- CankiriCankiri
- NigdeNigde
- SiirtSiirt
- KahramanmarasKahramanmaras
- IcelIcel
- RizeRize
- EdirneEdirne
- KocaeliKocaeli
- BoluBolu
- AfyonAfyon
- DenizliDenizli
- ManisaManisa
- AdiyamanAdiyaman
- MalatyaMalatya
- IskenderunIskenderun
- AmasyaAmasya
- OrduOrdu
- SivasSivas
- ErzurumErzurum
- DiyarbakirDiyarbakir
- ZonguldakZonguldak
- UsakUsak
- KirikkaleKirikkale
- KarsKars
- MardinMardin
- TrabzonTrabzon
- SanliurfaSanliurfa
- EskisehirEskisehir
- AntalyaAntalya
- KayseriKayseri
- GaziantepGaziantep
- IzmirIzmir
- BursaBursa
- SamsunSamsun
- KonyaKonya
- AdanaAdana
- AnkaraAnkara
- IstanbulIstanbul
- YalovaYalova
- AksarayAksaray
- MarmarisMarmaris
- KusadasiKusadasi
- FethiyeFethiye
- CesmeCesme
- BodrumBodrum
- AlanyaAlanya
- SafranboluSafranbolu